全国最大級の
リアルな声 000,000 名
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 82.0 | 0.98 |
| 2位 | 28位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 74.9 | 0.75 |
| 3位 | - | 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 74.6 | 0.74 |
| 4位 | 34位 | 千葉県 | 印西市 | 73.2 | 0.69 |
| 5位 | 26位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 72.9 | 0.68 |
| 6位 | 20位 | 宮城県 | 富谷市 | 71.3 | 0.63 |
| 7位 | 264位 | 千葉県 | 白井市 | 69.6 | 0.58 |
| 8位 | - | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 69.5 | 0.57 |
| 9位 | 442位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 69.5 | 0.57 |
| 10位 | 6位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 68.5 | 0.54 |
| 11位 | 49位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 68.4 | 0.54 |
| 12位 | 18位 | 東京都 | 国立市 | 68.3 | 0.54 |
| 13位 | - | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 68.2 | 0.53 |
| 14位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 68.1 | 0.53 |
| 15位 | 52位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 67.9 | 0.52 |
| 16位 | 164位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 67.6 | 0.51 |
| 17位 | 660位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 67.4 | 0.51 |
| 18位 | 370位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 67.0 | 0.49 |
| 19位 | 723位 | 岡山県 | 赤磐市 | 66.8 | 0.49 |
| 20位 | 125位 | 兵庫県 | 三田市 | 66.6 | 0.48 |
| 21位 | 699位 | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 66.6 | 0.48 |
| 22位 | 22位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 66.4 | 0.48 |
| 23位 | 234位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 66.3 | 0.47 |
| 24位 | - | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 66.3 | 0.47 |
| 25位 | - | 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 66.2 | 0.47 |
| 26位 | 433位 | 栃木県 | 下野市 | 66.2 | 0.47 |
| 27位 | 602位 | 埼玉県 | 飯能市 | 66.0 | 0.46 |
| 28位 | 209位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 65.9 | 0.46 |
| 29位 | 649位 | 埼玉県 | 日高市 | 65.9 | 0.46 |
| 30位 | 311位 | 長野県 | 佐久市 | 65.8 | 0.46 |
| 31位 | 14位 | 大阪府 | 箕面市 | 65.6 | 0.45 |
| 32位 | 180位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 65.6 | 0.45 |
| 33位 | 450位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 65.5 | 0.45 |
| 34位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 65.5 | 0.45 |
| 35位 | 355位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 65.4 | 0.44 |
| 36位 | 207位 | 群馬県 | 高崎市 | 65.4 | 0.44 |
| 37位 | 368位 | 群馬県 | 前橋市 | 65.3 | 0.44 |
| 38位 | 251位 | 埼玉県 | 所沢市 | 65.1 | 0.44 |
| 39位 | 404位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 65.1 | 0.43 |
| 40位 | - | 福島県 | 石川郡石川町 | 65.1 | 0.43 |
| 41位 | 582位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 65.0 | 0.43 |
| 42位 | 41位 | 東京都 | 三鷹市 | 65.0 | 0.43 |
| 43位 | 267位 | 東京都 | 小平市 | 64.9 | 0.43 |
| 44位 | 108位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 64.9 | 0.43 |
| 45位 | 392位 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 64.7 | 0.42 |
| 46位 | 110位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 64.7 | 0.42 |
| 47位 | 93位 | 東京都 | 小金井市 | 64.7 | 0.42 |
| 48位 | 74位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 64.7 | 0.42 |
| 49位 | 152位 | 茨城県 | つくば市 | 64.6 | 0.42 |
| 50位 | 24位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 64.5 | 0.41 |
全国47都道府県に居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)合計815,146名を対象に集計。