<全国版・生活利便性>
生活利便性とは?
「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。生活利便性因子は、住みここちに関する47項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、主に日常的な生活にかかわる設問(スーパー、郵便局、医療機関などの充実度)が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。
- 得点とは、因子分析の因子得点を表示しています。
- 総合順位が761位以下の場合は、偏差値50未満となり順位を非公開としているため、総合順位を「-」と表示しています。
全国最大級の
リアルな声 000,000 名
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.5 | 0.58 |
| 2位 | 42位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 70.1 | 0.48 |
| 3位 | 91位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 70.0 | 0.48 |
| 4位 | 56位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 69.8 | 0.47 |
| 5位 | 32位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 69.1 | 0.45 |
| 6位 | - | 大阪府 | 大阪市西成区 | 68.9 | 0.44 |
| 7位 | 289位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 68.5 | 0.42 |
| 8位 | 377位 | 埼玉県 | 蕨市 | 68.4 | 0.42 |
| 9位 | 114位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 68.3 | 0.42 |
| 10位 | 270位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 68.1 | 0.41 |
| 11位 | 351位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 67.9 | 0.40 |
| 12位 | 119位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 67.9 | 0.40 |
| 13位 | 21位 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 67.7 | 0.39 |
| 14位 | 215位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 67.7 | 0.39 |
| 15位 | 213位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 67.6 | 0.39 |
| 16位 | 714位 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 67.5 | 0.39 |
| 17位 | 248位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 67.4 | 0.38 |
| 18位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 67.2 | 0.37 |
| 19位 | 57位 | 東京都 | 中野区 | 67.2 | 0.37 |
| 20位 | 37位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 67.1 | 0.37 |
| 21位 | 25位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 67.1 | 0.37 |
| 22位 | 46位 | 東京都 | 豊島区 | 67.1 | 0.37 |
| 23位 | 139位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 67.0 | 0.37 |
| 24位 | 426位 | 大阪府 | 守口市 | 67.0 | 0.36 |
| 25位 | 284位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 66.8 | 0.36 |
| 26位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 66.8 | 0.36 |
| 27位 | 158位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 66.7 | 0.36 |
| 28位 | 31位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 66.4 | 0.34 |
| 29位 | 23位 | 東京都 | 品川区 | 66.3 | 0.34 |
| 30位 | 33位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 66.1 | 0.33 |
| 31位 | 174位 | 東京都 | 板橋区 | 66.1 | 0.33 |
| 32位 | 237位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 66.0 | 0.33 |
| 33位 | 38位 | 京都府 | 京都市中京区 | 66.0 | 0.33 |
| 34位 | 171位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 65.9 | 0.32 |
| 35位 | 72位 | 石川県 | 野々市市 | 65.9 | 0.32 |
| 36位 | 107位 | 東京都 | 北区 | 65.9 | 0.32 |
| 37位 | 102位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 65.9 | 0.32 |
| 38位 | 507位 | 埼玉県 | 川口市 | 65.8 | 0.32 |
| 39位 | 209位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 65.7 | 0.32 |
| 40位 | 268位 | 東京都 | 江戸川区 | 65.6 | 0.31 |
| 41位 | 163位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 65.5 | 0.31 |
| 42位 | 337位 | 神奈川県 | 大和市 | 65.5 | 0.31 |
| 43位 | 440位 | 東京都 | 足立区 | 65.4 | 0.31 |
| 44位 | 249位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 65.3 | 0.30 |
| 45位 | 140位 | 大阪府 | 堺市北区 | 65.3 | 0.30 |
| 46位 | 195位 | 東京都 | 荒川区 | 65.2 | 0.30 |
| 47位 | 190位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 65.2 | 0.30 |
| 48位 | 277位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 65.2 | 0.30 |
| 49位 | 22位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 65.1 | 0.29 |
| 50位 | 112位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65.1 | 0.29 |
全国47都道府県に居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)合計815,146名を対象に集計。