<全国版・行政サービス>
行政サービスとは?
「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。行政サービス因子は、住みここちに関する47項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<保育園、児童館等の充実度><小中学校や塾の教育の充実度><図書館等の公共施設の充実度>などの設問が寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。
- 得点とは、因子分析の因子得点を表示しています。
- 総合順位が761位以下の場合は、偏差値50未満となり順位を非公開としているため、総合順位を「-」と表示しています。
全国最大級の
リアルな声 000,000 名
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 80.2 | 0.62 |
| 2位 | 26位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 76.0 | 0.51 |
| 3位 | 52位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 75.7 | 0.51 |
| 4位 | 161位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 74.0 | 0.46 |
| 5位 | 6位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 73.5 | 0.45 |
| 6位 | 14位 | 大阪府 | 箕面市 | 72.8 | 0.44 |
| 7位 | - | 福井県 | 大飯郡おおい町 | 72.7 | 0.43 |
| 8位 | 28位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 72.4 | 0.43 |
| 9位 | 10位 | 千葉県 | 浦安市 | 72.2 | 0.42 |
| 10位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 71.8 | 0.41 |
| 11位 | 17位 | 愛知県 | 長久手市 | 71.6 | 0.41 |
| 12位 | 7位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 71.6 | 0.41 |
| 13位 | 51位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 71.4 | 0.40 |
| 14位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 71.0 | 0.39 |
| 15位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.9 | 0.39 |
| 16位 | 329位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 70.8 | 0.39 |
| 17位 | 448位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 70.6 | 0.38 |
| 18位 | 261位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 70.1 | 0.37 |
| 19位 | 18位 | 東京都 | 国立市 | 69.8 | 0.36 |
| 20位 | 144位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 69.5 | 0.35 |
| 21位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 69.2 | 0.35 |
| 22位 | 24位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 68.9 | 0.34 |
| 23位 | 90位 | 東京都 | 府中市 | 68.8 | 0.34 |
| 24位 | 9位 | 東京都 | 港区 | 68.5 | 0.33 |
| 25位 | 15位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 68.1 | 0.32 |
| 26位 | 119位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 68.0 | 0.32 |
| 27位 | 462位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 67.9 | 0.32 |
| 28位 | 450位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 67.9 | 0.32 |
| 29位 | 100位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 67.5 | 0.31 |
| 30位 | 4位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 67.5 | 0.30 |
| 31位 | 43位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 67.5 | 0.30 |
| 32位 | 55位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 67.3 | 0.30 |
| 33位 | 74位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 67.3 | 0.30 |
| 34位 | 97位 | 京都府 | 長岡京市 | 67.1 | 0.29 |
| 35位 | 83位 | 福岡県 | 春日市 | 66.8 | 0.29 |
| 36位 | 59位 | 大阪府 | 高槻市 | 66.5 | 0.28 |
| 37位 | 63位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 66.5 | 0.28 |
| 38位 | 125位 | 兵庫県 | 三田市 | 66.4 | 0.28 |
| 39位 | 67位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 66.2 | 0.27 |
| 40位 | 37位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 66.2 | 0.27 |
| 41位 | 30位 | 大阪府 | 吹田市 | 66.0 | 0.27 |
| 42位 | 176位 | 長野県 | 松本市 | 66.0 | 0.27 |
| 43位 | 29位 | 兵庫県 | 西宮市 | 65.9 | 0.27 |
| 44位 | 143位 | 東京都 | 多摩市 | 65.8 | 0.26 |
| 45位 | 148位 | 東京都 | 千代田区 | 65.8 | 0.26 |
| 46位 | 31位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 65.8 | 0.26 |
| 47位 | 50位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 65.8 | 0.26 |
| 48位 | 39位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 65.8 | 0.26 |
| 49位 | 75位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 65.7 | 0.26 |
| 50位 | 257位 | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 65.6 | 0.26 |
全国47都道府県に居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)合計815,146名を対象に集計。