| 順位 | 都道府県名 | 自治体名 | Uターンしたい率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長野県 | 下伊那郡阿智村 | 66.7% |
| 2位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 65.4% |
| 3位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 65.2% |
| 4位 | 長野県 | 南佐久郡小海町 | 64.0% |
| 5位 | 長野県 | 下伊那郡阿南町 | 63.0% |
| 6位 | 新潟県 | 三島郡出雲崎町 | 61.3% |
| 7位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 60.0% |
| 8位 | 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 60.0% |
| 9位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 59.2% |
| 10位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 58.6% |
| 11位 | 福岡県 | 大野城市 | 58.2% |
| 12位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 57.4% |
| 13位 | 福島県 | 石川郡玉川村 | 57.1% |
| 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 57.1% | |
| 15位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 56.3% |
| 16位 | 奈良県 | 高市郡明日香村 | 56.0% |
| 17位 | 愛知県 | 額田郡幸田町 | 56.0% |
| 18位 | 徳島県 | 板野郡上板町 | 55.6% |
| 19位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 55.6% |
| 20位 | 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 55.4% |
| 21位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 54.9% |
| 22位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 54.7% |
| 23位 | 山形県 | 東田川郡三川町 | 54.5% |
| 24位 | 和歌山県 | 日高郡日高町 | 54.2% |
| 25位 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 54.1% |
| 26位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 53.7% |
| 27位 | 沖縄県 | 浦添市 | 53.6% |
| 28位 | 長野県 | 下伊那郡松川町 | 53.6% |
| 29位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 53.3% |
| 30位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 53.3% |
| 31位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 53.2% |
| 32位 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 53.1% |
| 33位 | 宮城県 | 富谷市 | 52.9% |
| 34位 | 福島県 | 双葉郡大熊町 | 52.8% |
| 35位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 52.5% |
| 36位 | 山梨県 | 中央市 | 52.2% |
| 37位 | 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 52.2% |
| 38位 | 滋賀県 | 草津市 | 52.1% |
| 39位 | 高知県 | 須崎市 | 52.0% |
| 40位 | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 52.0% |
| 41位 | 高知県 | 幡多郡大月町 | 52.0% |
| 42位 | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 51.8% |
| 43位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 51.7% |
| 44位 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 51.5% |
| 45位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 51.5% |
| 46位 | 沖縄県 | 那覇市 | 51.3% |
| 47位 | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 51.0% |
| 48位 | 佐賀県 | 神埼市 | 51.0% |
| 49位 | 福岡県 | 太宰府市 | 51.0% |
| 50位 | 北海道 | 札幌市東区 | 50.8% |
| 51位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 50.7% |
| 52位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 50.6% |
| 53位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 50.5% |
| 54位 | 広島県 | 広島市安芸区 | 50.3% |
| 55位 | 北海道 | 札幌市西区 | 50.3% |
| 56位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 50.0% |
| 57位 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 50.0% |
| 58位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 50.0% |
| 59位 | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 50.0% |
| 60位 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 50.0% |
| 宮崎県 | 児湯郡川南町 | 50.0% | |
| 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 50.0% | |
| 63位 | 長野県 | 上伊那郡中川村 | 50.0% |
| 64位 | 宮崎県 | 児湯郡木城町 | 50.0% |
| 65位 | 北海道 | 余市郡仁木町 | 50.0% |
| 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 50.0% | |
| 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 50.0% | |
| 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 50.0% |
Uターンしたい街ランキング
<全国版>
トップは、 長野県下伊那郡阿智村
1位は長野県下伊那郡阿智村です。下伊那郡の西南に位置する山間地域で、環境省認定の日本一星空が綺麗な村として知られています。また、昼神温泉を有する温泉地としても有名で、四季の自然が豊かな村です。
2位は沖縄県中頭郡北中城村です。沖縄本島中部に位置し、国内で最も人口密度が高い村です。県内最大級のイオンモール沖縄ライカムがあるため、日常の買い物が便利なエリアです。
3位は長野県諏訪郡原村です。八ヶ岳山麓に広がる高原地帯で、ペンションや別荘地が多く、移住地としても注目されています。冷涼な気候を利用した高原野菜の生産地としても知られ、農業が基幹産業のひとつとなっている田園風景の広がる村です。
4位は長野県南佐久郡小海町です。八ヶ岳の東麓に位置し、松原湖高原をはじめとする自然景観が美しい町です。冬季はスキー場が開設され、ウィンタースポーツの拠点にもなっています。
5位は長野県下伊那郡阿南町です。天竜川流域に広がる山間地域で、農業が盛んで、特にお茶の生産地として知られています。また、国重要無形民俗文化財に登録されている「新野の雪祭り」をはじめ、多数のお祭りが開催されている町です。
トップ5のうち4つが、長野県の郡部に属する村や町という結果になっています。
★Uターンしたい街とは?
「Uターンしたい街ランキング」は、人々が出身地に抱く“思い”に焦点を当てたランキングです。地元を離れて暮らしている人を対象に、「出身地に戻りたい」と思っているかどうかを尋ね、その結果を「Uターンしたい街」として算出しました。
- 「Uターンしたい街ランキング」は、2021〜2025年の回答を累積し、回答数20名以上の自治体を対象に集計しています。
470,408名は
どうやって評価した?
全国の20歳以上の男女、2021年〜2025年合計470,408名を対象に集計。Uターンしたい街ランキングは、出身地を離れて暮らす人を対象に、「出身地に戻りたいか」を5段階(「そう思う」「どちらかといえばそう思う」「どちらでもない」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」)で調査し、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合をUターンしたい率として算出しています。



自治体担当者から
長野県南部、南信州地域に位置する【阿智村】。夜空に広がる満天の星を目の当たりにすると、思わず歓喜の声がこぼれる『日本一の星空』。5,000本を超える赤・白・ピンクの花で彩られる『日本一の花桃の里』の風景は圧巻。出湯50周年を迎え、賑わいをみせている美肌の湯『昼神温泉』。様々な魅力に溢れた村だからこそ、帰りたいと思えるふるさと。皆さんも『阿智家族』の一員となり、のんびりライフを共に送りませんか。