順位 | 昨年 | 住みここ 関西 (総合) |
都道府県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 大阪府 | 四天王寺前夕陽ケ丘(地下鉄谷町線) | 78.2 | 84.8 |
2位 | 14位 | 153位 | 奈良県 | 菖蒲池(近鉄奈良線) | 72.9 | 81.8 |
3位 | 6位 | 2位 | 大阪府 | 彩都西(大阪モノレール彩都線) | 72.7 | 81.7 |
4位 | 5位 | 4位 | 大阪府 | 南千里(阪急千里線) | 71.6 | 81.0 |
5位 | 8位 | 7位 | 兵庫県 | 住吉(JR東海道本線) | 71.5 | 81.0 |
6位 | 10位 | 18位 | 大阪府 | 谷町六丁目A(地下鉄谷町線) | 71.4 | 80.9 |
7位 | 13位 | 49位 | 大阪府 | 上本町A(近鉄大阪線) | 70.8 | 80.6 |
8位 | 45位 | 111位 | 兵庫県 | 岡場(神戸電鉄三田線) | 70.5 | 80.4 |
9位 | 9位 | 13位 | 兵庫県 | 西宮北口(阪急神戸線) | 69.4 | 79.8 |
10位 | 30位 | 12位 | 兵庫県 | 六甲道(JR東海道本線) | 68.3 | 79.2 |
11位 | 38位 | 28位 | 兵庫県 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 67.9 | 78.9 |
12位 | 19位 | 26位 | 兵庫県 | 甲南山手(JR東海道本線) | 67.9 | 78.9 |
13位 | 12位 | 16位 | 大阪府 | 桜井(阪急箕面線) | 67.6 | 78.8 |
14位 | 39位 | 78位 | 兵庫県 | 舞子A(JR山陽本線) | 67.5 | 78.7 |
15位 | 4位 | 21位 | 兵庫県 | 夙川(阪急神戸線) | 67.3 | 78.6 |
16位 | 15位 | 131位 | 大阪府 | 桜川A(地下鉄千日前線) | 67.2 | 78.5 |
17位 | 31位 | 70位 | 兵庫県 | 香櫨園(阪神本線) | 66.7 | 78.2 |
18位 | 11位 | 36位 | 大阪府 | 千里中央(北大阪急行) | 66.4 | 78.0 |
19位 | 7位 | 47位 | 奈良県 | 学研奈良登美ヶ丘(近鉄けいはんな線) | 66.3 | 78.0 |
20位 | 25位 | 43位 | 兵庫県 | 伊丹(阪急伊丹線) | 66.1 | 77.9 |
21位 | 156位 | 29位 | 兵庫県 | ウッディタウン中央(神戸電鉄公園都市線) | 65.9 | 77.8 |
22位 | 27位 | 62位 | 兵庫県 | 六甲(阪急神戸線) | 65.7 | 77.7 |
23位 | 65位 | 122位 | 京都府 | 木津(JR関西本線) | 65.3 | 77.4 |
24位 | 84位 | 129位 | 大阪府 | 天満A(JR大阪環状線) | 65.2 | 77.4 |
25位 | 32位 | 32位 | 兵庫県 | 甲子園口(JR東海道本線) | 65.2 | 77.3 |
26位 | 17位 | 80位 | 大阪府 | 野江(京阪本線) | 64.9 | 77.2 |
27位 | 18位 | 66位 | 兵庫県 | 御影(阪急神戸線) | 64.7 | 77.1 |
20位 | 25位 | 大阪府 | 谷町四丁目(地下鉄中央線) | 64.7 | 77.1 | |
29位 | 16位 | 125位 | 大阪府 | 都島(地下鉄谷町線) | 64.6 | 77.0 |
30位 | 33位 | 100位 | 京都府 | 大宮A(阪急京都線) | 64.6 | 77.0 |
31位 | 47位 | 39位 | 兵庫県 | 芦屋(JR東海道本線) | 64.3 | 76.9 |
32位 | 21位 | 186位 | 奈良県 | 五位堂(近鉄大阪線) | 64.0 | 76.7 |
33位 | 34位 | 51位 | 大阪府 | 少路(大阪モノレール本線) | 63.9 | 76.6 |
34位 | 61位 | 84位 | 大阪府 | 阿波座(地下鉄中央線) | 63.6 | 76.4 |
35位 | 44位 | 50位 | 大阪府 | 高槻A(JR東海道本線) | 63.4 | 76.3 |
36位 | 56位 | 48位 | 大阪府 | 玉造(JR大阪環状線) | 63.4 | 76.3 |
37位 | 23位 | 223位 | 兵庫県 | 宝塚南口(阪急今津線) | 63.0 | 76.1 |
26位 | 157位 | 大阪府 | 野江内代(地下鉄谷町線) | 63.0 | 76.1 | |
39位 | 43位 | 156位 | 大阪府 | 中津(地下鉄御堂筋線) | 62.9 | 76.0 |
79位 | 239位 | 京都府 | 寺田(近鉄京都線) | 62.9 | 76.0 | |
41位 | 50位 | 45位 | 兵庫県 | 王子公園(阪急神戸線) | 62.7 | 75.9 |
42位 | 22位 | 142位 | 大阪府 | 北千里(阪急千里線) | 62.6 | 75.8 |
43位 | 54位 | 82位 | 奈良県 | 学園前(近鉄奈良線) | 62.4 | 75.8 |
44位 | 29位 | 182位 | 兵庫県 | 明石A(JR山陽本線) | 62.1 | 75.5 |
45位 | 95位 | 69位 | 大阪府 | 野田A(JR大阪環状線) | 61.6 | 75.3 |
46位 | 55位 | 87位 | 兵庫県 | 大久保(JR山陽本線) | 61.1 | 75.0 |
47位 | 89位 | 99位 | 大阪府 | 天王寺A(JR大阪環状線) | 61.1 | 75.0 |
48位 | 57位 | 136位 | 大阪府 | 蒲生四丁目(地下鉄今里筋線) | 61.1 | 75.0 |
49位 | 51位 | 135位 | 大阪府 | 和泉中央(泉北高速鉄道) | 61.1 | 75.0 |
50位 | 35位 | 20位 | 大阪府 | 千里山(阪急千里線) | 61.1 | 75.0 |
51位 | 60位 | 30位 | 兵庫県 | 甲東園(阪急今津線) | 61.1 | 75.0 |
52位 | 37位 | 40位 | 大阪府 | 樟葉(京阪本線) | 61.1 | 75.0 |
52位 | 83位 | 67位 | 兵庫県 | 神戸三宮A(JR東海道本線) | 61.1 | 75.0 |
54位 | 64位 | 168位 | 滋賀県 | 大津京A(JR湖西線) | 61.1 | 75.0 |
55位 | 78位 | 159位 | 兵庫県 | 灘A(JR東海道本線) | 61.1 | 75.0 |
56位 | 69位 | 295位 | 兵庫県 | フラワータウン(神戸電鉄公園都市線) | 61.1 | 75.0 |
57位 | 107位 | 124位 | 兵庫県 | 朝霧(JR山陽本線) | 61.1 | 75.0 |
58位 | 81位 | 34位 | 大阪府 | 南森町A(地下鉄谷町線) | 61.1 | 75.0 |
59位 | - | 143位 | 兵庫県 | 春日野道(阪神本線) | 61.1 | 75.0 |
59位 | 66位 | 253位 | 大阪府 | 田辺(地下鉄谷町線) | 61.1 | 75.0 |
59位 | 42位 | 120位 | 大阪府 | 心斎橋A(地下鉄御堂筋線) | 61.1 | 75.0 |
62位 | 73位 | 81位 | 大阪府 | 昭和町A(地下鉄御堂筋線) | 60.2 | 74.5 |
63位 | 59位 | 204位 | 大阪府 | 千里丘(JR東海道本線) | 60.2 | 74.5 |
64位 | 86位 | 126位 | 大阪府 | 島本A(JR東海道本線) | 60.1 | 74.4 |
65位 | 103位 | 88位 | 京都府 | 長岡京(JR東海道本線) | 60.1 | 74.4 |
66位 | 90位 | 160位 | 大阪府 | 豊中(阪急宝塚線) | 60.0 | 74.3 |
67位 | 77位 | 53位 | 兵庫県 | 甲子園(阪神本線) | 59.8 | 74.2 |
68位 | 110位 | 121位 | 奈良県 | 王寺A(JR関西本線) | 59.8 | 74.2 |
69位 | 137位 | 117位 | 奈良県 | 天理(JR桜井線) | 59.7 | 74.2 |
70位 | 131位 | 281位 | 大阪府 | 泉ケ丘(泉北高速鉄道) | 59.5 | 74.1 |
71位 | 191位 | - | 兵庫県 | 相生(JR山陽本線) | 59.4 | 74.0 |
71位 | 142位 | 199位 | 滋賀県 | 膳所A(JR東海道本線) | 59.4 | 74.0 |
73位 | 66位 | 68位 | 京都府 | 二条(JR山陰本線) | 59.4 | 74.0 |
74位 | 62位 | 44位 | 兵庫県 | 打出(阪神本線) | 59.3 | 74.0 |
74位 | 82位 | 246位 | 大阪府 | 服部天神(阪急宝塚線) | 59.3 | 74.0 |
76位 | 45位 | - | 兵庫県 | 猪名寺(JR福知山線) | 59.3 | 74.0 |
77位 | 85位 | 202位 | 兵庫県 | 道場南口(神戸電鉄三田線) | 59.2 | 73.9 |
78位 | 88位 | 112位 | 兵庫県 | 今津(阪急今津線) | 59.1 | 73.9 |
79位 | 63位 | 101位 | 兵庫県 | 新伊丹(阪急伊丹線) | 59.1 | 73.8 |
80位 | 36位 | 54位 | 大阪府 | 箕面(阪急箕面線) | 59.0 | 73.8 |
80位 | 120位 | 107位 | 京都府 | 出町柳(京阪鴨東線) | 59.0 | 73.8 |
82位 | 87位 | 77位 | 兵庫県 | アイランドセンター(六甲アイランド線) | 58.9 | 73.8 |
82位 | - | 383位 | 滋賀県 | 唐崎(JR湖西線) | 58.9 | 73.8 |
82位 | 157位 | - | 兵庫県 | 白浜の宮(山陽電鉄本線) | 58.9 | 73.8 |
85位 | 49位 | 127位 | 滋賀県 | 南草津(JR東海道本線) | 58.8 | 73.7 |
86位 | 186位 | 324位 | 大阪府 | 津田(JR片町線) | 58.8 | 73.6 |
87位 | 53位 | 152位 | 大阪府 | 今福鶴見(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 58.6 | 73.6 |
88位 | 52位 | 242位 | 兵庫県 | 逆瀬川(阪急今津線) | 58.6 | 73.6 |
89位 | 112位 | 197位 | 兵庫県 | 垂水(JR山陽本線) | 58.6 | 73.6 |
90位 | 147位 | 203位 | 京都府 | 桂川A(JR東海道本線) | 58.6 | 73.5 |
91位 | 40位 | 55位 | 兵庫県 | 岡本A(JR東海道本線) | 58.4 | 73.5 |
92位 | 96位 | 325位 | 奈良県 | 生駒A(近鉄奈良線) | 58.2 | 73.3 |
93位 | 98位 | 46位 | 大阪府 | 牧落(阪急箕面線) | 58.2 | 73.3 |
94位 | 119位 | 173位 | 奈良県 | 富雄(近鉄奈良線) | 58.2 | 73.3 |
95位 | 117位 | 110位 | 大阪府 | 茨木(JR東海道本線) | 58.0 | 73.2 |
96位 | 164位 | - | 大阪府 | 白鷺(南海高野線) | 57.8 | 73.1 |
97位 | 28位 | 9位 | 兵庫県 | 苦楽園口(阪急甲陽線) | 57.8 | 73.1 |
98位 | 110位 | - | 兵庫県 | 宝殿(JR山陽本線) | 57.6 | 73.0 |
99位 | 121位 | 177位 | 大阪府 | 石橋阪大前(阪急宝塚線) | 57.6 | 73.0 |
100位 | 129位 | 118位 | 大阪府 | 江坂(地下鉄御堂筋線) | 57.5 | 72.9 |
101位 | 100位 | 37位 | 京都府 | 松井山手(JR片町線) | 57.5 | 72.9 |
102位 | 170位 | 119位 | 兵庫県 | 西宮(JR東海道本線) | 57.4 | 72.9 |
103位 | - | 313位 | 兵庫県 | 播州赤穂(JR赤穂線) | 57.3 | 72.8 |
103位 | 191位 | - | 大阪府 | 八尾南(地下鉄谷町線) | 57.3 | 72.8 |
105位 | 167位 | 222位 | 大阪府 | 桃谷(JR大阪環状線) | 57.2 | 72.7 |
106位 | 74位 | 132位 | 兵庫県 | 芦屋(阪神本線) | 57.1 | 72.7 |
107位 | 114位 | 167位 | 滋賀県 | 守山(JR東海道本線) | 57.0 | 72.6 |
108位 | 116位 | 140位 | 兵庫県 | 仁川(阪急今津線) | 57.0 | 72.6 |
109位 | 123位 | - | 兵庫県 | 畦野(能勢電鉄妙見線) | 57.0 | 72.6 |
109位 | 173位 | 359位 | 大阪府 | 太子橋今市(地下鉄谷町線) | 57.0 | 72.6 |
109位 | 68位 | 169位 | 兵庫県 | 中山寺(JR福知山線) | 57.0 | 72.6 |
112位 | 132位 | 158位 | 大阪府 | 狭山(南海高野線) | 56.9 | 72.6 |
112位 | 151位 | 86位 | 兵庫県 | 鷹取(JR山陽本線) | 56.9 | 72.6 |
114位 | 135位 | 150位 | 大阪府 | 横堤(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 56.8 | 72.5 |
115位 | 243位 | - | 兵庫県 | 西鈴蘭台(神戸電鉄粟生線) | 56.8 | 72.5 |
116位 | 178位 | 75位 | 兵庫県 | 門戸厄神(阪急今津線) | 56.6 | 72.4 |
117位 | 122位 | 189位 | 兵庫県 | 播磨町(山陽電鉄本線) | 56.6 | 72.4 |
117位 | 181位 | 163位 | 奈良県 | 近鉄下田A(近鉄大阪線) | 56.6 | 72.4 |
119位 | 128位 | 220位 | 大阪府 | 駒川中野(地下鉄谷町線) | 56.6 | 72.4 |
120位 | 203位 | - | 奈良県 | 大和八木(近鉄大阪線) | 56.5 | 72.4 |
121位 | 106位 | 90位 | 大阪府 | 福島A(JR大阪環状線) | 56.4 | 72.3 |
122位 | 47位 | 230位 | 兵庫県 | 久寿川(阪神本線) | 56.3 | 72.2 |
122位 | 41位 | 193位 | 京都府 | 丹波橋A(近鉄京都線) | 56.3 | 72.2 |
124位 | 75位 | 141位 | 大阪府 | 茨木市(阪急京都線) | 56.2 | 72.2 |
125位 | 144位 | 178位 | 兵庫県 | 湊川A(神戸高速鉄道南北線) | 56.1 | 72.1 |
126位 | 76位 | 205位 | 大阪府 | 新金岡(地下鉄御堂筋線) | 56.1 | 72.1 |
127位 | 138位 | 257位 | 大阪府 | 十三(阪急神戸線) | 56.1 | 72.1 |
127位 | 130位 | 211位 | 兵庫県 | 西宮(阪神本線) | 56.1 | 72.1 |
129位 | 94位 | 188位 | 滋賀県 | 草津(JR東海道本線) | 56.0 | 72.1 |
130位 | 115位 | 57位 | 京都府 | 国際会館(地下鉄烏丸線) | 55.9 | 72.0 |
130位 | 213位 | - | 大阪府 | 星田(JR片町線) | 55.9 | 72.0 |
132位 | 140位 | 108位 | 大阪府 | 緑地公園(北大阪急行) | 55.7 | 71.9 |
133位 | 241位 | 332位 | 兵庫県 | 北鈴蘭台(神戸電鉄有馬線) | 55.7 | 71.9 |
133位 | 127位 | - | 大阪府 | 西九条(JR大阪環状線) | 55.7 | 71.9 |
135位 | 155位 | 221位 | 兵庫県 | 名谷(地下鉄西神・山手線) | 55.6 | 71.8 |
136位 | 146位 | 224位 | 京都府 | 西山天王山(阪急京都線) | 55.5 | 71.7 |
137位 | 182位 | 269位 | 大阪府 | 森ノ宮(JR大阪環状線) | 55.5 | 71.7 |
138位 | 118位 | 249位 | 兵庫県 | 西明石(JR山陽本線) | 55.4 | 71.7 |
139位 | 125位 | 238位 | 大阪府 | なかもず(地下鉄御堂筋線) | 55.3 | 71.6 |
140位 | - | 309位 | 京都府 | 梅小路京都西(JR山陰本線) | 55.2 | 71.6 |
141位 | 154位 | 226位 | 大阪府 | 長居(JR阪和線) | 55.1 | 71.5 |
142位 | 142位 | 96位 | 京都府 | 今出川(地下鉄烏丸線) | 54.9 | 71.4 |
142位 | 98位 | 31位 | 京都府 | 北大路(地下鉄烏丸線) | 54.9 | 71.4 |
144位 | 91位 | 355位 | 兵庫県 | 日生中央(能勢電鉄日生線) | 54.9 | 71.4 |
144位 | 173位 | - | 奈良県 | 耳成(近鉄大阪線) | 54.9 | 71.4 |
146位 | 162位 | 74位 | 大阪府 | 山田(阪急千里線) | 54.7 | 71.3 |
146位 | 113位 | 350位 | 大阪府 | 南茨木(阪急京都線) | 54.7 | 71.3 |
148位 | 159位 | 137位 | 大阪府 | 曽根(阪急宝塚線) | 54.6 | 71.3 |
149位 | - | 61位 | 大阪府 | 鶴ケ丘(JR阪和線) | 54.6 | 71.3 |
150位 | 179位 | 388位 | 兵庫県 | 本竜野(JR姫新線) | 54.4 | 71.2 |
151位 | 149位 | 94位 | 兵庫県 | 甲陽園(阪急甲陽線) | 54.4 | 71.2 |
152位 | 133位 | 397位 | 大阪府 | 堺東(南海高野線) | 54.4 | 71.1 |
152位 | 101位 | 232位 | 大阪府 | 枚方市(京阪本線) | 54.4 | 71.1 |
154位 | 270位 | - | 大阪府 | 金剛(南海高野線) | 54.3 | 71.1 |
155位 | 221位 | 362位 | 大阪府 | 新大阪(JR東海道本線) | 54.3 | 71.1 |
156位 | 219位 | 234位 | 兵庫県 | 神戸A(JR山陽本線) | 54.2 | 71.0 |
157位 | 105位 | - | 京都府 | 大住(JR片町線) | 54.2 | 71.0 |
158位 | 172位 | 265位 | 兵庫県 | 塚口(JR福知山線) | 54.1 | 71.0 |
159位 | 194位 | 147位 | 大阪府 | 岡町(阪急宝塚線) | 54.1 | 70.9 |
159位 | 104位 | 243位 | 大阪府 | 三国ケ丘(JR阪和線) | 54.1 | 70.9 |
159位 | 138位 | 323位 | 京都府 | 山科A(JR東海道本線) | 54.1 | 70.9 |
162位 | 286位 | 299位 | 滋賀県 | 瀬田(JR東海道本線) | 54.0 | 70.9 |
163位 | 58位 | 181位 | 大阪府 | 西田辺(地下鉄御堂筋線) | 53.9 | 70.8 |
164位 | 215位 | 233位 | 兵庫県 | 小林(阪急今津線) | 53.9 | 70.8 |
164位 | 166位 | 340位 | 大阪府 | 総持寺(阪急京都線) | 53.9 | 70.8 |
166位 | 233位 | 102位 | 奈良県 | 白庭台(近鉄けいはんな線) | 53.9 | 70.8 |
166位 | 107位 | - | 大阪府 | 羽衣A(JR阪和線) | 53.9 | 70.8 |
168位 | 72位 | 148位 | 大阪府 | 関目A(地下鉄谷町線) | 53.7 | 70.7 |
169位 | 203位 | - | 大阪府 | 高石(南海本線) | 53.7 | 70.7 |
170位 | 223位 | 346位 | 奈良県 | 橿原神宮前(近鉄南大阪線) | 53.6 | 70.7 |
170位 | 261位 | 268位 | 大阪府 | 日根野(JR関西空港線) | 53.6 | 70.7 |
172位 | 199位 | 208位 | 大阪府 | 富田A(JR東海道本線) | 53.6 | 70.7 |
173位 | 107位 | 210位 | 大阪府 | 御殿山(京阪本線) | 53.6 | 70.7 |
174位 | 141位 | 280位 | 大阪府 | 鳳(JR阪和線) | 53.5 | 70.6 |
175位 | 225位 | 401位 | 大阪府 | 四条畷(JR片町線) | 53.5 | 70.6 |
175位 | 180位 | 250位 | 兵庫県 | 摩耶A(JR東海道本線) | 53.5 | 70.6 |
177位 | 148位 | 128位 | 兵庫県 | 学園都市(地下鉄西神・山手線) | 53.4 | 70.5 |
178位 | 80位 | 123位 | 兵庫県 | 伊丹(JR福知山線) | 53.3 | 70.5 |
179位 | 219位 | - | 兵庫県 | 園田(阪急神戸線) | 53.1 | 70.4 |
179位 | 150位 | 270位 | 京都府 | 西京極(阪急京都線) | 53.1 | 70.4 |
181位 | 160位 | 162位 | 兵庫県 | 塚口(阪急神戸線) | 53.0 | 70.3 |
182位 | 294位 | - | 大阪府 | 河内松原(近鉄南大阪線) | 53.0 | 70.3 |
183位 | 257位 | 174位 | 大阪府 | 桜ノ宮(JR大阪環状線) | 52.8 | 70.2 |
184位 | 169位 | 215位 | 兵庫県 | 魚住(JR山陽本線) | 52.7 | 70.2 |
185位 | 101位 | 83位 | 大阪府 | 天神橋筋六丁目(地下鉄谷町線) | 52.7 | 70.1 |
186位 | 282位 | 287位 | 大阪府 | 鴫野(JR片町線) | 52.4 | 70.0 |
187位 | 221位 | 307位 | 大阪府 | 瓢箪山(近鉄奈良線) | 52.4 | 70.0 |
188位 | 173位 | 374位 | 大阪府 | 河内長野(鹿児島市電谷山線) | 52.4 | 70.0 |
189位 | 196位 | 254位 | 奈良県 | 郡山(JR関西本線) | 52.4 | 70.0 |
189位 | - | 297位 | 大阪府 | 千代田(南海高野線) | 52.4 | 70.0 |
189位 | 152位 | 164位 | 兵庫県 | 売布神社(阪急宝塚線) | 52.4 | 70.0 |
192位 | 97位 | 235位 | 大阪府 | 北花田(地下鉄御堂筋線) | 52.3 | 69.9 |
193位 | 288位 | 285位 | 兵庫県 | 姫路(JR山陽本線) | 52.3 | 69.9 |
194位 | 297位 | - | 兵庫県 | 土山(JR山陽本線) | 52.2 | 69.9 |
195位 | 236位 | 308位 | 兵庫県 | 尼崎(JR東海道本線) | 52.1 | 69.8 |
196位 | 206位 | 134位 | 兵庫県 | 稲野(阪急伊丹線) | 52.1 | 69.8 |
197位 | 284位 | 347位 | 大阪府 | 枚方公園(京阪本線) | 52.0 | 69.7 |
198位 | 136位 | 312位 | 京都府 | 西向日(阪急京都線) | 51.9 | 69.7 |
198位 | 240位 | 271位 | 奈良県 | 二上(近鉄大阪線) | 51.9 | 69.7 |
200位 | 301位 | - | 大阪府 | 河内小阪(近鉄奈良線) | 51.8 | 69.6 |
201位 | 161位 | 403位 | 京都府 | 上桂(阪急嵐山線) | 51.7 | 69.6 |
202位 | 230位 | - | 兵庫県 | 尼崎(阪神本線) | 51.7 | 69.6 |
203位 | 265位 | 292位 | 大阪府 | 深江橋(地下鉄中央線) | 51.5 | 69.4 |
204位 | 126位 | - | 兵庫県 | 小野(神戸電鉄粟生線) | 51.5 | 69.4 |
205位 | 271位 | 338位 | 滋賀県 | 栗東(JR東海道本線) | 51.4 | 69.4 |
206位 | 234位 | - | 大阪府 | 大阪狭山市(南海高野線) | 51.3 | 69.4 |
207位 | 91位 | 175位 | 兵庫県 | 大倉山(地下鉄西神・山手線) | 51.3 | 69.3 |
207位 | - | - | 大阪府 | 喜志(近鉄長野線) | 51.3 | 69.3 |
207位 | 276位 | 195位 | 奈良県 | 勢野北口(近鉄生駒線) | 51.3 | 69.3 |
210位 | 235位 | - | 大阪府 | 今里(地下鉄千日前線) | 51.1 | 69.2 |
211位 | 182位 | 371位 | 大阪府 | 諏訪ノ森A(南海本線) | 51.1 | 69.2 |
212位 | 177位 | 228位 | 大阪府 | 京橋(JR大阪環状線) | 51.1 | 69.2 |
213位 | 170位 | - | 兵庫県 | 武庫川(阪神本線) | 51.0 | 69.2 |
214位 | 300位 | - | 大阪府 | 梅田A(JR東海道本線) | 51.0 | 69.2 |
215位 | 202位 | - | 大阪府 | 志紀(JR関西本線) | 50.9 | 69.1 |
216位 | 195位 | - | 大阪府 | 放出(JR片町線) | 50.8 | 69.0 |
217位 | 163位 | 229位 | 奈良県 | 大和西大寺(近鉄奈良線) | 50.8 | 69.0 |
218位 | 173位 | 241位 | 大阪府 | 百舌鳥(JR阪和線) | 50.8 | 69.0 |
218位 | - | 375位 | 兵庫県 | 新開地(神戸高速鉄道東西線) | 50.8 | 69.0 |
218位 | 168位 | 183位 | 兵庫県 | 元町A(JR東海道本線) | 50.8 | 69.0 |
221位 | 206位 | - | 大阪府 | 姫島(阪神本線) | 50.6 | 69.0 |
222位 | 187位 | 161位 | 大阪府 | 桃山台(北大阪急行) | 50.5 | 68.9 |
223位 | 201位 | 194位 | 兵庫県 | 武庫之荘(阪急神戸線) | 50.5 | 68.9 |
224位 | 297位 | - | 大阪府 | 摂津市(阪急京都線) | 50.3 | 68.8 |
225位 | 291位 | 251位 | 兵庫県 | 魚崎(JR予讃線) | 50.3 | 68.8 |
226位 | 285位 | 284位 | 兵庫県 | 野里(JR播但線) | 50.3 | 68.8 |
226位 | 332位 | - | 大阪府 | 守口市(京阪本線) | 50.3 | 68.8 |
228位 | 247位 | - | 京都府 | 新田辺(近鉄京都線) | 50.3 | 68.8 |
228位 | 228位 | 262位 | 兵庫県 | 田尾寺(神戸電鉄三田線) | 50.3 | 68.8 |
230位 | 250位 | 402位 | 京都府 | 西大路(JR東海道本線) | 50.1 | 68.7 |
231位 | 310位 | 349位 | 大阪府 | 弁天町(JR大阪環状線) | 50.1 | 68.6 |
気になる11-231位は?
- 住みここ関西(総合)の順位は、2024年6月12日に発表した「街の住みここちランキング2024<関西版>」の順位を表記しています。
- 【谷町六丁目A】谷町六丁目・松屋町、【上本町A】大阪上本町・谷町九丁目、【舞子A】舞子・舞子公園、【桜川A】桜川・汐見橋・西長堀、【天満A】扇町・天満、【大宮A】大宮・四条大宮、【高槻A】高槻・高槻市、【明石A】明石・山陽明石、【野田A】玉川・海老江・野田・野田阪神、【天王寺A】阿倍野・大阪阿部野橋・天王寺・天王寺駅前、【神戸三宮A】三ノ宮・神戸三宮・三宮・花時計前、【大津京A】京阪大津京・大津京、【灘A】岩屋・灘、【南森町A】大阪天満宮・南森町、【心斎橋A】心斎橋・西大橋・四ツ橋、【昭和町A】昭和町・文の里、【島本A】水無瀬・島本、【王寺A】王寺・新王寺、【膳所A】京阪膳所・膳所、【桂川A】桂川・洛西口、【岡本A】岡本・摂津本山、【生駒A】生駒・鳥居前、【近鉄下田A】近鉄下田・香芝、【福島A】新福島・福島、【丹波橋A】近鉄丹波橋・丹波橋、【湊川A】湊川・湊川公園、【神戸A】高速神戸・神戸・ハーバーランド、【山科A】京阪山科・山科、【羽衣A】羽衣・東羽衣、【関目A】関目・関目高殿・関目成育、【富田A】摂津富田・富田、【摩耶A】西灘・摩耶、【諏訪ノ森A】諏訪ノ森・船尾、【梅田A】梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田、【元町A】元町・旧居留地・大丸前