| 順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 22位 | 群馬県 | 68.4 | 0.14 |
| 2位 | 3位 | 4位 | 福岡県 | 66.2 | 0.13 |
| 3位 | 2位 | - | 鳥取県 | 65.8 | 0.12 |
| 4位 | 4位 | 15位 | 香川県 | 63.8 | 0.11 |
| 5位 | 5位 | - | 宮崎県 | 63.6 | 0.11 |
| 6位 | 8位 | 23位 | 佐賀県 | 61.7 | 0.09 |
| 7位 | 6位 | - | 富山県 | 61.0 | 0.08 |
| 8位 | 7位 | - | 愛媛県 | 60.2 | 0.08 |
| 9位 | 10位 | 11位 | 石川県 | 58.6 | 0.07 |
| 10位 | 9位 | - | 栃木県 | 58.6 | 0.06 |
| 11位 | 11位 | - | 岐阜県 | 58.2 | 0.06 |
| 12位 | 12位 | 10位 | 埼玉県 | 56.7 | 0.05 |
| 13位 | 15位 | - | 茨城県 | 55.2 | 0.04 |
| 14位 | 17位 | 14位 | 滋賀県 | 54.7 | 0.03 |
| 15位 | 18位 | - | 三重県 | 54.4 | 0.03 |
| 16位 | 13位 | - | 大分県 | 54.4 | 0.03 |
| 17位 | 14位 | - | 山口県 | 54.0 | 0.03 |
| 18位 | 23位 | 6位 | 大阪府 | 53.3 | 0.02 |
| 19位 | 20位 | 17位 | 岡山県 | 53.2 | 0.02 |
| 20位 | 19位 | - | 山梨県 | 52.6 | 0.02 |
| 21位 | 22位 | 8位 | 奈良県 | 52.4 | 0.01 |
| 22位 | 21位 | 13位 | 千葉県 | 52.4 | 0.01 |
| 23位 | 24位 | - | 和歌山県 | 52.3 | 0.01 |
| 24位 | - | 3位 | 兵庫県 | 51.8 | 0.01 |
| 25位 | 16位 | - | 福井県 | 51.7 | 0.01 |
| 26位 | 25位 | 9位 | 愛知県 | 51.6 | 0.01 |
気になる11-26位は?
