街の住みここちランキング2022 自治体ランキング
<全国版・物価家賃>

「物価家賃」因子の1位は、群馬県利根郡みなかみ町

「物価家賃」因子の1位は、昨年は回答者数が50名未満だったため集計対象外だった群馬県利根郡みなかみ町です。2位は、昨年1位だった東京都西多摩郡日の出町、3位は、2年連続で宮崎県北諸県郡三股町です。トップ10内では、8位に昨年は回答者数が50名未満だったため集計対象外だった兵庫県神崎郡市川町が新たにランクインしています。1位の群馬県利根郡みなかみ町は偏差値80台、2位〜11位の自治体も偏差値70を超えており、相対的に物価・家賃が極めて安いという評価になっています。

  • 「街の住みここちランキング」は、2019年〜2022年の回答を累積して集計しています。
  • 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

646,245名は
どうやって評価した?

全国に居住の20歳以上の男女、2019年〜2022年の646,245名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

イメージ
順位 昨年 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 - - 群馬県 利根郡みなかみ町 81.1 0.56
2位 1位 126位 東京都 西多摩郡日の出町 78.9 0.53
3位 3位 269位 宮崎県 北諸県郡三股町 78.9 0.52
4位 2位 31位 北海道 上川郡東神楽町 77.7 0.50
5位 9位 157位 北海道 河西郡芽室町 77.5 0.50
6位 5位 336位 石川県 かほく市 77.4 0.50
7位 6位 519位 徳島県 板野郡板野町 75.9 0.47
8位 - - 兵庫県 神崎郡市川町 75.3 0.46
9位 13位 652位 群馬県 北群馬郡榛東村 73.6 0.44
10位 4位 240位 三重県 度会郡玉城町 72.7 0.42
11位 12位 12位 北海道 上川郡東川町 70.4 0.38
12位 14位 - 埼玉県 比企郡鳩山町 68.9 0.36
13位 10位 437位 石川県 能美市 68.5 0.35
14位 11位 77位 山梨県 中巨摩郡昭和町 68.5 0.35
15位 8位 178位 兵庫県 加古郡播磨町 68.4 0.35
16位 58位 - 秋田県 仙北郡美郷町 68.4 0.35
17位 15位 149位 三重県 員弁郡東員町 68.2 0.35
18位 98位 - 福岡県 京都郡みやこ町 68.1 0.34
19位 67位 570位 福岡県 遠賀郡水巻町 67.8 0.34
20位 86位 429位 長野県 上伊那郡南箕輪村 67.7 0.34
21位 50位 527位 埼玉県 児玉郡上里町 67.7 0.34
22位 7位 19位 千葉県 印西市 67.5 0.33
23位 23位 661位 青森県 平川市 67.3 0.33
24位 - 633位 岡山県 小田郡矢掛町 67.0 0.33
25位 109位 - 岐阜県 揖斐郡池田町 67.0 0.33
26位 272位 456位 和歌山県 西牟婁郡上富田町 66.9 0.33
27位 46位 - 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 66.3 0.32
28位 72位 - 新潟県 妙高市 65.4 0.30
29位 71位 490位 東京都 あきる野市 65.2 0.30
30位 34位 513位 佐賀県 三養基郡みやき町 65.2 0.30
31位 17位 93位 福岡県 北九州市戸畑区 65.2 0.30
32位 - 444位 新潟県 南蒲原郡田上町 65.1 0.30
33位 45位 142位 大阪府 大阪市旭区 65.1 0.30
34位 - - 埼玉県 入間郡越生町 65.0 0.29
35位 264位 - 青森県 三戸郡階上町 65.0 0.29
36位 32位 479位 岐阜県 本巣市 64.9 0.29
37位 118位 421位 静岡県 周智郡森町 64.8 0.29
38位 125位 114位 岐阜県 本巣郡北方町 64.6 0.29
39位 82位 465位 兵庫県 神崎郡福崎町 64.2 0.28
40位 - 653位 熊本県 玉名郡長洲町 64.1 0.28
41位 53位 214位 埼玉県 鶴ヶ島市 63.9 0.28
42位 41位 113位 北海道 札幌市手稲区 63.9 0.27
43位 61位 348位 岐阜県 不破郡垂井町 63.8 0.27
44位 128位 260位 東京都 羽村市 63.7 0.27
45位 188位 - 岐阜県 揖斐郡大野町 63.7 0.27
46位 554位 - 鳥取県 東伯郡琴浦町 63.7 0.27
47位 111位 463位 愛媛県 西条市 63.6 0.27
48位 24位 178位 北海道 河東郡音更町 63.4 0.27
49位 - - 北海道 空知郡南幌町 63.3 0.27
50位 92位 305位 埼玉県 入間郡三芳町 63.3 0.27
51位 137位 - 滋賀県 蒲生郡日野町 63.3 0.26
52位 170位 467位 千葉県 印旛郡酒々井町 63.1 0.26
53位 40位 293位 福岡県 宗像市 63.1 0.26
54位 432位 - 山口県 熊毛郡平生町 63.1 0.26
55位 132位 263位 栃木県 下都賀郡壬生町 63.0 0.26
56位 16位 211位 山形県 東根市 63.0 0.26
57位 48位 329位 愛知県 知多郡武豊町 63.0 0.26
58位 102位 98位 茨城県 那珂郡東海村 62.9 0.26
59位 54位 339位 香川県 木田郡三木町 62.8 0.26
60位 51位 301位 佐賀県 三養基郡基山町 62.7 0.26
61位 147位 461位 北海道 北斗市 62.7 0.26
62位 42位 199位 福岡県 北九州市小倉北区 62.7 0.25
63位 94位 238位 岡山県 総社市 62.5 0.25
64位 66位 537位 静岡県 榛原郡吉田町 62.5 0.25
65位 107位 455位 群馬県 みどり市 62.5 0.25
66位 43位 237位 北海道 中川郡幕別町 62.3 0.25
67位 298位 608位 三重県 多気郡多気町 62.2 0.25
68位 19位 100位 京都府 相楽郡精華町 62.2 0.25
69位 31位 694位 岐阜県 安八郡神戸町 62.1 0.25
70位 60位 - 青森県 つがる市 62.0 0.24
71位 73位 - 岩手県 岩手郡雫石町 62.0 0.24
72位 33位 402位 富山県 滑川市 62.0 0.24
73位 - - 栃木県 那須郡那珂川町 61.8 0.24
74位 76位 430位 栃木県 那須塩原市 61.7 0.24
75位 49位 452位 千葉県 袖ケ浦市 61.7 0.24
76位 39位 37位 福岡県 福岡市城南区 61.7 0.24
77位 75位 209位 山口県 下松市 61.6 0.24
78位 126位 542位 岐阜県 関市 61.6 0.24
79位 44位 - 愛媛県 伊予市 61.6 0.24
80位 77位 207位 群馬県 高崎市 61.6 0.24
81位 83位 218位 宮城県 宮城郡利府町 61.6 0.24
82位 - - 岐阜県 加茂郡八百津町 61.5 0.23
83位 129位 - 福島県 西白河郡西郷村 61.4 0.23
84位 64位 423位 埼玉県 深谷市 61.3 0.23
85位 25位 7位 奈良県 北葛城郡王寺町 61.3 0.23
86位 114位 409位 兵庫県 赤穂市 61.3 0.23
87位 22位 163位 奈良県 葛城市 61.2 0.23
88位 108位 375位 群馬県 前橋市 61.2 0.23
89位 175位 - 福井県 丹生郡越前町 61.2 0.23
90位 274位 623位 和歌山県 紀の川市 61.0 0.23
91位 87位 122位 兵庫県 明石市 61.0 0.23
92位 90位 296位 富山県 砺波市 61.0 0.23
93位 194位 400位 神奈川県 秦野市 60.9 0.23
94位 332位 559位 宮崎県 都城市 60.9 0.23
95位 - 667位 大分県 臼杵市 60.9 0.23
96位 201位 - 熊本県 上益城郡御船町 60.9 0.23
97位 101位 48位 大阪府 三島郡島本町 60.7 0.22
98位 482位 600位 石川県 羽咋市 60.7 0.22
99位 65位 190位 石川県 白山市 60.7 0.22
100位 74位 65位 福岡県 福津市 60.7 0.22
気になる11-100位は?
  • 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
  • 総合順位が700位以下の場合は、総合順位を「-」と表示しています。
  • 昨年順位が「-」表示の自治体は、2021年は回答者が50名未満だったため順位がありません。
PAGE TOP