| 順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | - | 代官山(東急東横線) | 91.4 | 78.9 |
| 2位 | 1位 | 有明A(新交通ゆりかもめ) | 85.7 | 77.3 |
| 3位 | 6位 | 等々力(東急大井町線) | 78.3 | 75.2 |
| 4位 | 2位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 77.8 | 75.1 |
| 5位 | - | 原宿A(JR山手線) | 74.4 | 74.1 |
| 6位 | - | 東北沢(小田急線) | 74.0 | 74.0 |
| 7位 | 15位 | 信濃町(JR中央線) | 73.1 | 73.8 |
| 8位 | 2位 | 東大前(東京メトロ南北線) | 72.7 | 73.6 |
| 9位 | 4位 | 富士見ヶ丘(京王井の頭線) | 72.4 | 73.6 |
| 10位 | 5位 | 青物横丁(京急本線) | 71.1 | 73.2 |
| 11位 | 14位 | 半蔵門・麹町A(東京メトロ半蔵門線) | 70.4 | 73.0 |
| 12位 | - | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 70.1 | 72.9 |
| 13位 | - | 天王洲アイル(りんかい線) | 70.1 | 72.9 |
| 14位 | 8位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 69.8 | 72.8 |
| 15位 | 48位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 69.4 | 72.7 |
| 16位 | 16位 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 69.0 | 72.6 |
| 17位 | 26位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 69.0 | 72.6 |
| 18位 | 13位 | 稲城(京王相模原線) | 68.8 | 72.5 |
| 19位 | 22位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 68.8 | 72.5 |
| 20位 | 18位 | 洗足池(東急池上線) | 68.5 | 72.4 |
| 21位 | 63位 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 68.2 | 72.4 |
| 22位 | 12位 | 自由が丘(東急東横線) | 67.7 | 72.2 |
| 23位 | 11位 | 上北沢(京王線) | 67.6 | 72.2 |
| 24位 | 7位 | 尾山台(東急大井町線) | 67.4 | 72.1 |
| 25位 | 19位 | 田園調布(東急東横線) | 67.0 | 72.0 |
| 26位 | 23位 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 66.9 | 72.0 |
| 27位 | 31位 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 66.7 | 71.9 |
| 28位 | 24位 | 勝どき(都営大江戸線) | 66.6 | 71.9 |
| 29位 | 59位 | 桜街道(多摩都市モノレール) | 66.1 | 71.8 |
| 30位 | 38位 | めじろ台(京王高尾線) | 66.1 | 71.8 |
| 31位 | 54位 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 65.8 | 71.7 |
| 32位 | 56位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 65.3 | 71.6 |
| 33位 | 25位 | 国立(JR中央線) | 65.3 | 71.5 |
| 34位 | 20位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 65.2 | 71.5 |
| 35位 | 29位 | 浅草橋(JR総武線) | 65.2 | 71.5 |
| 36位 | 9位 | 市ヶ谷(JR中央線) | 65.1 | 71.5 |
| 37位 | 43位 | 府中本町(JR南武線) | 65.0 | 71.5 |
| 38位 | 28位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 64.8 | 71.4 |
| 39位 | - | 青梅街道(西武多摩湖線) | 64.4 | 71.3 |
| 40位 | 35位 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 64.3 | 71.3 |
| 41位 | 32位 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 64.3 | 71.3 |
| 42位 | 36位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 64.1 | 71.2 |
| 43位 | 30位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 63.9 | 71.2 |
| 44位 | 34位 | 後楽園A(東京メトロ丸ノ内線) | 63.8 | 71.1 |
| 45位 | 88位 | 新大塚(東京メトロ丸ノ内線) | 63.6 | 71.1 |
| 46位 | 60位 | 片倉(JR横浜線) | 63.5 | 71.0 |
| 47位 | 46位 | 荏原町(東急大井町線) | 63.5 | 71.0 |
| 48位 | 73位 | 東松原(京王井の頭線) | 62.6 | 70.8 |
| 49位 | - | 東雲(りんかい線) | 62.6 | 70.8 |
| 50位 | 21位 | 旗の台(東急大井町線) | 62.5 | 70.8 |
| 51位 | 42位 | 喜多見(小田急線) | 62.5 | 70.8 |
| 52位 | 37位 | 学芸大学(東急東横線) | 62.5 | 70.8 |
| 53位 | 140位 | 下落合(西武新宿線) | 62.5 | 70.8 |
| 54位 | 17位 | 代々木A(JR山手線) | 62.5 | 70.7 |
| 55位 | 55位 | 京成関屋A(東武伊勢崎線) | 62.4 | 70.7 |
| 56位 | 45位 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 62.4 | 70.7 |
| 57位 | 71位 | 西国分寺(JR中央線) | 62.2 | 70.7 |
| 58位 | - | 西ヶ原(東京メトロ南北線) | 62.1 | 70.6 |
| 59位 | 61位 | 武蔵境(JR中央線) | 61.9 | 70.6 |
| 60位 | 27位 | 新馬場(京急本線) | 61.9 | 70.6 |
| 61位 | 66位 | 品川(JR山手線) | 61.5 | 70.5 |
| 62位 | 44位 | 渋谷(JR山手線) | 61.5 | 70.5 |
| 63位 | 52位 | 久が原(東急池上線) | 60.7 | 70.3 |
| 64位 | 68位 | 西巣鴨A(都営三田線) | 60.7 | 70.2 |
| 65位 | 58位 | 白山(都営三田線) | 60.5 | 70.2 |
| 66位 | 41位 | 牛浜(JR青梅線) | 60.5 | 70.2 |
| 67位 | 93位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 60.2 | 70.1 |
| 68位 | 47位 | 目白(JR山手線) | 59.9 | 70.0 |
| 69位 | 39位 | 多摩境(京王相模原線) | 59.9 | 70.0 |
| 70位 | 65位 | 馬喰町A(JR総武線) | 59.3 | 69.8 |
| 71位 | 49位 | 駒場東大前(京王井の頭線) | 59.1 | 69.8 |
| 72位 | 284位 | 新橋A(JR山手線) | 59.0 | 69.8 |
| 73位 | 53位 | 西永福(京王井の頭線) | 58.9 | 69.7 |
| 74位 | 126位 | 町田(JR横浜線) | 58.8 | 69.7 |
| 75位 | 156位 | 世田谷(東急世田谷線) | 58.6 | 69.6 |
| 76位 | 89位 | 西馬込(都営浅草線) | 58.5 | 69.6 |
| 77位 | 79位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 58.5 | 69.6 |
| 78位 | 127位 | 多摩川(東急東横線) | 58.2 | 69.5 |
| 79位 | 40位 | 三鷹台(京王井の頭線) | 58.2 | 69.5 |
| 80位 | 98位 | 芦花公園(京王線) | 58.0 | 69.5 |
| 81位 | 70位 | 都立大学(東急東横線) | 57.9 | 69.4 |
| 82位 | 81位 | 田町A(JR山手線) | 57.8 | 69.4 |
| 83位 | 152位 | 光が丘(都営大江戸線) | 57.6 | 69.4 |
| 84位 | 10位 | 多磨(西武多摩川線) | 57.6 | 69.4 |
| 85位 | 91位 | 参宮橋(小田急線) | 57.6 | 69.3 |
| 86位 | 134位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 57.5 | 69.3 |
| 87位 | 83位 | 西府(JR南武線) | 57.5 | 69.3 |
| 88位 | 33位 | 洗足(東急目黒線) | 57.4 | 69.3 |
| 89位 | 104位 | 菊川(都営新宿線) | 57.2 | 69.3 |
| 90位 | 82位 | 田端(JR山手線) | 57.2 | 69.2 |
| 91位 | 135位 | 京成曳舟(京成押上線) | 56.9 | 69.2 |
| 92位 | 101位 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 56.8 | 69.1 |
| 93位 | 108位 | 桜新町(東急田園都市線) | 56.7 | 69.1 |
| 94位 | 77位 | 牛込河田・曙橋A(都営大江戸線) | 56.7 | 69.1 |
| 95位 | 92位 | 上野毛(東急大井町線) | 56.6 | 69.1 |
| 96位 | 62位 | 永福町(京王井の頭線) | 56.6 | 69.1 |
| 97位 | 157位 | 沼部(東急多摩川線) | 56.6 | 69.1 |
| 98位 | 72位 | 武蔵関(西武新宿線) | 56.6 | 69.1 |
| 99位 | 153位 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 56.5 | 69.0 |
| 100位 | - | 大塚・帝京大学(多摩都市モノレール) | 56.5 | 69.0 |
| 101位 | 103位 | 五反田(JR山手線) | 56.4 | 69.0 |
| 102位 | 128位 | 玉川上水(西武拝島線) | 56.4 | 69.0 |
| 103位 | 50位 | 京成立石(京成押上線) | 56.4 | 69.0 |
| 104位 | 99位 | 三鷹(JR中央線) | 56.4 | 69.0 |
| 105位 | 208位 | 東中神(JR青梅線) | 56.3 | 69.0 |
| 106位 | 217位 | 水道橋(JR中央線) | 56.3 | 69.0 |
| 107位 | 168位 | 江古田(西武池袋線) | 56.2 | 69.0 |
| 108位 | 146位 | 吉祥寺(JR中央線) | 56.1 | 68.9 |
| 109位 | 69位 | 新井薬師前(西武新宿線) | 56.1 | 68.9 |
| 110位 | 86位 | 昭島(JR青梅線) | 56.1 | 68.9 |
| 111位 | 276位 | 浮間舟渡(JR埼京線) | 56.1 | 68.9 |
| 112位 | 107位 | 井荻(西武新宿線) | 56.0 | 68.9 |
| 113位 | 149位 | 永山A(小田急多摩線) | 55.9 | 68.9 |
| 114位 | 78位 | 飛田給(京王線) | 55.9 | 68.9 |
| 115位 | 161位 | 住吉(東京メトロ半蔵門線) | 55.9 | 68.9 |
| 116位 | 129位 | 東小金井(JR中央線) | 55.9 | 68.9 |
| 117位 | 122位 | 大島(都営新宿線) | 55.8 | 68.8 |
| 118位 | 130位 | 新代田(京王井の頭線) | 55.8 | 68.8 |
| 119位 | 114位 | 西荻窪(JR中央線) | 55.8 | 68.8 |
| 120位 | 139位 | 甲州街道(多摩都市モノレール) | 55.7 | 68.8 |
| 121位 | 51位 | 大井競馬場前(東京モノレール) | 55.6 | 68.8 |
| 122位 | 57位 | 大井町(JR京浜東北線) | 55.6 | 68.8 |
| 123位 | 95位 | 赤塚A(東京メトロ有楽町線) | 55.6 | 68.8 |
| 124位 | 75位 | 谷保(JR南武線) | 55.6 | 68.8 |
| 125位 | 80位 | 大崎(JR山手線) | 55.5 | 68.8 |
| 126位 | 96位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 55.4 | 68.7 |
| 127位 | 67位 | 千歳船橋(小田急線) | 55.4 | 68.7 |
| 128位 | 177位 | 辰巳(東京メトロ有楽町線) | 55.4 | 68.7 |
| 129位 | 166位 | 東あずま(東武亀戸線) | 55.3 | 68.7 |
| 130位 | 159位 | 大森(JR京浜東北線) | 55.3 | 68.7 |
| 131位 | 64位 | 浜田山(京王井の頭線) | 55.3 | 68.7 |
| 132位 | 115位 | 下丸子(東急多摩川線) | 55.3 | 68.7 |
| 133位 | 84位 | 是政(西武多摩川線) | 55.3 | 68.7 |
| 134位 | 133位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 55.3 | 68.7 |
| 135位 | 132位 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 55.0 | 68.6 |
| 136位 | 290位 | 多摩センターA(小田急多摩線) | 55.0 | 68.6 |
| 137位 | 256位 | 北野(京王線) | 55.0 | 68.6 |
| 138位 | 102位 | 日本橋・京橋A(東京メトロ銀座線) | 54.9 | 68.6 |
| 139位 | 178位 | 蔵前(都営大江戸線) | 54.9 | 68.6 |
| 140位 | 119位 | 国分寺(JR中央線) | 54.9 | 68.6 |
| 141位 | 170位 | 志茂(東京メトロ南北線) | 54.7 | 68.5 |
| 142位 | 109位 | 武蔵野台A(京王線) | 54.7 | 68.5 |
| 143位 | 76位 | 南大沢(京王相模原線) | 54.6 | 68.5 |
| 144位 | 90位 | 恵比寿(JR山手線) | 54.5 | 68.5 |
| 145位 | 117位 | 大鳥居(京急空港線) | 54.5 | 68.5 |
| 146位 | 179位 | 池ノ上(京王井の頭線) | 54.4 | 68.5 |
| 147位 | 194位 | 経堂(小田急線) | 54.4 | 68.4 |
| 148位 | 137位 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 54.3 | 68.4 |
| 149位 | 74位 | 谷在家(日暮里・舎人ライナー) | 54.2 | 68.4 |
| 150位 | 195位 | 戸越A(都営浅草線) | 54.1 | 68.4 |
| 151位 | 94位 | 北千束(東急大井町線) | 54.1 | 68.4 |
| 152位 | 182位 | 東久留米(西武池袋線) | 54.1 | 68.4 |
| 153位 | 84位 | 京王よみうりランド(京王相模原線) | 54.0 | 68.3 |
| 154位 | - | 武蔵引田(JR五日市線) | 54.0 | 68.3 |
| 155位 | 106位 | 雪が谷大塚(東急池上線) | 53.9 | 68.3 |
| 156位 | 125位 | 下井草(西武新宿線) | 53.9 | 68.3 |
| 157位 | 97位 | 大泉学園(西武池袋線) | 53.8 | 68.3 |
| 158位 | 245位 | つくし野(東急田園都市線) | 53.7 | 68.3 |
| 159位 | 162位 | 両国(JR総武線) | 53.7 | 68.3 |
| 160位 | 118位 | 分倍河原(JR南武線) | 53.7 | 68.3 |
| 161位 | 192位 | 根津(東京メトロ千代田線) | 53.6 | 68.2 |
| 162位 | 155位 | 御嶽山(東急池上線) | 53.6 | 68.2 |
| 163位 | 163位 | 西葛西(東京メトロ東西線) | 53.6 | 68.2 |
| 164位 | 111位 | 品川シーサイド(りんかい線) | 53.5 | 68.2 |
| 165位 | 169位 | 京急蒲田(京急本線) | 53.4 | 68.2 |
| 166位 | 150位 | 尾久(JR高崎線) | 53.4 | 68.2 |
| 167位 | 203位 | 東秋留(JR五日市線) | 53.4 | 68.2 |
| 168位 | 124位 | 氷川台(東京メトロ有楽町線) | 53.3 | 68.2 |
| 169位 | 188位 | 雑司が谷A(東京メトロ副都心線) | 53.3 | 68.1 |
| 170位 | 206位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 53.3 | 68.1 |
| 171位 | 145位 | 四ツ谷(JR中央線) | 53.3 | 68.1 |
| 172位 | 87位 | 新高島平(都営三田線) | 53.1 | 68.1 |
| 173位 | 120位 | 馬込(都営浅草線) | 53.1 | 68.1 |
| 174位 | 167位 | 九品仏(東急大井町線) | 53.0 | 68.0 |
| 175位 | 243位 | 柴崎(京王線) | 52.9 | 68.0 |
| 176位 | 189位 | 西八王子(JR中央線) | 52.9 | 68.0 |
| 177位 | 105位 | 十条(JR埼京線) | 52.9 | 68.0 |
| 178位 | - | 北府中(JR武蔵野線) | 52.8 | 68.0 |
| 179位 | - | 舎人公園(日暮里・舎人ライナー) | 52.8 | 68.0 |
| 180位 | 176位 | 府中(京王線) | 52.8 | 68.0 |
| 181位 | 142位 | 曳舟(東武伊勢崎線) | 52.7 | 68.0 |
| 182位 | 113位 | 二子玉川(東急大井町線) | 52.7 | 68.0 |
| 183位 | 131位 | 鷺ノ宮(西武新宿線) | 52.7 | 68.0 |
| 184位 | 164位 | 西小山(東急目黒線) | 52.7 | 68.0 |
| 185位 | 136位 | 荏原中延(東急池上線) | 52.6 | 67.9 |
| 186位 | 199位 | 武蔵小金井(JR中央線) | 52.3 | 67.9 |
| 187位 | 334位 | 銀座・日比谷A(JR山手線) | 52.3 | 67.9 |
| 188位 | 225位 | 調布(京王線) | 52.2 | 67.8 |
| 189位 | 220位 | 鶴川(小田急線) | 52.1 | 67.8 |
| 190位 | 221位 | 保谷(西武池袋線) | 52.0 | 67.8 |
| 191位 | 198位 | 目黒(JR山手線) | 52.0 | 67.8 |
| 192位 | 211位 | 中野新橋(東京メトロ丸ノ内線) | 52.0 | 67.8 |
| 193位 | 116位 | 神泉(京王井の頭線) | 52.0 | 67.8 |
| 194位 | 242位 | 青砥(京成本線) | 51.9 | 67.8 |
| 195位 | 206位 | 千住大橋(京成本線) | 51.9 | 67.7 |
| 196位 | 148位 | 中神(JR青梅線) | 51.8 | 67.7 |
| 197位 | 144位 | 祐天寺(東急東横線) | 51.7 | 67.7 |
| 198位 | 401位 | 秋川(JR五日市線) | 51.6 | 67.7 |
| 199位 | 216位 | 上町(東急世田谷線) | 51.6 | 67.7 |
| 200位 | 165位 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 51.6 | 67.7 |
| 201位 | 184位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 51.5 | 67.6 |
| 202位 | 138位 | 九段下・神保町A(東京メトロ東西線) | 51.5 | 67.6 |
| 203位 | 187位 | 御徒町A(JR山手線) | 51.3 | 67.6 |
| 204位 | 246位 | 山田(京王高尾線) | 51.3 | 67.6 |
| 205位 | 239位 | 落合(東京メトロ東西線) | 51.1 | 67.5 |
| 206位 | 195位 | 成城学園前(小田急線) | 51.1 | 67.5 |
| 207位 | 190位 | 幡ヶ谷(京王新線) | 51.1 | 67.5 |
| 208位 | 205位 | 久我山(京王井の頭線) | 51.1 | 67.5 |
| 209位 | 186位 | 西大島(都営新宿線) | 50.9 | 67.5 |
| 210位 | 141位 | 京王堀之内(京王相模原線) | 50.8 | 67.4 |
| 211位 | 209位 | 明大前(京王線) | 50.8 | 67.4 |
| 212位 | 197位 | 入谷(東京メトロ日比谷線) | 50.7 | 67.4 |
| 213位 | 120位 | 日野(JR中央線) | 50.7 | 67.4 |
| 214位 | 112位 | 高幡不動(京王線) | 50.7 | 67.4 |
| 215位 | 174位 | 立川A(JR中央線) | 50.7 | 67.4 |
| 216位 | 171位 | 大岡山(東急大井町線) | 50.6 | 67.4 |
| 217位 | - | 越中島(JR京葉線) | 50.5 | 67.4 |
| 218位 | 183位 | 森下(都営大江戸線) | 50.5 | 67.3 |
| 219位 | 212位 | 鵜の木(東急多摩川線) | 50.4 | 67.3 |
| 220位 | 181位 | 不動前(東急目黒線) | 50.4 | 67.3 |
| 221位 | 227位 | 荻窪(JR中央線) | 50.3 | 67.3 |
| 222位 | 222位 | 都立家政(西武新宿線) | 50.3 | 67.3 |
| 223位 | 210位 | 石神井公園(西武池袋線) | 50.3 | 67.3 |
| 224位 | 237位 | 仙川(京王線) | 50.2 | 67.3 |
| 225位 | 265位 | 浅草A(つくばエクスプレス) | 50.2 | 67.3 |
| 226位 | 258位 | 富士見台(西武池袋線) | 50.1 | 67.2 |
気になる11-226位は?
- 近接駅を統合しています。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 有明A:有明・国際展示場・東京ビッグサイト・有明テニスの森、原宿A:原宿・明治神宮前、半蔵門・麹町A:麹町・半蔵門、豊洲A:豊洲・市場前・新豊洲、麻布十番A:麻布十番・赤羽橋、赤坂A:赤坂・赤坂見附・溜池山王、築地・新富町A:新富町・築地・東銀座・築地市場、後楽園A:春日・後楽園、代々木A:南新宿・代々木、京成関屋A:牛田・京成関屋、西巣鴨A:新庚申塚・西巣鴨、飯田橋・神楽坂A:飯田橋・神楽坂・牛込神楽坂、馬喰町A:小伝馬町・馬喰町・馬喰横山・東日本橋、新橋A:内幸町・新橋・虎ノ門・汐留・虎ノ門ヒルズ、人形町・水天宮A:水天宮前・人形町・浜町、田町A:芝浦ふ頭・田町・三田、牛込河田・曙橋A:曙橋・若松河田・牛込柳町、東池袋A:都電雑司ヶ谷・東池袋・東池袋四丁目、永山A:小田急永山・京王永山、赤塚A:地下鉄赤塚・下赤塚、多摩センターA:小田急多摩センター・京王多摩センター・多摩センター、日本橋・京橋A:茅場町・京橋・宝町・東京・日本橋・八丁堀、武蔵野台A:白糸台・武蔵野台、代々木公園A:代々木公園・代々木八幡、戸越A:戸越・戸越銀座、雑司が谷A:鬼子母神前・雑司が谷、銀座・日比谷A:大手町・銀座・銀座一丁目・二重橋前・日比谷・有楽町、九段下・神保町A:九段下・神保町・竹橋、御徒町A:上野広小路・御徒町・仲御徒町・湯島・上野御徒町・新御徒町、立川A:立川・立川北・立川南、浅草A:浅草・田原町
