街の住みここち&住みたい街 特別集計 買って住んだ街
自治体ランキング
<首都圏版>

「買って住んだ街(自治体)の住みここちランキング」トップは、2年連続で東京都中央区

1位と2位は2年連続で1位は東京都中央区、2位は東京都文京区で、いずれも偏差値70台の高い評価を得ており、「街の住みここちランキング2022<首都圏版>」でも同じくトップ2となっています。3位は千葉県浦安市です。

  • 「借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2022」は、2019年〜2022年の4年分の回答を累積して集計しています。
  • 「買って住んだ街(自治体)」は回答者50名以上の自治体を対象として、賃貸住宅居住者と持家居住者で属性を分けて集計しています。なお、本調査は、大東建託の入居者限定の調査ではなく、年齢が20歳以上であることを除けば、調査対象者の制限はありません。

102,136名は
どうやって評価した?

首都圏居住の20歳以上の男女、2019年〜2022年合計102,136名を対象に集計。「借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2022」は、2019年〜2022年の4年分の回答を累積して集計しています。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街(自治体)への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である:0点とした場合の平均値です

昨年順位
1位

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
72.3
評点
77.8
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:1位
昨年順位
2位

東京都 文京区

BUNKYO-KU | 
Google map
偏差値
70.3
評点
76.7
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:2位
昨年順位
4位

千葉県 浦安市

URAYASU-SHI | 
Google map
偏差値
69.9
評点
76.5
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:7位
順位 昨年 住みここ 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 1位 東京都 中央区 72.3 77.8
2位 2位 2位 東京都 文京区 70.3 76.7
3位 4位 7位 千葉県 浦安市 69.9 76.5
4位 3位 5位 東京都 港区 69.3 76.2
5位 5位 4位 東京都 武蔵野市 68.6 75.8
6位 6位 3位 東京都 目黒区 67.9 75.4
7位 7位 6位 東京都 渋谷区 67.0 75.0
8位 8位 8位 千葉県 印西市 66.7 74.8
9位 13位 15位 東京都 国立市 65.5 74.1
10位 12位 10位 埼玉県 さいたま市浦和区 65.0 73.9
11位 11位 13位 神奈川県 横浜市西区 64.7 73.7
12位 10位 9位 神奈川県 横浜市都筑区 64.4 73.6
13位 14位 18位 東京都 豊島区 63.6 73.2
14位 22位 30位 神奈川県 横浜市中区 63.4 73.0
15位 15位 16位 東京都 杉並区 63.3 73.0
16位 24位 11位 東京都 品川区 63.1 72.9
17位 16位 24位 東京都 新宿区 63.1 72.9
18位 21位 17位 東京都 世田谷区 62.7 72.7
19位 19位 14位 東京都 三鷹市 62.4 72.5
20位 17位 60位 東京都 稲城市 62.4 72.5
21位 20位 22位 東京都 台東区 62.4 72.5
22位 18位 19位 神奈川県 横浜市青葉区 62.3 72.4
23位 23位 32位 神奈川県 藤沢市 62.1 72.3
24位 26位 21位 東京都 江東区 62.0 72.3
25位 25位 27位 千葉県 千葉市美浜区 61.8 72.2
26位 27位 29位 神奈川県 鎌倉市 61.3 71.9
27位 36位 12位 神奈川県 三浦郡葉山町 61.3 71.9
28位 33位 20位 神奈川県 川崎市中原区 61.1 71.8
29位 9位 31位 東京都 千代田区 60.9 71.7
30位 30位 34位 東京都 国分寺市 60.5 71.5
31位 28位 23位 埼玉県 さいたま市中央区 60.2 71.3
32位 - - 神奈川県 足柄下郡湯河原町 60.0 71.2
33位 31位 28位 東京都 調布市 59.9 71.1
34位 44位 62位 神奈川県 逗子市 59.8 71.1
35位 34位 26位 東京都 中野区 59.7 71.1
36位 29位 33位 埼玉県 さいたま市大宮区 59.4 70.9
37位 32位 45位 神奈川県 横浜市金沢区 59.2 70.8
38位 38位 39位 東京都 練馬区 58.9 70.6
39位 35位 49位 神奈川県 横浜市港南区 58.5 70.5
40位 40位 57位 東京都 大田区 58.4 70.4
41位 37位 47位 東京都 北区 58.0 70.2
42位 51位 37位 東京都 府中市 57.8 70.0
43位 43位 25位 東京都 小金井市 57.6 69.9
44位 53位 55位 東京都 多摩市 57.5 69.9
45位 47位 40位 神奈川県 川崎市麻生区 57.2 69.7
46位 39位 36位 埼玉県 さいたま市南区 57.2 69.7
47位 50位 42位 千葉県 千葉市緑区 57.1 69.7
48位 69位 35位 神奈川県 足柄上郡開成町 57.1 69.7
49位 52位 54位 神奈川県 海老名市 56.9 69.6
50位 45位 38位 千葉県 流山市 56.8 69.5
51位 41位 46位 神奈川県 茅ヶ崎市 56.8 69.5
52位 42位 41位 神奈川県 横浜市港北区 56.7 69.4
53位 48位 56位 千葉県 習志野市 56.5 69.3
54位 46位 48位 東京都 立川市 55.9 69.0
55位 55位 53位 神奈川県 川崎市高津区 55.8 69.0
56位 - - 千葉県 印旛郡酒々井町 55.6 68.9
57位 66位 66位 千葉県 千葉市稲毛区 55.5 68.8
58位 65位 59位 東京都 昭島市 55.4 68.8
59位 49位 61位 神奈川県 川崎市宮前区 55.3 68.7
60位 83位 50位 埼玉県 和光市 55.2 68.7
61位 56位 69位 東京都 町田市 55.1 68.6
62位 63位 52位 神奈川県 横浜市神奈川区 55.0 68.6
63位 64位 76位 東京都 八王子市 55.0 68.5
64位 67位 43位 東京都 墨田区 54.7 68.4
65位 60位 73位 千葉県 柏市 54.6 68.3
66位 58位 70位 埼玉県 朝霞市 54.5 68.3
67位 59位 58位 埼玉県 さいたま市緑区 54.3 68.2
68位 61位 63位 神奈川県 横浜市栄区 54.3 68.2
69位 70位 75位 神奈川県 横浜市戸塚区 54.3 68.2
70位 62位 51位 神奈川県 川崎市幸区 54.3 68.2
71位 71位 72位 東京都 日野市 54.3 68.2
72位 74位 92位 東京都 荒川区 54.0 68.0
73位 68位 71位 東京都 板橋区 54.0 68.0
74位 73位 68位 神奈川県 相模原市南区 53.7 67.9
75位 97位 74位 埼玉県 戸田市 53.7 67.9
76位 - 91位 神奈川県 中郡大磯町 53.6 67.8
77位 54位 78位 埼玉県 ふじみ野市 53.6 67.8
78位 57位 67位 東京都 小平市 53.5 67.8
79位 92位 93位 東京都 江戸川区 53.4 67.7
80位 80位 77位 埼玉県 所沢市 53.2 67.6
81位 96位 95位 神奈川県 中郡二宮町 52.9 67.4
82位 - 100位 神奈川県 横浜市泉区 52.8 67.4
83位 79位 99位 神奈川県 小田原市 52.7 67.4
84位 82位 86位 千葉県 成田市 52.6 67.3
85位 99位 88位 埼玉県 さいたま市見沼区 52.5 67.2
86位 88位 81位 神奈川県 横浜市旭区 52.4 67.2
87位 77位 101位 埼玉県 入間市 52.3 67.1
88位 78位 64位 埼玉県 鶴ヶ島市 52.2 67.1
89位 87位 104位 神奈川県 川崎市多摩区 52.1 67.0
90位 - - 神奈川県 愛甲郡愛川町 52.1 67.0
91位 86位 84位 神奈川県 横浜市緑区 52.0 67.0
92位 76位 106位 東京都 西東京市 51.8 66.9
93位 100位 96位 神奈川県 相模原市緑区 51.7 66.8
94位 85位 87位 埼玉県 川越市 51.6 66.7
95位 101位 82位 埼玉県 富士見市 51.3 66.6
96位 - 80位 埼玉県 越谷市 51.3 66.6
97位 81位 - 千葉県 袖ケ浦市 51.0 66.4
98位 - 110位 神奈川県 横浜市磯子区 51.0 66.4
99位 - 65位 埼玉県 さいたま市北区 50.9 66.4
100位 90位 118位 千葉県 佐倉市 50.8 66.3
101位 - 102位 千葉県 白井市 50.8 66.3
102位 93位 89位 埼玉県 吉川市 50.7 66.3
103位 91位 90位 千葉県 市川市 50.7 66.3
104位 94位 97位 東京都 東大和市 50.6 66.2
105位 84位 85位 埼玉県 志木市 50.4 66.1
106位 98位 103位 埼玉県 さいたま市西区 50.4 66.1
107位 - 79位 東京都 羽村市 50.4 66.1
108位 - 105位 千葉県 船橋市 50.4 66.1
109位 89位 98位 東京都 東久留米市 50.3 66.1
110位 - 83位 東京都 狛江市 50.3 66.0
111位 - 108位 神奈川県 横浜市南区 50.3 66.0
112位 75位 94位 埼玉県 入間郡三芳町 50.1 66.0
113位 - 107位 神奈川県 川崎市川崎区 50.1 66.0
114位 - 116位 神奈川県 相模原市中央区 50.0 65.9
115位 - 120位 神奈川県 横浜市鶴見区 50.0 65.9
気になる11-115位は?
PAGE TOP