| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 1.4% |
| 2位 | 1位 | 東京都 | 世田谷区 | 1.3% |
| 3位 | 2位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1.3% |
| 4位 | 4位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 1.2% |
| 5位 | 6位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1.0% |
| 6位 | 5位 | 東京都 | 目黒区 | 0.7% |
| 7位 | 7位 | 東京都 | 港区 | 0.7% |
| 8位 | 8位 | 神奈川県 | 海老名市 | 0.6% |
| 9位 | 10位 | 東京都 | 渋谷区 | 0.5% |
| 10位 | 13位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 0.4% |
| 11位 | 14位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 0.4% |
| 12位 | 9位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 0.4% |
| 15位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 0.4% | |
| 14位 | 11位 | 東京都 | 品川区 | 0.4% |
| 15位 | 12位 | 東京都 | 町田市 | 0.4% |
| 16位 | 19位 | 東京都 | 新宿区 | 0.4% |
| 17位 | 18位 | 東京都 | 武蔵野市 | 0.3% |
| 18位 | - | 北海道 | 札幌市 | 0.3% |
| 19位 | 17位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 0.3% |
| 20位 | 20位 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 0.3% |
| 24位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 0.3% |
気になる11-20位は?

神奈川県庁や横浜市庁、横浜地方裁判所など、神奈川県内の行政機関が集中している神奈川県・横浜市の中心エリアです。桜木町(野毛)・関内(伊勢佐木町)・元町中華街などの繁華街があり、港の見える丘公園・外人墓地・根岸森林公園・三渓園などに近い山手の閑静な住宅街もあります。みなとみらい地区にはマンションや商業施設が整備され新しい横浜のイメージをつくっています。