| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 東京都 | 72.6 | 68.7 |
| 2位 | 2位 | 兵庫県 | 66.4 | 66.9 |
| 3位 | 3位 | 福岡県 | 65.9 | 66.8 |
| 4位 | 4位 | 神奈川県 | 65.0 | 66.5 |
| 5位 | 5位 | 大阪府 | 63.6 | 66.1 |
| 6位 | 9位 | 沖縄県 | 62.4 | 65.8 |
| 7位 | 6位 | 京都府 | 62.2 | 65.7 |
| 8位 | 8位 | 奈良県 | 61.5 | 65.5 |
| 9位 | 7位 | 愛知県 | 61.0 | 65.4 |
| 10位 | 10位 | 広島県 | 57.8 | 64.4 |
| 11位 | 11位 | 埼玉県 | 57.7 | 64.4 |
| 12位 | 14位 | 石川県 | 56.8 | 64.1 |
| 13位 | 12位 | 滋賀県 | 56.0 | 63.9 |
| 14位 | 13位 | 千葉県 | 55.5 | 63.8 |
| 15位 | 15位 | 宮城県 | 54.2 | 63.4 |
| 16位 | 16位 | 北海道 | 54.2 | 63.4 |
| 17位 | 24位 | 香川県 | 53.2 | 63.1 |
| 18位 | 18位 | 岡山県 | 52.6 | 62.9 |
| 19位 | 17位 | 群馬県 | 52.5 | 62.9 |
| 20位 | 23位 | 熊本県 | 51.9 | 62.7 |
| 21位 | 21位 | 静岡県 | 51.5 | 62.6 |
| 22位 | 19位 | 長野県 | 51.5 | 62.6 |
| 23位 | 25位 | 栃木県 | 50.6 | 62.4 |
| 24位 | 22位 | 三重県 | 50.3 | 62.3 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。


住みここち(自治体)ランキングTOP30にランクインしているのは、2位の中央区、3位の文京区、9位の港区、10位の目黒区、12位の渋谷区、13位の武蔵野市です。住みここち(都道府県)ランキングの因子別では、「生活利便性」「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「イメージ」の5因子でいずれも全国で1位と高い評価を受けているほか、「物価家賃」因子でも全国で23位となっています。