| 順位 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 84.1 | 71.5 |
| 2位 | 愛知県 | 長久手市 | 77.6 | 68.9 |
| 3位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 77.2 | 68.7 |
| 4位 | 神奈川県 | 逗子市 | 74.8 | 67.7 |
| 5位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 73.6 | 67.2 |
| 6位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 73.5 | 67.2 |
| 7位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 72.5 | 66.8 |
| 8位 | 兵庫県 | 西宮市 | 71.9 | 66.6 |
| 9位 | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 71.4 | 66.4 |
| 10位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 71.0 | 66.2 |
| 11位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 71.0 | 66.2 |
| 12位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.6 | 66.0 |
| 13位 | 富山県 | 南砺市 | 70.5 | 66.0 |
| 14位 | 奈良県 | 生駒市 | 69.8 | 65.7 |
| 15位 | 岡山県 | 総社市 | 69.4 | 65.6 |
| 16位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 69.2 | 65.5 |
| 17位 | 千葉県 | 印西市 | 69.1 | 65.5 |
| 18位 | 東京都 | 港区 | 69.0 | 65.4 |
| 19位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 68.9 | 65.4 |
| 20位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 68.9 | 65.4 |
| 21位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 68.8 | 65.3 |
| 22位 | 東京都 | 文京区 | 68.7 | 65.3 |
| 23位 | 宮城県 | 富谷市 | 68.2 | 65.1 |
| 24位 | 徳島県 | 鳴門市 | 67.9 | 65.0 |
| 25位 | 東京都 | 中央区 | 67.7 | 64.9 |
| 26位 | 大阪府 | 箕面市 | 67.7 | 64.9 |
| 27位 | 東京都 | 目黒区 | 67.7 | 64.9 |
| 28位 | 三重県 | 伊勢市 | 67.6 | 64.9 |
| 29位 | 東京都 | 武蔵野市 | 67.6 | 64.8 |
| 30位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 67.5 | 64.8 |
| 31位 | 東京都 | 渋谷区 | 67.5 | 64.8 |
| 32位 | 香川県 | 木田郡三木町 | 67.5 | 64.8 |
| 33位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 67.4 | 64.8 |
| 34位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 67.4 | 64.8 |
| 35位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 67.2 | 64.7 |
| 36位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 67.2 | 64.7 |
| 37位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 67.2 | 64.7 |
| 38位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 67.1 | 64.7 |
| 39位 | 愛媛県 | 伊予市 | 67.0 | 64.6 |
| 40位 | 熊本県 | 合志市 | 67.0 | 64.6 |
| 41位 | 岡山県 | 浅口市 | 66.9 | 64.6 |
| 42位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 66.7 | 64.5 |
| 43位 | 京都府 | 京都市中京区 | 66.7 | 64.5 |
| 44位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 66.5 | 64.4 |
| 45位 | 石川県 | 野々市市 | 66.2 | 64.3 |
| 46位 | 福岡県 | 糸島市 | 66.1 | 64.2 |
| 47位 | 北海道 | 河東郡音更町 | 65.9 | 64.2 |
| 48位 | 福岡県 | 小郡市 | 65.9 | 64.2 |
| 49位 | 長野県 | 安曇野市 | 65.8 | 64.2 |
| 50位 | 北海道 | 札幌市清田区 | 65.8 | 64.1 |
| 51位 | 大阪府 | 茨木市 | 65.7 | 64.1 |
| 52位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 65.6 | 64.1 |
| 53位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 65.6 | 64.0 |
| 54位 | 和歌山県 | 紀の川市 | 65.5 | 64.0 |
| 55位 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 65.4 | 64.0 |
| 56位 | 福岡県 | 福津市 | 65.3 | 63.9 |
| 57位 | 大阪府 | 高槻市 | 65.2 | 63.9 |
| 58位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 65.0 | 63.8 |
| 59位 | 東京都 | 三鷹市 | 64.8 | 63.7 |
| 60位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 64.8 | 63.7 |
| 61位 | 北海道 | 札幌市西区 | 64.8 | 63.7 |
| 62位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 64.7 | 63.7 |
| 63位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 64.6 | 63.6 |
| 64位 | 富山県 | 氷見市 | 64.3 | 63.5 |
| 65位 | 東京都 | 国立市 | 64.3 | 63.5 |
| 66位 | 埼玉県 | 秩父市 | 64.2 | 63.5 |
| 67位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 64.2 | 63.5 |
| 68位 | 香川県 | 三豊市 | 64.0 | 63.4 |
| 69位 | 香川県 | 東かがわ市 | 64.0 | 63.4 |
| 70位 | 群馬県 | 桐生市 | 64.0 | 63.4 |
| 71位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 63.9 | 63.4 |
| 72位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 63.9 | 63.4 |
| 73位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 63.8 | 63.3 |
| 74位 | 長野県 | 松本市 | 63.8 | 63.3 |
| 75位 | 京都府 | 京都市北区 | 63.7 | 63.3 |
| 76位 | 鳥取県 | 米子市 | 63.7 | 63.3 |
| 77位 | 東京都 | 国分寺市 | 63.6 | 63.2 |
| 78位 | 茨城県 | 守谷市 | 63.5 | 63.2 |
| 79位 | 山形県 | 天童市 | 63.5 | 63.2 |
| 80位 | 北海道 | 札幌市南区 | 63.1 | 63.1 |
| 81位 | 東京都 | 世田谷区 | 63.1 | 63.0 |
| 82位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 63.0 | 63.0 |
| 83位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 62.9 | 63.0 |
| 84位 | 静岡県 | 浜松市北区 | 62.9 | 63.0 |
| 85位 | 栃木県 | 佐野市 | 62.9 | 63.0 |
| 86位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 62.8 | 62.9 |
| 87位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 62.6 | 62.9 |
| 88位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 62.6 | 62.9 |
| 89位 | 山形県 | 東根市 | 62.6 | 62.9 |
| 90位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 62.5 | 62.8 |
| 91位 | 福岡県 | 那珂川市 | 62.4 | 62.8 |
| 92位 | 鹿児島県 | 日置市 | 62.4 | 62.8 |
| 93位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 62.3 | 62.7 |
| 94位 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 62.1 | 62.7 |
| 95位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 62.1 | 62.6 |
| 96位 | 石川県 | かほく市 | 62.1 | 62.6 |
| 97位 | 広島県 | 廿日市市 | 62.0 | 62.6 |
| 98位 | 山梨県 | 北杜市 | 62.0 | 62.6 |
| 99位 | 群馬県 | 安中市 | 62.0 | 62.6 |
| 100位 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 61.8 | 62.5 |
| 101位 | 京都府 | 長岡京市 | 61.7 | 62.5 |
| 102位 | 愛媛県 | 東温市 | 61.7 | 62.5 |
| 103位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 61.7 | 62.5 |
| 104位 | 岐阜県 | 郡上市 | 61.7 | 62.5 |
| 105位 | 佐賀県 | 鹿島市 | 61.7 | 62.5 |
| 106位 | 東京都 | 千代田区 | 61.7 | 62.5 |
| 107位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 61.6 | 62.5 |
| 108位 | 山口県 | 萩市 | 61.4 | 62.4 |
| 109位 | 島根県 | 松江市 | 61.3 | 62.3 |
| 110位 | 愛媛県 | 松山市 | 61.3 | 62.3 |
| 111位 | 岩手県 | 滝沢市 | 61.3 | 62.3 |
| 112位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 61.3 | 62.3 |
| 113位 | 兵庫県 | 三田市 | 61.2 | 62.3 |
| 114位 | 静岡県 | 藤枝市 | 61.2 | 62.3 |
| 115位 | 北海道 | 釧路郡釧路町 | 61.1 | 62.3 |
| 116位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 61.1 | 62.3 |
| 117位 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 61.0 | 62.2 |
| 118位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 61.0 | 62.2 |
| 119位 | 石川県 | 小松市 | 61.0 | 62.2 |
| 120位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 61.0 | 62.2 |
| 121位 | 北海道 | 札幌市北区 | 61.0 | 62.2 |
| 122位 | 千葉県 | 館山市 | 60.9 | 62.2 |
| 123位 | 岡山県 | 岡山市東区 | 60.9 | 62.2 |
| 124位 | 東京都 | 府中市 | 60.9 | 62.2 |
| 125位 | 青森県 | 弘前市 | 60.9 | 62.2 |
| 126位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 60.8 | 62.1 |
| 127位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 60.7 | 62.1 |
| 128位 | 奈良県 | 葛城市 | 60.7 | 62.1 |
| 129位 | 滋賀県 | 守山市 | 60.6 | 62.1 |
| 130位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 60.6 | 62.0 |
| 131位 | 埼玉県 | 羽生市 | 60.6 | 62.0 |
| 132位 | 大阪府 | 交野市 | 60.5 | 62.0 |
| 133位 | 東京都 | 品川区 | 60.5 | 62.0 |
| 134位 | 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 60.5 | 62.0 |
| 135位 | 千葉県 | 浦安市 | 60.5 | 62.0 |
| 136位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 60.5 | 62.0 |
| 137位 | 千葉県 | 富津市 | 60.5 | 62.0 |
| 138位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 60.4 | 62.0 |
| 139位 | 沖縄県 | 南城市 | 60.4 | 62.0 |
| 140位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 60.4 | 62.0 |
| 141位 | 福岡県 | 春日市 | 60.3 | 61.9 |
| 142位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 60.3 | 61.9 |
| 143位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 60.2 | 61.9 |
| 144位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 60.2 | 61.9 |
| 144位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 60.2 | 61.9 |
| 146位 | 新潟県 | 佐渡市 | 60.1 | 61.9 |
| 147位 | 大分県 | 臼杵市 | 60.0 | 61.8 |
| 148位 | 滋賀県 | 米原市 | 59.9 | 61.8 |
| 149位 | 兵庫県 | 明石市 | 59.9 | 61.8 |
| 150位 | 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 59.9 | 61.8 |
| 151位 | 岐阜県 | 大垣市 | 59.8 | 61.7 |
| 152位 | 山口県 | 防府市 | 59.8 | 61.7 |
| 153位 | 新潟県 | 新潟市秋葉区 | 59.8 | 61.7 |
| 154位 | 愛媛県 | 西条市 | 59.8 | 61.7 |
| 155位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.7 | 61.7 |
| 156位 | 島根県 | 雲南市 | 59.7 | 61.7 |
| 157位 | 京都府 | 京都市左京区 | 59.7 | 61.7 |
| 158位 | 新潟県 | 新潟市西区 | 59.7 | 61.7 |
| 159位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 59.6 | 61.7 |
| 160位 | 京都府 | 京丹後市 | 59.6 | 61.7 |
| 161位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 59.6 | 61.6 |
| 162位 | 静岡県 | 浜松市浜北区 | 59.6 | 61.6 |
| 163位 | 岡山県 | 倉敷市 | 59.6 | 61.6 |
| 164位 | 山口県 | 光市 | 59.6 | 61.6 |
| 165位 | 岡山県 | 赤磐市 | 59.5 | 61.6 |
| 165位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 59.5 | 61.6 |
| 167位 | 東京都 | 杉並区 | 59.5 | 61.6 |
| 168位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 59.4 | 61.6 |
| 169位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 59.4 | 61.6 |
| 170位 | 香川県 | 丸亀市 | 59.3 | 61.5 |
| 171位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 59.2 | 61.5 |
| 172位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 59.2 | 61.5 |
| 173位 | 京都府 | 木津川市 | 59.1 | 61.5 |
| 174位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 59.1 | 61.5 |
| 175位 | 奈良県 | 橿原市 | 59.1 | 61.5 |
| 176位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 59.1 | 61.4 |
| 177位 | 大阪府 | 吹田市 | 59.0 | 61.4 |
| 178位 | 奈良県 | 奈良市 | 59.0 | 61.4 |
| 179位 | 東京都 | 立川市 | 59.0 | 61.4 |
| 180位 | 東京都 | 台東区 | 59.0 | 61.4 |
| 181位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 59.0 | 61.4 |
| 182位 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 59.0 | 61.4 |
| 183位 | 東京都 | 調布市 | 58.9 | 61.4 |
| 184位 | 愛知県 | 豊橋市 | 58.9 | 61.4 |
| 185位 | 奈良県 | 香芝市 | 58.9 | 61.4 |
| 186位 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 58.9 | 61.4 |
| 187位 | 広島県 | 広島市南区 | 58.9 | 61.4 |
| 188位 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 58.9 | 61.4 |
| 189位 | 兵庫県 | 相生市 | 58.8 | 61.3 |
| 190位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 58.8 | 61.3 |
| 191位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 58.7 | 61.3 |
| 192位 | 香川県 | さぬき市 | 58.6 | 61.2 |
| 193位 | 青森県 | 黒石市 | 58.5 | 61.2 |
| 194位 | 大阪府 | 堺市南区 | 58.5 | 61.2 |
| 195位 | 神奈川県 | 海老名市 | 58.3 | 61.1 |
| 196位 | 愛知県 | 大府市 | 58.3 | 61.1 |
| 197位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 58.3 | 61.1 |
| 198位 | 滋賀県 | 湖南市 | 58.3 | 61.1 |
| 199位 | 大阪府 | 枚方市 | 58.3 | 61.1 |
| 200位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 58.2 | 61.1 |
| 201位 | 京都府 | 宇治市 | 58.2 | 61.1 |
| 202位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 58.1 | 61.1 |
| 203位 | 福岡県 | 宗像市 | 58.1 | 61.0 |
| 204位 | 広島県 | 尾道市 | 58.0 | 61.0 |
| 205位 | 宮崎県 | 日向市 | 58.0 | 61.0 |
| 206位 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 58.0 | 61.0 |
| 207位 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 58.0 | 61.0 |
| 208位 | 愛知県 | 愛西市 | 58.0 | 61.0 |
| 209位 | 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 58.0 | 61.0 |
| 210位 | 富山県 | 射水市 | 57.9 | 61.0 |
| 211位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 57.9 | 61.0 |
| 212位 | 京都府 | 京都市上京区 | 57.8 | 60.9 |
| 213位 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 57.8 | 60.9 |
| 214位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 57.8 | 60.9 |
| 215位 | 神奈川県 | 小田原市 | 57.7 | 60.9 |
| 216位 | 北海道 | 北広島市 | 57.7 | 60.9 |
| 217位 | 京都府 | 京都市東山区 | 57.7 | 60.9 |
| 218位 | 東京都 | 多摩市 | 57.7 | 60.9 |
| 219位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 57.7 | 60.9 |
| 220位 | 大阪府 | 池田市 | 57.6 | 60.9 |
| 221位 | 静岡県 | 浜松市西区 | 57.6 | 60.9 |
| 222位 | 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 57.6 | 60.8 |
| 223位 | 鳥取県 | 境港市 | 57.6 | 60.8 |
| 224位 | 北海道 | 恵庭市 | 57.5 | 60.8 |
| 225位 | 群馬県 | 藤岡市 | 57.4 | 60.8 |
| 226位 | 大阪府 | 堺市東区 | 57.3 | 60.7 |
| 227位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 57.3 | 60.7 |
| 228位 | 新潟県 | 見附市 | 57.3 | 60.7 |
| 229位 | 福岡県 | 八女市 | 57.3 | 60.7 |
| 230位 | 京都府 | 京都市西京区 | 57.3 | 60.7 |
| 231位 | 福岡県 | 大野城市 | 57.2 | 60.7 |
| 232位 | 栃木県 | さくら市 | 57.2 | 60.7 |
| 233位 | 山口県 | 周南市 | 57.2 | 60.7 |
| 234位 | 新潟県 | 三条市 | 57.2 | 60.7 |
| 235位 | 群馬県 | 渋川市 | 57.1 | 60.6 |
| 236位 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 57.0 | 60.6 |
| 237位 | 京都府 | 向日市 | 57.0 | 60.6 |
| 238位 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 57.0 | 60.6 |
| 239位 | 神奈川県 | 平塚市 | 57.0 | 60.6 |
| 240位 | 茨城県 | 牛久市 | 57.0 | 60.6 |
| 241位 | 栃木県 | 鹿沼市 | 56.9 | 60.6 |
| 242位 | 岐阜県 | 本巣市 | 56.8 | 60.5 |
| 243位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 56.8 | 60.5 |
| 244位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 56.8 | 60.5 |
| 245位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 56.8 | 60.5 |
| 246位 | 三重県 | 津市 | 56.8 | 60.5 |
| 247位 | 宮城県 | 東松島市 | 56.7 | 60.5 |
| 248位 | 群馬県 | 高崎市 | 56.7 | 60.5 |
| 249位 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 56.7 | 60.5 |
| 250位 | 和歌山県 | 田辺市 | 56.7 | 60.5 |
| 251位 | 愛知県 | 小牧市 | 56.7 | 60.5 |
| 252位 | 岐阜県 | 関市 | 56.6 | 60.4 |
| 253位 | 愛知県 | 尾張旭市 | 56.5 | 60.4 |
| 254位 | 神奈川県 | 三浦市 | 56.5 | 60.4 |
| 255位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 56.4 | 60.4 |
| 256位 | 新潟県 | 村上市 | 56.4 | 60.4 |
| 257位 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 56.4 | 60.4 |
| 258位 | 富山県 | 高岡市 | 56.4 | 60.4 |
| 259位 | 大阪府 | 豊中市 | 56.4 | 60.4 |
| 260位 | 新潟県 | 新発田市 | 56.4 | 60.4 |
| 261位 | 岐阜県 | 可児市 | 56.3 | 60.3 |
| 262位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 56.3 | 60.3 |
| 263位 | 三重県 | 名張市 | 56.3 | 60.3 |
| 264位 | 高知県 | 高知市 | 56.3 | 60.3 |
| 265位 | 群馬県 | 太田市 | 56.2 | 60.3 |
| 266位 | 千葉県 | 流山市 | 56.2 | 60.3 |
| 267位 | 熊本県 | 菊池市 | 56.2 | 60.3 |
| 268位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 56.1 | 60.2 |
| 269位 | 長野県 | 上田市 | 56.1 | 60.2 |
| 270位 | 兵庫県 | 小野市 | 56.1 | 60.2 |
| 271位 | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 56.1 | 60.2 |
| 272位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 56.0 | 60.2 |
| 273位 | 東京都 | 昭島市 | 56.0 | 60.2 |
| 274位 | 香川県 | 高松市 | 55.9 | 60.2 |
| 275位 | 大阪府 | 河内長野市 | 55.9 | 60.2 |
| 276位 | 東京都 | 町田市 | 55.9 | 60.2 |
| 277位 | 石川県 | 白山市 | 55.9 | 60.2 |
| 278位 | 佐賀県 | 小城市 | 55.9 | 60.1 |
| 279位 | 静岡県 | 島田市 | 55.9 | 60.1 |
| 280位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 55.8 | 60.1 |
| 281位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 55.8 | 60.1 |
| 282位 | 愛知県 | 一宮市 | 55.8 | 60.1 |
| 283位 | 愛知県 | 西尾市 | 55.8 | 60.1 |
| 284位 | 和歌山県 | 海南市 | 55.8 | 60.1 |
| 285位 | 埼玉県 | 吉川市 | 55.7 | 60.1 |
| 286位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 55.7 | 60.1 |
| 287位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 55.7 | 60.1 |
| 288位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 55.7 | 60.1 |
| 289位 | 福井県 | 坂井市 | 55.7 | 60.1 |
| 290位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 55.6 | 60.1 |
| 291位 | 東京都 | 新宿区 | 55.5 | 60.0 |
| 292位 | 東京都 | 江東区 | 55.5 | 60.0 |
| 293位 | 静岡県 | 焼津市 | 55.5 | 60.0 |
| 294位 | 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 55.5 | 60.0 |
| 295位 | 群馬県 | 前橋市 | 55.5 | 60.0 |
| 296位 | 愛媛県 | 今治市 | 55.5 | 60.0 |
| 297位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 55.4 | 60.0 |
| 298位 | 静岡県 | 三島市 | 55.4 | 60.0 |
| 299位 | 愛知県 | 犬山市 | 55.4 | 60.0 |
| 300位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 55.4 | 60.0 |
| 301位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 55.4 | 60.0 |
| 302位 | 千葉県 | 大網白里市 | 55.4 | 60.0 |
| 303位 | 愛知県 | 蒲郡市 | 55.4 | 60.0 |
| 304位 | 福岡県 | 直方市 | 55.3 | 59.9 |
| 305位 | 和歌山県 | 岩出市 | 55.3 | 59.9 |
| 306位 | 岡山県 | 笠岡市 | 55.3 | 59.9 |
| 307位 | 沖縄県 | 浦添市 | 55.3 | 59.9 |
| 308位 | 群馬県 | みどり市 | 55.3 | 59.9 |
| 309位 | 京都府 | 京都市右京区 | 55.2 | 59.9 |
| 310位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 55.2 | 59.9 |
| 311位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 55.2 | 59.9 |
| 312位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 55.2 | 59.9 |
| 313位 | 岡山県 | 岡山市南区 | 55.2 | 59.9 |
| 314位 | 広島県 | 広島市東区 | 55.1 | 59.9 |
| 315位 | 群馬県 | 富岡市 | 55.1 | 59.9 |
| 316位 | 愛知県 | 岡崎市 | 55.1 | 59.9 |
| 317位 | 石川県 | 金沢市 | 55.1 | 59.8 |
| 318位 | 島根県 | 出雲市 | 55.1 | 59.8 |
| 319位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 55.0 | 59.8 |
| 320位 | 和歌山県 | 有田市 | 55.0 | 59.8 |
| 321位 | 愛知県 | 春日井市 | 55.0 | 59.8 |
| 322位 | 千葉県 | 柏市 | 55.0 | 59.8 |
| 323位 | 福岡県 | 大牟田市 | 54.9 | 59.8 |
| 324位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 54.9 | 59.8 |
| 325位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 54.9 | 59.8 |
| 326位 | 新潟県 | 加茂市 | 54.9 | 59.8 |
| 327位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 54.9 | 59.8 |
| 328位 | 滋賀県 | 長浜市 | 54.8 | 59.7 |
| 329位 | 埼玉県 | 深谷市 | 54.8 | 59.7 |
| 330位 | 北海道 | 旭川市 | 54.8 | 59.7 |
| 331位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 54.8 | 59.7 |
| 332位 | 神奈川県 | 秦野市 | 54.7 | 59.7 |
| 333位 | 愛知県 | 豊明市 | 54.7 | 59.7 |
| 334位 | 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 54.7 | 59.7 |
| 335位 | 滋賀県 | 草津市 | 54.7 | 59.7 |
| 336位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 54.7 | 59.7 |
| 337位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 54.6 | 59.7 |
| 338位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 54.6 | 59.7 |
| 339位 | 埼玉県 | 川越市 | 54.6 | 59.6 |
| 340位 | 愛知県 | 碧南市 | 54.6 | 59.6 |
| 340位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 54.6 | 59.6 |
| 342位 | 愛知県 | 安城市 | 54.6 | 59.6 |
| 343位 | 山形県 | 酒田市 | 54.6 | 59.6 |
| 344位 | 宮崎県 | 都城市 | 54.6 | 59.6 |
| 345位 | 長野県 | 佐久市 | 54.6 | 59.6 |
| 346位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 54.6 | 59.6 |
| 347位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 54.6 | 59.6 |
| 348位 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 54.5 | 59.6 |
| 349位 | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 54.5 | 59.6 |
| 350位 | 大分県 | 大分市 | 54.5 | 59.6 |
| 351位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 54.4 | 59.6 |
| 352位 | 山梨県 | 都留市 | 54.4 | 59.6 |
| 353位 | 新潟県 | 新潟市東区 | 54.4 | 59.6 |
| 354位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 54.3 | 59.5 |
| 355位 | 岩手県 | 盛岡市 | 54.3 | 59.5 |
| 356位 | 熊本県 | 荒尾市 | 54.3 | 59.5 |
| 357位 | 山口県 | 長門市 | 54.3 | 59.5 |
| 358位 | 奈良県 | 北葛城郡上牧町 | 54.2 | 59.5 |
| 359位 | 栃木県 | 下野市 | 54.2 | 59.5 |
| 360位 | 福島県 | 須賀川市 | 54.2 | 59.5 |
| 361位 | 静岡県 | 浜松市南区 | 54.2 | 59.5 |
| 362位 | 山口県 | 下関市 | 54.2 | 59.5 |
| 363位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 54.2 | 59.5 |
| 364位 | 香川県 | 坂出市 | 54.2 | 59.5 |
| 365位 | 佐賀県 | 唐津市 | 54.1 | 59.5 |
| 366位 | 愛知県 | 日進市 | 54.1 | 59.4 |
| 367位 | 佐賀県 | 嬉野市 | 54.1 | 59.4 |
| 368位 | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 54.1 | 59.4 |
| 369位 | 滋賀県 | 大津市 | 54.1 | 59.4 |
| 370位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 54.1 | 59.4 |
| 371位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 54.0 | 59.4 |
| 372位 | 広島県 | 竹原市 | 53.9 | 59.4 |
| 372位 | 奈良県 | 御所市 | 53.9 | 59.4 |
| 374位 | 千葉県 | 我孫子市 | 53.9 | 59.4 |
| 375位 | 静岡県 | 浜松市東区 | 53.9 | 59.3 |
| 376位 | 長崎県 | 大村市 | 53.9 | 59.3 |
| 377位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 53.8 | 59.3 |
| 378位 | 大分県 | 日田市 | 53.8 | 59.3 |
| 379位 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 53.8 | 59.3 |
| 380位 | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 53.7 | 59.3 |
| 381位 | 山梨県 | 山梨市 | 53.7 | 59.3 |
| 382位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 53.7 | 59.3 |
| 383位 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 53.7 | 59.3 |
| 384位 | 大阪府 | 和泉市 | 53.7 | 59.3 |
| 385位 | 大分県 | 別府市 | 53.6 | 59.3 |
| 386位 | 福井県 | 越前市 | 53.6 | 59.3 |
| 387位 | 新潟県 | 燕市 | 53.6 | 59.3 |
| 388位 | 千葉県 | 旭市 | 53.6 | 59.2 |
| 389位 | 三重県 | いなべ市 | 53.6 | 59.2 |
| 390位 | 福岡県 | 筑後市 | 53.6 | 59.2 |
| 391位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 53.6 | 59.2 |
| 392位 | 東京都 | 中野区 | 53.6 | 59.2 |
| 393位 | 東京都 | 八王子市 | 53.6 | 59.2 |
| 394位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 53.5 | 59.2 |
| 395位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 53.5 | 59.2 |
| 396位 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 53.5 | 59.2 |
| 397位 | 埼玉県 | 幸手市 | 53.5 | 59.2 |
