| 順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 82.1 | 68.9 |
| 2位 | 三重県 | 伊勢市 | 70.6 | 64.9 |
| 3位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 65.3 | 63.0 |
| 4位 | 静岡県 | 浜松市北区 | 65.2 | 63.0 |
| 5位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 64.9 | 62.9 |
| 6位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 64.3 | 62.6 |
| 7位 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 63.9 | 62.5 |
| 8位 | 岐阜県 | 郡上市 | 63.8 | 62.5 |
| 9位 | 静岡県 | 藤枝市 | 63.2 | 62.3 |
| 10位 | 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 61.7 | 61.8 |
| 11位 | 岐阜県 | 大垣市 | 61.6 | 61.7 |
| 12位 | 静岡県 | 浜松市浜北区 | 61.4 | 61.6 |
| 13位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 60.8 | 61.4 |
| 14位 | 愛知県 | 豊橋市 | 60.6 | 61.4 |
| 15位 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 60.6 | 61.4 |
| 16位 | 愛知県 | 大府市 | 60.0 | 61.1 |
| 17位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 59.9 | 61.1 |
| 18位 | 愛知県 | 愛西市 | 59.5 | 61.0 |
| 19位 | 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 59.5 | 61.0 |
| 20位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 59.3 | 60.9 |
| 21位 | 静岡県 | 浜松市西区 | 59.1 | 60.9 |
| 22位 | 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 59.1 | 60.8 |
| 23位 | 岐阜県 | 本巣市 | 58.2 | 60.5 |
| 24位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 58.2 | 60.5 |
| 25位 | 三重県 | 津市 | 58.2 | 60.5 |
| 26位 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 58.1 | 60.5 |
| 27位 | 愛知県 | 小牧市 | 58.0 | 60.5 |
| 28位 | 岐阜県 | 関市 | 57.9 | 60.4 |
| 29位 | 愛知県 | 尾張旭市 | 57.9 | 60.4 |
| 30位 | 岐阜県 | 可児市 | 57.7 | 60.3 |
| 31位 | 三重県 | 名張市 | 57.6 | 60.3 |
| 32位 | 静岡県 | 島田市 | 57.1 | 60.1 |
| 33位 | 愛知県 | 一宮市 | 57.0 | 60.1 |
| 34位 | 愛知県 | 西尾市 | 57.0 | 60.1 |
| 35位 | 静岡県 | 焼津市 | 56.7 | 60.0 |
| 36位 | 静岡県 | 三島市 | 56.6 | 60.0 |
| 37位 | 愛知県 | 犬山市 | 56.6 | 60.0 |
| 38位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 56.6 | 60.0 |
| 39位 | 愛知県 | 蒲郡市 | 56.5 | 60.0 |
| 40位 | 愛知県 | 岡崎市 | 56.3 | 59.9 |
| 41位 | 愛知県 | 春日井市 | 56.1 | 59.8 |
| 42位 | 愛知県 | 豊明市 | 55.8 | 59.7 |
| 43位 | 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 55.8 | 59.7 |
| 44位 | 愛知県 | 碧南市 | 55.7 | 59.6 |
| 45位 | 愛知県 | 安城市 | 55.6 | 59.6 |
| 46位 | 静岡県 | 浜松市南区 | 55.2 | 59.5 |
| 47位 | 愛知県 | 日進市 | 55.1 | 59.4 |
| 48位 | 静岡県 | 浜松市東区 | 54.8 | 59.3 |
| 49位 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 54.7 | 59.3 |
| 50位 | 三重県 | いなべ市 | 54.5 | 59.2 |
| 51位 | 静岡県 | 田方郡函南町 | 54.3 | 59.2 |
| 52位 | 静岡県 | 牧之原市 | 54.1 | 59.1 |
| 53位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 54.1 | 59.1 |
| 54位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 54.0 | 59.1 |
| 55位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 53.8 | 59.0 |
| 56位 | 愛知県 | 豊川市 | 53.6 | 58.9 |
| 57位 | 愛知県 | 田原市 | 53.4 | 58.9 |
| 58位 | 愛知県 | 稲沢市 | 53.3 | 58.8 |
| 59位 | 岐阜県 | 各務原市 | 53.2 | 58.8 |
| 60位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 53.2 | 58.8 |
| 61位 | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 52.8 | 58.6 |
| 62位 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 52.4 | 58.5 |
| 63位 | 三重県 | 松阪市 | 52.1 | 58.4 |
| 64位 | 静岡県 | 袋井市 | 51.9 | 58.3 |
| 65位 | 岐阜県 | 美濃市 | 51.9 | 58.3 |
| 66位 | 愛知県 | みよし市 | 51.8 | 58.3 |
| 67位 | 愛知県 | 刈谷市 | 51.2 | 58.1 |
| 68位 | 静岡県 | 浜松市中区 | 50.9 | 58.0 |
| 69位 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 50.8 | 58.0 |
| 70位 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 50.7 | 57.9 |
| 71位 | 静岡県 | 富士宮市 | 50.4 | 57.8 |
| 72位 | 静岡県 | 伊東市 | 50.4 | 57.8 |
| 73位 | 三重県 | 多気郡明和町 | 50.2 | 57.7 |
気になる11-73位は?
