| 順位 | 昨年 | 沿線名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3位 | 東急東横線 (代官山〜多摩川) |
73.5 | 74.2 |
| 2位 | 1位 | みなとみらい線 (横浜〜元町・中華街) |
73.0 | 74.1 |
| 3位 | 2位 | 東急目黒線 (不動前〜多摩川) |
73.0 | 74.1 |
| 4位 | 4位 | 東急世田谷線(三軒茶屋〜下高井戸) | 70.7 | 73.3 |
| 5位 | 5位 | 京王井の頭線(神泉〜吉祥寺) | 70.0 | 73.1 |
| 6位 | 8位 | ブルーライン(あざみ野〜北新横浜) | 69.3 | 72.9 |
| 7位 | 7位 | 東急大井町線(大井町〜二子玉川) | 68.8 | 72.7 |
| 8位 | 6位 | JR中央線(中野〜武蔵境) | 68.8 | 72.7 |
| 9位 | 9位 | 東急田園都市線(池尻大橋〜二子玉川) | 67.9 | 72.4 |
| 10位 | 10位 | 東京メトロ半蔵門線(清澄白河〜押上) | 66.6 | 72.0 |
| 11位 | 11位 | 東京メトロ丸ノ内線(西新宿〜荻窪・方南町) | 64.6 | 71.4 |
| 12位 | 13位 | 西武多摩川線(武蔵境〜是政) | 63.4 | 71.0 |
| 13位 | 12位 | 小田急線(南新宿〜和泉多摩川) | 62.8 | 70.8 |
| 14位 | 14位 | グリーンライン(中山〜日吉) | 62.0 | 70.6 |
| 15位 | 16位 | 東急東横線(新丸子〜横浜) | 61.6 | 70.4 |
| 16位 | 15位 | 東急田園都市線(江田〜中央林間) | 60.6 | 70.1 |
| 17位 | 18位 | 北総線(新鎌ヶ谷〜印旛日本医大) | 59.4 | 69.7 |
| 18位 | 19位 | 小田急多摩線(新百合ヶ丘〜唐木田) | 59.0 | 69.6 |
| 19位 | 17位 | 東急池上線(大崎広小路〜蒲田) | 58.4 | 69.4 |
| 20位 | 31位 | 江ノ島電鉄線(鎌倉〜藤沢) | 58.2 | 69.3 |
| 21位 | 29位 | 都営浅草線(西馬込〜戸越) | 57.8 | 69.2 |
| 22位 | 22位 | 東京メトロ東西線(門前仲町〜葛西) | 57.7 | 69.2 |
| 23位 | 23位 | 湘南モノレール(大船〜湘南江の島) | 57.7 | 69.2 |
| 24位 | 21位 | 都営新宿線(森下〜東大島) | 57.3 | 69.0 |
| 25位 | 27位 | 京王線(笹塚〜つつじヶ丘) | 57.2 | 69.0 |
| 26位 | 30位 | 東急田園都市線(二子新地〜あざみ野) | 57.2 | 69.0 |
| 27位 | 24位 | 都営大江戸線(都庁前〜光が丘) | 57.2 | 69.0 |
| 28位 | 26位 | 東京メトロ有楽町線(和光市〜要町) | 57.1 | 69.0 |
| 29位 | 20位 | ブルーライン(横浜〜上大岡) | 57.1 | 69.0 |
| 30位 | 25位 | JR根岸線(横浜〜大船) | 56.3 | 68.7 |
| 31位 | 34位 | JR中央線(東小金井〜八王子) | 56.3 | 68.7 |
| 32位 | 32位 | 西武池袋線(椎名町〜大泉学園) | 56.2 | 68.7 |
| 33位 | 52位 | 東京モノレール(天王洲アイル〜羽田空港第2ビル) | 56.1 | 68.7 |
| 34位 | 47位 | シーサイドライン(新杉田〜金沢八景) | 55.0 | 68.3 |
| 35位 | 33位 | 京王相模原線(調布〜橋本) | 54.7 | 68.2 |
| 36位 | 42位 | JR南武線(中野島〜立川) | 54.4 | 68.1 |
| 37位 | 28位 | 京成千原線(千葉中央〜ちはら台) | 54.2 | 68.1 |
| 38位 | 36位 | JR南武線(武蔵中原〜登戸) | 54.2 | 68.1 |
| 39位 | 51位 | 東武伊勢崎線(浅草〜北千住) | 54.0 | 68.0 |
| 40位 | 43位 | 東京メトロ日比谷線(北千住〜入谷) | 53.9 | 68.0 |
| 41位 | - | 多摩都市モノレール(多摩センター〜甲州街道) | 53.4 | 67.8 |
| 42位 | 40位 | 京王線(柴崎〜京王八王子) | 53.1 | 67.7 |
| 43位 | 39位 | 京急本線(京急川崎〜戸部) | 52.3 | 67.5 |
| 44位 | 44位 | 京急本線(日ノ出町〜追浜) | 52.1 | 67.4 |
| 45位 | 50位 | 京成千葉線(京成津田沼〜千葉中央) | 52.1 | 67.4 |
| 46位 | 49位 | JR京浜東北(大宮〜上中里) | 51.4 | 67.2 |
| 47位 | 38位 | 埼玉新都市交通(大宮〜内宿) | 51.4 | 67.2 |
| 48位 | 54位 | つくばエクスプレス(浅草〜柏たなか) | 50.8 | 67.0 |
| 49位 | 35位 | 東急多摩川線(多摩川〜蒲田) | 50.6 | 66.9 |
| 50位 | 56位 | JR南武線(川崎〜武蔵小杉) | 50.5 | 66.9 |
| 51位 | 46位 | JR武蔵野線(武蔵浦和〜南流山) | 50.2 | 66.8 |
| 52位 | 59位 | ブルーライン(新横浜〜三ッ沢下町) | 50.1 | 66.8 |
| 53位 | 53位 | 西武新宿線(下落合〜上石神井) | 50.1 | 66.8 |
| 54位 | 41位 | 小田急江ノ島線(相模大野〜片瀬江ノ島) | 50.1 | 66.7 |
| 55位 | 55位 | JR京浜東北(大井町〜東神奈川) | 50.0 | 66.7 |
気になる11-55位は?
- 山手線、山手線内側の地下鉄および中央区・千代田区・港区所在の一部路線を除外してランキングを集計しています。

東急東横線は、東京・横浜を結ぶ路線で2013年に副都心線との直通運転が始まりました。渋谷では銀座線、山手線、井の頭線、中目黒では日比谷線、多摩川・田園調布では目黒線に接続しています。沿線には田園調布、自由が丘、代官山、武蔵小杉、慶應義塾大学のある日吉などがあります。