| 順位 | 都県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 87.3 | 74.2 |
| 2位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 70.5 | 70.3 |
| 3位 | 東京都 | 中央区 | 69.7 | 70.1 |
| 4位 | 東京都 | 港区 | 68.0 | 69.7 |
| 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 67.6 | 69.6 |
| 6位 | 千葉県 | 印西市 | 66.6 | 69.4 |
| 7位 | 東京都 | 目黒区 | 66.5 | 69.4 |
| 8位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 65.7 | 69.2 |
| 9位 | 東京都 | 文京区 | 65.3 | 69.1 |
| 10位 | 神奈川県 | 逗子市 | 65.3 | 69.1 |
| 11位 | 千葉県 | 浦安市 | 64.4 | 68.9 |
| 12位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 64.0 | 68.8 |
| 13位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 63.3 | 68.7 |
| 14位 | 東京都 | 三鷹市 | 63.3 | 68.7 |
| 15位 | 東京都 | 国立市 | 63.1 | 68.6 |
| 16位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 63.1 | 68.6 |
| 17位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 62.9 | 68.6 |
| 18位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 62.8 | 68.5 |
| 19位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 62.7 | 68.5 |
| 20位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 62.1 | 68.4 |
| 21位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 61.6 | 68.3 |
| 22位 | 東京都 | 国分寺市 | 61.6 | 68.3 |
| 23位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 61.4 | 68.2 |
| 24位 | 東京都 | 渋谷区 | 61.1 | 68.1 |
| 25位 | 千葉県 | 流山市 | 61.0 | 68.1 |
| 26位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 60.7 | 68.1 |
| 27位 | 東京都 | 世田谷区 | 60.3 | 68.0 |
| 28位 | 東京都 | 品川区 | 60.3 | 68.0 |
| 29位 | 東京都 | 府中市 | 60.0 | 67.9 |
| 30位 | 神奈川県 | 海老名市 | 59.8 | 67.8 |
| 31位 | 東京都 | 江東区 | 59.4 | 67.8 |
| 32位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 59.2 | 67.7 |
| 33位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 59.0 | 67.7 |
| 34位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 58.5 | 67.5 |
| 35位 | 埼玉県 | 戸田市 | 58.2 | 67.5 |
| 36位 | 埼玉県 | 比企郡川島町 | 58.1 | 67.5 |
| 37位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 58.0 | 67.4 |
| 38位 | 東京都 | 千代田区 | 57.9 | 67.4 |
| 39位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 57.8 | 67.4 |
| 40位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 57.7 | 67.4 |
| 41位 | 千葉県 | 習志野市 | 57.7 | 67.4 |
| 42位 | 神奈川県 | 座間市 | 57.5 | 67.3 |
| 43位 | 東京都 | 稲城市 | 57.5 | 67.3 |
| 44位 | 埼玉県 | さいたま市西区 | 57.4 | 67.3 |
| 45位 | 埼玉県 | 入間市 | 57.3 | 67.3 |
| 46位 | 東京都 | 東久留米市 | 57.1 | 67.2 |
| 47位 | 埼玉県 | 吉川市 | 56.6 | 67.1 |
| 48位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 56.5 | 67.1 |
| 49位 | 東京都 | 小金井市 | 56.5 | 67.1 |
| 50位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 56.4 | 67.1 |
| 51位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 56.4 | 67.1 |
| 52位 | 千葉県 | 白井市 | 56.2 | 67.0 |
| 53位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 56.2 | 67.0 |
| 54位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 56.1 | 67.0 |
| 55位 | 東京都 | 調布市 | 56.0 | 67.0 |
| 56位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 55.9 | 66.9 |
| 57位 | 東京都 | 立川市 | 55.8 | 66.9 |
| 58位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 55.7 | 66.9 |
| 59位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 55.6 | 66.9 |
| 60位 | 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 55.3 | 66.8 |
| 61位 | 東京都 | 杉並区 | 55.2 | 66.8 |
| 62位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 55.1 | 66.8 |
| 63位 | 千葉県 | 柏市 | 55.1 | 66.8 |
| 64位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 55.1 | 66.8 |
| 65位 | 東京都 | 練馬区 | 55.1 | 66.8 |
| 66位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 55.0 | 66.7 |
| 67位 | 東京都 | 小平市 | 54.9 | 66.7 |
| 68位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 54.8 | 66.7 |
| 69位 | 東京都 | 町田市 | 54.7 | 66.7 |
| 70位 | 埼玉県 | 和光市 | 54.6 | 66.7 |
| 71位 | 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 54.6 | 66.7 |
| 72位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 54.6 | 66.7 |
| 73位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 54.4 | 66.6 |
| 74位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 54.3 | 66.6 |
| 75位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 54.2 | 66.6 |
| 76位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 54.1 | 66.5 |
| 77位 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 54.0 | 66.5 |
| 78位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 53.6 | 66.4 |
| 79位 | 東京都 | 日野市 | 53.6 | 66.4 |
| 80位 | 東京都 | 台東区 | 53.6 | 66.4 |
| 81位 | 東京都 | 新宿区 | 53.4 | 66.4 |
| 82位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 53.4 | 66.4 |
| 83位 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 53.3 | 66.4 |
| 84位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 53.1 | 66.3 |
| 85位 | 神奈川県 | 小田原市 | 52.9 | 66.3 |
| 86位 | 東京都 | 大田区 | 52.9 | 66.3 |
| 87位 | 東京都 | 狛江市 | 52.5 | 66.2 |
| 88位 | 東京都 | 東大和市 | 52.5 | 66.2 |
| 89位 | 埼玉県 | 志木市 | 52.4 | 66.1 |
| 90位 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 52.4 | 66.1 |
| 91位 | 千葉県 | 八千代市 | 52.3 | 66.1 |
| 92位 | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 52.2 | 66.1 |
| 93位 | 神奈川県 | 南足柄市 | 52.2 | 66.1 |
| 94位 | 東京都 | 多摩市 | 52.2 | 66.1 |
| 95位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 52.2 | 66.1 |
| 96位 | 埼玉県 | 行田市 | 52.0 | 66.1 |
| 97位 | 東京都 | 八王子市 | 52.0 | 66.1 |
| 98位 | 千葉県 | 船橋市 | 51.9 | 66.0 |
| 99位 | 東京都 | 豊島区 | 51.8 | 66.0 |
| 100位 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 51.8 | 66.0 |
| 101位 | 埼玉県 | 比企郡吉見町 | 51.6 | 66.0 |
| 102位 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 51.6 | 66.0 |
| 103位 | 東京都 | 墨田区 | 51.6 | 66.0 |
| 104位 | 東京都 | 荒川区 | 51.6 | 66.0 |
| 105位 | 千葉県 | 市川市 | 51.5 | 65.9 |
| 106位 | 東京都 | 北区 | 51.4 | 65.9 |
| 107位 | 千葉県 | 印旛郡栄町 | 51.3 | 65.9 |
| 108位 | 埼玉県 | 越谷市 | 51.2 | 65.9 |
| 109位 | 千葉県 | 我孫子市 | 51.0 | 65.8 |
| 110位 | 神奈川県 | 厚木市 | 50.6 | 65.7 |
| 111位 | 千葉県 | 松戸市 | 50.5 | 65.7 |
| 112位 | 埼玉県 | 飯能市 | 50.3 | 65.7 |
| 113位 | 埼玉県 | 富士見市 | 50.3 | 65.7 |
| 114位 | 東京都 | 中野区 | 50.3 | 65.7 |
| 115位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 50.3 | 65.7 |
| 116位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 50.3 | 65.7 |
| 117位 | 千葉県 | 木更津市 | 50.2 | 65.7 |
| 118位 | 埼玉県 | 三郷市 | 50.2 | 65.6 |
| 119位 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 50.2 | 65.6 |
気になる11-119位は?
