| 順位 | 都県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 78.0 | 68.7 |
| 2位 | 神奈川県 | 逗子市 | 75.5 | 67.7 |
| 3位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 74.2 | 67.2 |
| 4位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 73.0 | 66.8 |
| 5位 | 千葉県 | 印西市 | 69.4 | 65.5 |
| 6位 | 東京都 | 港区 | 69.2 | 65.4 |
| 7位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 69.1 | 65.4 |
| 8位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 69.1 | 65.4 |
| 9位 | 東京都 | 文京区 | 68.8 | 65.3 |
| 10位 | 東京都 | 中央区 | 67.8 | 64.9 |
| 11位 | 東京都 | 目黒区 | 67.8 | 64.9 |
| 12位 | 東京都 | 武蔵野市 | 67.7 | 64.8 |
| 13位 | 東京都 | 渋谷区 | 67.6 | 64.8 |
| 14位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 67.5 | 64.8 |
| 15位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 67.2 | 64.7 |
| 16位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 64.8 | 63.8 |
| 17位 | 東京都 | 三鷹市 | 64.7 | 63.7 |
| 18位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 64.7 | 63.7 |
| 19位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 64.4 | 63.6 |
| 20位 | 東京都 | 国立市 | 64.1 | 63.5 |
| 21位 | 埼玉県 | 秩父市 | 64.0 | 63.5 |
| 22位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 63.9 | 63.5 |
| 23位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 63.6 | 63.3 |
| 24位 | 東京都 | 国分寺市 | 63.3 | 63.2 |
| 25位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.8 | 63.0 |
| 26位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 62.1 | 62.8 |
| 27位 | 東京都 | 千代田区 | 61.2 | 62.5 |
| 28位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 60.8 | 62.3 |
| 29位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 60.6 | 62.2 |
| 30位 | 千葉県 | 館山市 | 60.5 | 62.2 |
| 31位 | 東京都 | 府中市 | 60.4 | 62.2 |
| 32位 | 埼玉県 | 羽生市 | 60.1 | 62.0 |
| 33位 | 東京都 | 品川区 | 60.0 | 62.0 |
| 34位 | 千葉県 | 浦安市 | 60.0 | 62.0 |
| 35位 | 千葉県 | 富津市 | 60.0 | 62.0 |
| 36位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 59.9 | 62.0 |
| 37位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 59.7 | 61.9 |
| 38位 | 東京都 | 杉並区 | 58.9 | 61.6 |
| 39位 | 東京都 | 立川市 | 58.4 | 61.4 |
| 40位 | 東京都 | 台東区 | 58.4 | 61.4 |
| 41位 | 東京都 | 調布市 | 58.3 | 61.4 |
| 42位 | 神奈川県 | 海老名市 | 57.7 | 61.1 |
| 43位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 57.5 | 61.1 |
| 44位 | 神奈川県 | 小田原市 | 57.0 | 60.9 |
| 45位 | 東京都 | 多摩市 | 57.0 | 60.9 |
| 46位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 56.9 | 60.9 |
| 47位 | 神奈川県 | 平塚市 | 56.2 | 60.6 |
| 48位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 56.0 | 60.5 |
| 49位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 56.0 | 60.5 |
| 50位 | 神奈川県 | 三浦市 | 55.7 | 60.4 |
| 51位 | 千葉県 | 流山市 | 55.3 | 60.3 |
| 52位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 55.1 | 60.2 |
| 53位 | 東京都 | 昭島市 | 55.1 | 60.2 |
| 54位 | 東京都 | 町田市 | 55.0 | 60.2 |
| 55位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 54.9 | 60.1 |
| 56位 | 埼玉県 | 吉川市 | 54.8 | 60.1 |
| 57位 | 東京都 | 新宿区 | 54.6 | 60.0 |
| 58位 | 東京都 | 江東区 | 54.6 | 60.0 |
| 59位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 54.5 | 60.0 |
| 60位 | 千葉県 | 大網白里市 | 54.4 | 60.0 |
| 61位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 54.3 | 59.9 |
| 62位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 54.2 | 59.9 |
| 63位 | 千葉県 | 柏市 | 54.0 | 59.8 |
| 64位 | 埼玉県 | 深谷市 | 53.8 | 59.7 |
| 65位 | 神奈川県 | 秦野市 | 53.8 | 59.7 |
| 66位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 53.6 | 59.7 |
| 67位 | 埼玉県 | 川越市 | 53.6 | 59.6 |
| 68位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 53.6 | 59.6 |
| 69位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 53.2 | 59.5 |
| 70位 | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 53.0 | 59.4 |
| 71位 | 千葉県 | 我孫子市 | 52.8 | 59.4 |
| 72位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 52.8 | 59.3 |
| 73位 | 千葉県 | 旭市 | 52.5 | 59.2 |
| 74位 | 東京都 | 中野区 | 52.5 | 59.2 |
| 75位 | 東京都 | 八王子市 | 52.5 | 59.2 |
| 76位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 52.4 | 59.2 |
| 77位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 52.4 | 59.2 |
| 78位 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 52.4 | 59.2 |
| 79位 | 埼玉県 | 幸手市 | 52.4 | 59.2 |
| 80位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 52.4 | 59.2 |
| 81位 | 埼玉県 | 北本市 | 51.9 | 59.0 |
| 82位 | 埼玉県 | 所沢市 | 51.8 | 59.0 |
| 83位 | 千葉県 | 銚子市 | 51.4 | 58.8 |
| 84位 | 埼玉県 | 越谷市 | 51.4 | 58.8 |
| 85位 | 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 51.4 | 58.8 |
| 86位 | 東京都 | 小平市 | 51.1 | 58.7 |
| 87位 | 千葉県 | 習志野市 | 50.9 | 58.7 |
| 88位 | 東京都 | 北区 | 50.8 | 58.6 |
| 89位 | 東京都 | 豊島区 | 50.5 | 58.5 |
| 90位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 50.4 | 58.5 |
| 91位 | 千葉県 | 成田市 | 50.3 | 58.4 |
| 92位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 50.1 | 58.4 |
気になる11-92位は?
