| 順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 徳島県 | 鳴門市 | 66.1 | 65.0 |
| 2位 | 香川県 | 木田郡三木町 | 65.7 | 64.8 |
| 3位 | 愛媛県 | 伊予市 | 65.2 | 64.6 |
| 4位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 64.9 | 64.5 |
| 5位 | 香川県 | 三豊市 | 62.1 | 63.4 |
| 6位 | 香川県 | 東かがわ市 | 62.1 | 63.4 |
| 7位 | 愛媛県 | 東温市 | 59.7 | 62.5 |
| 8位 | 愛媛県 | 松山市 | 59.2 | 62.3 |
| 9位 | 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 58.4 | 62.0 |
| 10位 | 愛媛県 | 西条市 | 57.7 | 61.7 |
| 11位 | 香川県 | 丸亀市 | 57.1 | 61.5 |
| 12位 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 56.8 | 61.4 |
| 13位 | 香川県 | さぬき市 | 56.4 | 61.2 |
| 14位 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 54.7 | 60.6 |
| 15位 | 高知県 | 高知市 | 54.0 | 60.3 |
| 16位 | 香川県 | 高松市 | 53.7 | 60.2 |
| 17位 | 愛媛県 | 今治市 | 53.1 | 60.0 |
| 18位 | 香川県 | 坂出市 | 51.8 | 59.5 |
| 19位 | 愛媛県 | 新居浜市 | 51.0 | 59.2 |
気になる11-19位は?
