| 順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千里山(阪急千里線) | 77.1 | 75.6 |
| 2位 | 桜井(阪急箕面線) | 74.9 | 74.9 |
| 3位 | 堺筋本町(地下鉄中央線) | 73.6 | 74.4 |
| 4位 | 島本G(JR東海道本線) | 73.5 | 74.4 |
| 5位 | 浜寺公園G(南海本線) | 72.7 | 74.1 |
| 6位 | 彩都西(大阪モノレール彩都線) | 72.3 | 74.0 |
| 7位 | 少路(大阪モノレール本線) | 69.4 | 73.0 |
| 8位 | 和泉中央(泉北高速鉄道) | 68.7 | 72.8 |
| 9位 | 牧落(阪急箕面線) | 67.8 | 72.5 |
| 10位 | 藤阪(JR片町線) | 67.4 | 72.3 |
| 11位 | 狭山(南海高野線) | 67.4 | 72.3 |
| 12位 | 箕面(阪急箕面線) | 67.1 | 72.2 |
| 13位 | 南千里(阪急千里線) | 66.6 | 72.1 |
| 14位 | 鶴ケ丘(JR阪和線) | 66.4 | 72.0 |
| 15位 | 光風台(能勢電鉄妙見線) | 66.4 | 72.0 |
| 16位 | 桃山台(北大阪急行) | 66.3 | 72.0 |
| 17位 | 住吉東(南海高野線) | 65.7 | 71.8 |
| 18位 | 千林(京阪本線) | 65.5 | 71.7 |
| 19位 | 千里中央(北大阪急行) | 65.4 | 71.6 |
| 20位 | 八尾南(地下鉄谷町線) | 65.2 | 71.6 |
| 21位 | 心斎橋G(地下鉄御堂筋線) | 64.8 | 71.5 |
| 22位 | 和泉砂川(JR阪和線) | 64.8 | 71.5 |
| 23位 | 安治川口(JR桜島線) | 64.7 | 71.4 |
| 24位 | 森ノ宮(地下鉄中央線) | 64.6 | 71.4 |
| 25位 | JR俊徳道(JRおおさか東線) | 63.7 | 71.1 |
| 26位 | 北千里(阪急千里線) | 63.4 | 71.0 |
| 27位 | 田辺(地下鉄谷町線) | 62.9 | 70.8 |
| 28位 | 福島G(JR大阪環状線) | 62.9 | 70.8 |
| 29位 | 富田G(阪急京都線) | 62.5 | 70.7 |
| 30位 | 野江(京阪本線) | 62.2 | 70.6 |
| 31位 | 関大前(阪急千里線) | 62.0 | 70.5 |
| 32位 | 百舌鳥(JR阪和線) | 61.7 | 70.4 |
| 33位 | 枚方市(京阪本線) | 61.6 | 70.4 |
| 34位 | 姫島(阪神本線) | 61.6 | 70.4 |
| 35位 | 樟葉(京阪本線) | 61.4 | 70.3 |
| 36位 | ユニバーサルシティ(JR桜島線) | 61.3 | 70.3 |
| 37位 | 諏訪ノ森G(南海本線) | 61.0 | 70.2 |
| 38位 | 摂津市(阪急京都線) | 61.0 | 70.2 |
| 39位 | 上本町G(地下鉄谷町線) | 60.9 | 70.1 |
| 40位 | 長尾(JR片町線) | 60.8 | 70.1 |
| 41位 | 茨木(JR東海道本線) | 60.5 | 70.0 |
| 42位 | 泉大津(南海本線) | 60.5 | 70.0 |
| 43位 | 小路(地下鉄千日前線) | 60.5 | 70.0 |
| 44位 | 羽倉崎(南海本線) | 60.5 | 70.0 |
| 45位 | 岸辺G(阪急京都線) | 60.0 | 69.8 |
| 46位 | 谷町六丁目G(地下鉄谷町線) | 60.0 | 69.8 |
| 47位 | JR総持寺(JR東海道本線) | 60.0 | 69.8 |
| 48位 | 梅田A(阪急神戸線) | 60.0 | 69.8 |
| 49位 | 我孫子前(南海高野線) | 60.0 | 69.8 |
| 50位 | 和泉府中(JR阪和線) | 59.9 | 69.8 |
気になる11-50位は?
