| 順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 豊能郡豊能町 | 73.8 | 71.5 |
| 2位 | 三島郡島本町 | 71.7 | 71.0 |
| 3位 | 箕面市 | 69.1 | 70.4 |
| 4位 | 吹田市 | 63.0 | 69.1 |
| 5位 | 泉大津市 | 62.7 | 69.0 |
| 6位 | 豊中市 | 62.1 | 68.9 |
| 7位 | 大阪狭山市 | 62.1 | 68.8 |
| 8位 | 和泉市 | 60.2 | 68.4 |
| 9位 | 茨木市 | 60.0 | 68.4 |
| 10位 | 大阪市北区 | 59.7 | 68.3 |
| 11位 | 高槻市 | 59.1 | 68.2 |
| 12位 | 大阪市中央区 | 59.0 | 68.1 |
| 13位 | 大阪市西区 | 57.9 | 67.9 |
| 14位 | 四條畷市 | 57.1 | 67.7 |
| 15位 | 阪南市 | 56.9 | 67.7 |
| 16位 | 枚方市 | 56.8 | 67.7 |
| 17位 | 泉南市 | 56.6 | 67.6 |
| 18位 | 大阪市阿倍野区 | 56.5 | 67.6 |
| 19位 | 大阪市鶴見区 | 56.2 | 67.5 |
| 20位 | 大阪市福島区 | 56.0 | 67.5 |
| 21位 | 堺市南区 | 55.6 | 67.4 |
| 22位 | 大阪市天王寺区 | 55.5 | 67.4 |
| 23位 | 交野市 | 55.4 | 67.3 |
| 24位 | 堺市西区 | 55.2 | 67.3 |
| 25位 | 堺市北区 | 55.1 | 67.3 |
| 26位 | 大東市 | 55.1 | 67.3 |
| 27位 | 泉南郡熊取町 | 54.3 | 67.1 |
| 28位 | 富田林市 | 53.3 | 66.9 |
| 29位 | 堺市美原区 | 52.2 | 66.6 |
| 30位 | 池田市 | 52.1 | 66.6 |
| 31位 | 泉佐野市 | 51.9 | 66.6 |
| 32位 | 大阪市東成区 | 51.7 | 66.5 |
| 33位 | 河内長野市 | 51.5 | 66.5 |
| 34位 | 大阪市旭区 | 51.5 | 66.5 |
| 35位 | 堺市東区 | 50.7 | 66.3 |
| 36位 | 大阪市都島区 | 50.7 | 66.3 |
| 37位 | 大阪市淀川区 | 50.7 | 66.3 |
| 38位 | 柏原市 | 50.4 | 66.2 |
気になる11-38位は?
