| 順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 名取市 | 68.3 | 67.5 |
| 2位 | 富谷市 | 66.2 | 66.9 |
| 3位 | 宮城郡利府町 | 62.9 | 66.0 |
| 4位 | 仙台市太白区 | 60.7 | 65.3 |
| 5位 | 仙台市泉区 | 60.4 | 65.2 |
| 6位 | 仙台市宮城野区 | 59.6 | 65.0 |
| 7位 | 黒川郡大和町 | 59.2 | 64.9 |
| 8位 | 仙台市青葉区 | 58.6 | 64.8 |
| 9位 | 柴田郡柴田町 | 57.4 | 64.4 |
| 10位 | 遠田郡美里町 | 56.7 | 64.2 |
| 11位 | 仙台市若林区 | 55.7 | 63.9 |
| 12位 | 宮城郡松島町 | 54.3 | 63.5 |
| 13位 | 東松島市 | 52.5 | 63.1 |
| 14位 | 亘理郡亘理町 | 52.1 | 62.9 |
| 15位 | 多賀城市 | 51.1 | 62.7 |
気になる11-15位は?
