| 順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 71.7 | 66.2 |
| 2位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 69.4 | 65.3 |
| 3位 | 熊本県 | 合志市 | 67.5 | 64.6 |
| 4位 | 福岡県 | 糸島市 | 66.6 | 64.2 |
| 5位 | 福岡県 | 小郡市 | 66.3 | 64.2 |
| 6位 | 福岡県 | 福津市 | 65.7 | 63.9 |
| 7位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 65.1 | 63.7 |
| 8位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 63.3 | 63.0 |
| 9位 | 福岡県 | 那珂川市 | 62.7 | 62.8 |
| 10位 | 鹿児島県 | 日置市 | 62.7 | 62.8 |
| 11位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 62.0 | 62.5 |
| 12位 | 佐賀県 | 鹿島市 | 62.0 | 62.5 |
| 13位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 61.9 | 62.5 |
| 14位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 61.0 | 62.1 |
| 15位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 60.8 | 62.0 |
| 16位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 60.7 | 62.0 |
| 17位 | 沖縄県 | 南城市 | 60.6 | 62.0 |
| 18位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 60.6 | 62.0 |
| 19位 | 福岡県 | 春日市 | 60.5 | 61.9 |
| 20位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 60.5 | 61.9 |
| 21位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 60.4 | 61.9 |
| 22位 | 大分県 | 臼杵市 | 60.2 | 61.8 |
| 23位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.9 | 61.7 |
| 24位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 59.4 | 61.5 |
| 25位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 59.1 | 61.4 |
| 26位 | 福岡県 | 宗像市 | 58.2 | 61.0 |
| 27位 | 宮崎県 | 日向市 | 58.1 | 61.0 |
| 28位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 58.0 | 61.0 |
| 29位 | 福岡県 | 八女市 | 57.3 | 60.7 |
| 30位 | 福岡県 | 大野城市 | 57.3 | 60.7 |
| 31位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 56.5 | 60.4 |
| 32位 | 熊本県 | 菊池市 | 56.2 | 60.3 |
| 33位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 56.1 | 60.2 |
| 34位 | 佐賀県 | 小城市 | 55.9 | 60.1 |
| 35位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 55.9 | 60.1 |
| 36位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 55.7 | 60.1 |
| 37位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 55.7 | 60.1 |
| 38位 | 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 55.5 | 60.0 |
| 39位 | 福岡県 | 直方市 | 55.3 | 59.9 |
| 40位 | 沖縄県 | 浦添市 | 55.3 | 59.9 |
| 41位 | 福岡県 | 大牟田市 | 54.9 | 59.8 |
| 42位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 54.8 | 59.8 |
| 43位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 54.6 | 59.7 |
| 44位 | 宮崎県 | 都城市 | 54.5 | 59.6 |
| 45位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 54.5 | 59.6 |
| 46位 | 大分県 | 大分市 | 54.4 | 59.6 |
| 47位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 54.4 | 59.6 |
| 48位 | 熊本県 | 荒尾市 | 54.2 | 59.5 |
| 49位 | 佐賀県 | 唐津市 | 54.1 | 59.5 |
| 50位 | 佐賀県 | 嬉野市 | 54.0 | 59.4 |
| 51位 | 長崎県 | 大村市 | 53.8 | 59.3 |
| 52位 | 大分県 | 日田市 | 53.7 | 59.3 |
| 53位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 53.6 | 59.3 |
| 54位 | 大分県 | 別府市 | 53.6 | 59.3 |
| 55位 | 福岡県 | 筑後市 | 53.5 | 59.2 |
| 56位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 53.5 | 59.2 |
| 57位 | 沖縄県 | 名護市 | 53.3 | 59.2 |
| 58位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 52.9 | 59.0 |
| 59位 | 宮崎県 | 日南市 | 52.7 | 58.9 |
| 60位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 52.7 | 58.9 |
| 61位 | 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 52.6 | 58.9 |
| 62位 | 沖縄県 | 那覇市 | 52.5 | 58.9 |
| 63位 | 沖縄県 | 石垣市 | 52.4 | 58.8 |
| 64位 | 福岡県 | 太宰府市 | 52.3 | 58.8 |
| 65位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 52.3 | 58.8 |
| 66位 | 熊本県 | 宇城市 | 52.2 | 58.7 |
| 67位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 52.2 | 58.7 |
| 68位 | 長崎県 | 長崎市 | 52.1 | 58.7 |
| 69位 | 福岡県 | 京都郡苅田町 | 52.1 | 58.7 |
| 70位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 51.9 | 58.6 |
| 71位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 51.7 | 58.5 |
| 72位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 51.6 | 58.5 |
| 73位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 51.1 | 58.3 |
| 74位 | 長崎県 | 佐世保市 | 51.0 | 58.3 |
| 75位 | 佐賀県 | 伊万里市 | 50.7 | 58.2 |
| 76位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 50.6 | 58.1 |
| 77位 | 宮崎県 | 小林市 | 50.3 | 58.0 |
| 78位 | 福岡県 | 久留米市 | 50.3 | 58.0 |
| 79位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 50.0 | 57.9 |
| 80位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 50.0 | 57.9 |
気になる11-80位は?
