| 順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 70.6 | 64.7 |
| 2位 | 長野県 | 安曇野市 | 68.9 | 64.2 |
| 3位 | 長野県 | 松本市 | 66.4 | 63.3 |
| 4位 | 山梨県 | 北杜市 | 64.4 | 62.6 |
| 5位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 63.3 | 62.3 |
| 6位 | 新潟県 | 佐渡市 | 62.1 | 61.9 |
| 7位 | 新潟県 | 新潟市秋葉区 | 61.7 | 61.7 |
| 8位 | 新潟県 | 新潟市西区 | 61.5 | 61.7 |
| 9位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 61.2 | 61.6 |
| 10位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 59.7 | 61.1 |
| 11位 | 新潟県 | 見附市 | 58.7 | 60.7 |
| 12位 | 新潟県 | 三条市 | 58.5 | 60.7 |
| 13位 | 新潟県 | 村上市 | 57.7 | 60.4 |
| 14位 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 57.7 | 60.4 |
| 15位 | 新潟県 | 新発田市 | 57.6 | 60.4 |
| 16位 | 長野県 | 上田市 | 57.2 | 60.2 |
| 17位 | 新潟県 | 加茂市 | 55.9 | 59.8 |
| 18位 | 長野県 | 佐久市 | 55.5 | 59.6 |
| 19位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 55.5 | 59.6 |
| 20位 | 山梨県 | 都留市 | 55.2 | 59.6 |
| 21位 | 新潟県 | 新潟市東区 | 55.2 | 59.6 |
| 22位 | 山梨県 | 山梨市 | 54.4 | 59.3 |
| 23位 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 54.4 | 59.3 |
| 24位 | 新潟県 | 燕市 | 54.3 | 59.3 |
| 25位 | 長野県 | 須坂市 | 54.1 | 59.2 |
| 26位 | 山梨県 | 甲斐市 | 53.1 | 58.8 |
| 27位 | 長野県 | 小諸市 | 53.0 | 58.8 |
| 28位 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 53.0 | 58.8 |
| 29位 | 長野県 | 茅野市 | 52.6 | 58.7 |
| 30位 | 新潟県 | 長岡市 | 52.2 | 58.5 |
| 31位 | 新潟県 | 上越市 | 52.0 | 58.5 |
| 32位 | 長野県 | 長野市 | 52.0 | 58.5 |
| 33位 | 長野県 | 中野市 | 50.4 | 57.9 |
| 34位 | 山梨県 | 南アルプス市 | 50.3 | 57.9 |
| 35位 | 長野県 | 伊那市 | 50.2 | 57.9 |
| 36位 | 長野県 | 飯田市 | 50.1 | 57.8 |
気になる11-36位は?
