| 順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三浦郡葉山町 | 74.3 | 68.7 |
| 2位 | 逗子市 | 71.8 | 67.7 |
| 3位 | 鎌倉市 | 70.4 | 67.2 |
| 4位 | 横浜市西区 | 69.3 | 66.8 |
| 5位 | 藤沢市 | 65.4 | 65.4 |
| 6位 | 茅ヶ崎市 | 65.4 | 65.4 |
| 7位 | 横浜市都筑区 | 63.8 | 64.8 |
| 8位 | 横浜市中区 | 61.0 | 63.7 |
| 9位 | 横浜市青葉区 | 60.8 | 63.6 |
| 10位 | 横浜市金沢区 | 60.3 | 63.5 |
| 11位 | 横浜市港南区 | 57.2 | 62.3 |
| 12位 | 横浜市栄区 | 57.0 | 62.2 |
| 13位 | 中郡二宮町 | 56.1 | 61.9 |
| 14位 | 海老名市 | 54.1 | 61.1 |
| 15位 | 小田原市 | 53.4 | 60.9 |
| 16位 | 横浜市旭区 | 53.3 | 60.9 |
| 17位 | 平塚市 | 52.6 | 60.6 |
| 18位 | 三浦市 | 52.1 | 60.4 |
| 19位 | 横浜市戸塚区 | 51.5 | 60.2 |
| 20位 | 川崎市麻生区 | 51.4 | 60.1 |
| 21位 | 相模原市南区 | 50.9 | 60.0 |
| 22位 | 川崎市中原区 | 50.8 | 59.9 |
| 23位 | 中郡大磯町 | 50.7 | 59.9 |
| 24位 | 秦野市 | 50.2 | 59.7 |
| 25位 | 横須賀市 | 50.1 | 59.7 |
気になる11-25位は?
