| 順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 守谷市 | 68.6 | 63.2 |
| 2位 | 那珂郡東海村 | 64.3 | 61.6 |
| 3位 | 牛久市 | 61.5 | 60.6 |
| 4位 | ひたちなか市 | 59.6 | 59.9 |
| 5位 | 稲敷郡阿見町 | 58.7 | 59.5 |
| 6位 | 坂東市 | 57.8 | 59.2 |
| 7位 | 日立市 | 56.9 | 58.9 |
| 8位 | 潮来市 | 55.9 | 58.5 |
| 9位 | 桜川市 | 55.8 | 58.5 |
| 10位 | 那珂市 | 54.9 | 58.1 |
| 11位 | 筑西市 | 54.2 | 57.9 |
| 12位 | 北茨城市 | 54.0 | 57.8 |
| 13位 | 水戸市 | 53.7 | 57.7 |
| 14位 | かすみがうら市 | 53.6 | 57.6 |
| 15位 | 下妻市 | 53.2 | 57.5 |
| 16位 | 結城市 | 53.0 | 57.4 |
| 17位 | 稲敷市 | 52.9 | 57.4 |
| 18位 | 高萩市 | 52.1 | 57.1 |
| 常陸大宮市 | 52.1 | 57.1 | |
| 20位 | 龍ケ崎市 | 52.1 | 57.1 |
| 21位 | つくば市 | 51.4 | 56.8 |
気になる11-21位は?
