| 順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福井県 | 勝山市 | 66.4 | 68.6 |
| 2位 | 石川県 | かほく市 | 63.8 | 67.9 |
| 3位 | 富山県 | 下新川郡入善町 | 63.7 | 67.8 |
| 4位 | 石川県 | 小松市 | 62.0 | 67.3 |
| 5位 | 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 60.2 | 66.8 |
| 6位 | 石川県 | 金沢市 | 59.4 | 66.6 |
| 7位 | 富山県 | 射水市 | 59.0 | 66.4 |
| 8位 | 富山県 | 滑川市 | 58.4 | 66.3 |
| 9位 | 福井県 | 大野市 | 57.7 | 66.1 |
| 10位 | 福井県 | 福井市 | 57.5 | 66.0 |
| 11位 | 石川県 | 能美市 | 57.0 | 65.8 |
| 12位 | 福井県 | 鯖江市 | 55.6 | 65.4 |
| 13位 | 福井県 | 敦賀市 | 54.4 | 65.1 |
| 14位 | 石川県 | 野々市市 | 54.1 | 65.0 |
| 15位 | 福井県 | 越前市 | 53.5 | 64.8 |
| 16位 | 石川県 | 白山市 | 53.4 | 64.8 |
| 17位 | 富山県 | 砺波市 | 53.2 | 64.7 |
| 18位 | 福井県 | 小浜市 | 53.1 | 64.7 |
| 19位 | 石川県 | 河北郡津幡町 | 52.8 | 64.6 |
| 20位 | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 52.7 | 64.6 |
| 21位 | 石川県 | 羽咋市 | 51.8 | 64.3 |
| 22位 | 富山県 | 富山市 | 51.7 | 64.2 |
気になる11-22位は?
