| 順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上川郡東神楽町 | 68.8 | 70.4 |
| 2位 | 上川郡東川町 | 67.5 | 70.0 |
| 3位 | 恵庭市 | 66.4 | 69.7 |
| 4位 | 河東郡音更町 | 62.6 | 68.6 |
| 5位 | 河西郡芽室町 | 62.4 | 68.5 |
| 6位 | 亀田郡七飯町 | 61.7 | 68.3 |
| 7位 | 札幌市厚別区 | 61.6 | 68.3 |
| 8位 | 札幌市中央区 | 61.5 | 68.2 |
| 9位 | 札幌市清田区 | 60.6 | 68.0 |
| 10位 | 札幌市手稲区 | 59.7 | 67.7 |
| 11位 | 北広島市 | 59.1 | 67.5 |
| 12位 | 千歳市 | 58.6 | 67.4 |
| 13位 | 札幌市西区 | 58.0 | 67.2 |
| 14位 | 余市郡余市町 | 57.4 | 67.0 |
| 15位 | 江別市 | 56.8 | 66.9 |
| 16位 | 北斗市 | 56.6 | 66.8 |
| 17位 | 札幌市南区 | 56.6 | 66.8 |
| 18位 | 網走市 | 56.5 | 66.8 |
| 19位 | 帯広市 | 55.7 | 66.5 |
| 20位 | 留萌市 | 55.5 | 66.5 |
| 21位 | 伊達市 | 55.1 | 66.4 |
| 22位 | 士別市 | 54.7 | 66.3 |
| 23位 | 岩見沢市 | 54.6 | 66.2 |
| 24位 | 札幌市北区 | 54.0 | 66.1 |
| 25位 | 紋別郡遠軽町 | 53.6 | 65.9 |
| 26位 | 北見市 | 53.6 | 65.9 |
| 27位 | 札幌市豊平区 | 53.4 | 65.9 |
| 28位 | 札幌市白石区 | 53.2 | 65.8 |
| 29位 | 釧路郡釧路町 | 53.1 | 65.8 |
| 30位 | 白老郡白老町 | 52.8 | 65.7 |
| 31位 | 小樽市 | 52.6 | 65.6 |
| 32位 | 名寄市 | 52.3 | 65.6 |
| 33位 | 札幌市東区 | 51.9 | 65.4 |
| 34位 | 網走郡美幌町 | 51.6 | 65.3 |
| 35位 | 石狩市 | 50.6 | 65.0 |
気になる11-35位は?
