| 順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市中央区 | 63.8 | 64.8 |
| 2位 | 札幌市厚別区 | 63.7 | 64.7 |
| 3位 | 河東郡音更町 | 62.9 | 64.2 |
| 4位 | 札幌市清田区 | 62.9 | 64.1 |
| 5位 | 札幌市西区 | 62.3 | 63.7 |
| 6位 | 札幌市南区 | 61.3 | 63.1 |
| 7位 | 札幌市豊平区 | 60.7 | 62.7 |
| 8位 | 釧路郡釧路町 | 60.1 | 62.3 |
| 9位 | 札幌市手稲区 | 60.0 | 62.2 |
| 10位 | 札幌市北区 | 60.0 | 62.2 |
| 11位 | 亀田郡七飯町 | 58.2 | 61.0 |
| 12位 | 北広島市 | 58.1 | 60.9 |
| 13位 | 恵庭市 | 57.9 | 60.8 |
| 14位 | 旭川市 | 56.3 | 59.7 |
| 15位 | 函館市 | 55.2 | 59.0 |
| 16位 | 小樽市 | 54.8 | 58.6 |
| 17位 | 帯広市 | 54.1 | 58.2 |
| 18位 | 札幌市東区 | 53.7 | 57.9 |
| 19位 | 江別市 | 53.6 | 57.9 |
| 20位 | 中川郡幕別町 | 53.3 | 57.7 |
| 21位 | 北斗市 | 53.3 | 57.7 |
| 22位 | 札幌市白石区 | 52.7 | 57.3 |
| 23位 | 石狩市 | 51.9 | 56.7 |
| 24位 | 千歳市 | 51.8 | 56.7 |
| 25位 | 登別市 | 51.2 | 56.3 |
| 26位 | 余市郡余市町 | 50.5 | 55.8 |
気になる11-27位は?
