| 順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3位 | 郡山市 | 63.0 | 62.0 |
| 2位 | 5位 | 福島市 | 60.2 | 60.7 |
| 3位 | 1位 | 本宮市 | 59.7 | 60.5 |
| 4位 | 4位 | 須賀川市 | 59.3 | 60.3 |
| 5位 | 2位 | 田村郡三春町 | 58.8 | 60.1 |
| 6位 | - | 西白河郡矢吹町 | 58.0 | 59.7 |
| 7位 | 6位 | 伊達市 | 55.0 | 58.4 |
| 8位 | 10位 | 西白河郡西郷村 | 54.9 | 58.3 |
| 9位 | 8位 | いわき市 | 54.2 | 58.0 |
| 10位 | - | 伊達郡桑折町 | 54.2 | 58.0 |
| 11位 | 7位 | 白河市 | 53.5 | 57.7 |
| 12位 | 9位 | 喜多方市 | 52.4 | 57.2 |
| 13位 | 12位 | 会津若松市 | 51.9 | 57.0 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。

県中通り中部、東京圏の200km圏内に位置し、人口は県庁所在地の福島市より多く、東北では仙台市、いわき市に次ぐ3番目。鉄道や東北・磐越両自動車道が縦横に交差するなど交通の利便性が良いことから「陸の港」とも称されています。