| 順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 印西市 | 69.8 | 69.4 |
| 2位 | 浦安市 | 67.9 | 68.9 |
| 3位 | 千葉市緑区 | 65.5 | 68.3 |
| 4位 | 流山市 | 64.9 | 68.1 |
| 5位 | 習志野市 | 62.1 | 67.4 |
| 6位 | 白井市 | 60.8 | 67.0 |
| 7位 | 千葉市美浜区 | 60.3 | 66.9 |
| 8位 | 千葉市稲毛区 | 60.3 | 66.9 |
| 9位 | 柏市 | 59.8 | 66.8 |
| 10位 | 八千代市 | 57.4 | 66.1 |
| 11位 | 船橋市 | 57.0 | 66.0 |
| 12位 | 市川市 | 56.7 | 65.9 |
| 13位 | 印旛郡栄町 | 56.5 | 65.9 |
| 14位 | 我孫子市 | 56.2 | 65.8 |
| 15位 | 松戸市 | 55.8 | 65.7 |
| 16位 | 木更津市 | 55.6 | 65.7 |
| 17位 | 四街道市 | 55.2 | 65.5 |
| 18位 | 銚子市 | 54.8 | 65.4 |
| 19位 | 鎌ケ谷市 | 54.6 | 65.4 |
| 20位 | 東金市 | 54.1 | 65.3 |
| 21位 | 千葉市花見川区 | 53.7 | 65.2 |
| 22位 | 袖ケ浦市 | 53.0 | 65.0 |
| 23位 | 佐倉市 | 52.7 | 64.9 |
| 24位 | 富里市 | 52.7 | 64.9 |
| 25位 | 富津市 | 51.0 | 64.4 |
| 26位 | 館山市 | 50.3 | 64.3 |
気になる11-26位は?
