奥沢は東京都世田谷区に位置し、自由が丘と田園調布の間にある落ち着いた住宅街です。奥沢駅から渋谷駅まで約20分、新宿駅まで約30分と交通利便性が高く、また、駅近くにはスーパー、薬局やコンビニ、病院や、昔ながらの商店街である「奥沢商店街」があり、生活利便性も高い街(駅)です。
偏差値 78.1 ポイント< 0.98P >
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここち 愛着のある街 ランキング2020<首都圏版>」 として集計しました。
「 愛着のある街ランキング(駅)」は、首都圏1,443駅(隣接・近接駅を統合して1,321グループ・エリアに集約)居住の20歳以上の男女、65,311名の回答を集計。愛着のある街ランキングは、「今住んでいる街に、とても愛着がある(そう思う:2 どちらかといえばそう思う:1 どちらでもない:0 どちらかといえばそう思わない:-1 そうは思わない:-2)」の平均値を集計して作成。
奥沢は東京都世田谷区に位置し、自由が丘と田園調布の間にある落ち着いた住宅街です。奥沢駅から渋谷駅まで約20分、新宿駅まで約30分と交通利便性が高く、また、駅近くにはスーパー、薬局やコンビニ、病院や、昔ながらの商店街である「奥沢商店街」があり、生活利便性も高い街(駅)です。
一橋大学をはじめ、東京女子体育大学、桐朋中学・高校など学校が多く、国立駅を中心とした半径1.3kmのエリアは文教地区に指定されています。国立駅から一橋大学へと続くメインストリートの「大学通り」では、春には桜、秋には銀杏並木が楽しめます。
築地駅には「本願寺前」という副駅名もあり、築地市場や歌舞伎座・新橋演舞場などがあるエリアです。築地場外市場もにぎわっており、銀座も徒歩圏で交通利便性の良い街です。イメージと違って、マンションも比較的多く、聖路加国際病院など医療も充実しています。
| 順位 | 駅名 | 所在地 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (首都圏) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥沢(東急目黒線) | 東京都 | 78.1 | 0.98 | 67位 |
| 2位 | 国立(JR中央線) | 東京都 | 75.5 | 0.92 | 89位 |
| 3位 | 築地・新富町A(都営大江戸線) | 東京都 | 73.2 | 0.87 | 2位 |
| 4位 | 白楽(東急東横線) | 神奈川県 | 72.7 | 0.86 | 48位 |
| 5位 | 赤坂A(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 72.5 | 0.85 | 30位 |
| 6位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 71.8 | 0.84 | 9位 |
| 7位 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 東京都 | 71.7 | 0.84 | 17位 |
| 8位 | 目黒(JR山手線) | 東京都 | 71.6 | 0.83 | 50位 |
| 9位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 71.4 | 0.83 | 24位 |
| 10位 | 新高円寺(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 71.2 | 0.82 | 126位 |
| 11位 | 豪徳寺G(小田急線) | 東京都 | 71.1 | 0.82 | 149位 |
| 12位 | 人形町水天宮A(東京メトロ半蔵門線) | 東京都 | 70.2 | 0.80 | 22位 |
| 13位 | 後楽園G(都営大江戸線) | 東京都 | 70.0 | 0.80 | 7位 |
| 14位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 千葉県 | 69.9 | 0.80 | 46位 |
| 15位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 東京都 | 69.4 | 0.78 | 86位 |
| 16位 | 成城学園前(小田急線) | 東京都 | 69.4 | 0.78 | 49位 |
| 17位 | 渋谷(JR山手線) | 東京都 | 68.9 | 0.78 | ー |
| 18位 | 飯田橋神楽坂A(JR中央線) | 東京都 | 68.9 | 0.77 | 32位 |
| 19位 | 代々木公園G(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 68.7 | 0.77 | 47位 |
| 20位 | 大岡山(東急大井町線) | 東京都 | 68.6 | 0.77 | 59位 |
| 21位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 68.4 | 0.76 | 33位 |
| 22位 | 辻堂(JR東海道本線) | 神奈川県 | 68.3 | 0.76 | 101位 |
| 23位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 68.2 | 0.76 | 78位 |
| 24位 | 横浜(JR東海道本線) | 神奈川県 | 68.1 | 0.76 | 65位 |
| 25位 | 武蔵小山(東急目黒線) | 東京都 | 67.8 | 0.75 | 39位 |
| 26位 | 幡ヶ谷(京王新線) | 東京都 | 67.8 | 0.75 | 108位 |
| 27位 | 田園調布(東急東横線) | 東京都 | 67.8 | 0.75 | 117位 |
| 武蔵境(JR中央線) | 東京都 | 67.8 | 0.75 | 63位 | |
| 29位 | 用賀(東急田園都市線) | 東京都 | 67.5 | 0.74 | 75位 |
| 30位 | 東松原(京王井の頭線) | 東京都 | 67.2 | 0.74 | 115位 |
| 31位 | 新丸子(東急東横線) | 神奈川県 | 67.0 | 0.73 | 202位 |
| 32位 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 神奈川県 | 66.9 | 0.73 | ー |
| 33位 | 自由が丘(東急東横線) | 東京都 | 66.0 | 0.71 | 15位 |
| 34位 | 梅ヶ丘(小田急線) | 東京都 | 66.0 | 0.71 | ー |
| 35位 | 都立大学(東急東横線) | 東京都 | 65.7 | 0.70 | 29位 |
| 36位 | 浜田山(京王井の頭線) | 東京都 | 65.5 | 0.70 | 136位 |
| 37位 | 南大沢(京王相模原線) | 東京都 | 65.4 | 0.70 | 64位 |
| 38位 | 蔵前(都営大江戸線) | 東京都 | 65.3 | 0.69 | 174位 |
| 39位 | 中野(JR中央線) | 東京都 | 65.2 | 0.69 | 151位 |
| 40位 | 本厚木(小田急小田原線) | 神奈川県 | 65.0 | 0.69 | ー |
| 41位 | 三鷹(JR中央線) | 東京都 | 65.0 | 0.69 | 72位 |
| 42位 | 金沢八景(京急本線) | 神奈川県 | 64.9 | 0.69 | ー |
| 43位 | 品川(JR山手線) | 東京都 | 64.8 | 0.68 | 113位 |
| 44位 | センター北(ブルーライン) | 神奈川県 | 64.5 | 0.68 | 11位 |
| 45位 | 与野(JR京浜東北線) | 埼玉県 | 64.4 | 0.68 | ー |
| 46位 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 64.2 | 0.67 | 239位 |
| 47位 | 学芸大学(東急東横線) | 東京都 | 64.1 | 0.67 | 57位 |
| 48位 | 久地(JR南武線) | 神奈川県 | 64.0 | 0.67 | ー |
| 49位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 東京都 | 64.0 | 0.67 | 23位 |
| 50位 | 下丸子(東急多摩川線) | 東京都 | 64.0 | 0.67 | 131位 |
| 51位 | 尾山台(東急大井町線) | 東京都 | 64.0 | 0.67 | 96位 |
| 52位 | つきみ野(東急田園都市線) | 神奈川県 | 64.0 | 0.67 | 269位 |
| 53位 | 下高井戸(東急世田谷線) | 東京都 | 63.7 | 0.66 | 124位 |
| 54位 | 西永福(京王井の頭線) | 東京都 | 63.5 | 0.66 | 25位 |
| 55位 | 大倉山(東急東横線) | 神奈川県 | 63.5 | 0.66 | 142位 |
| 56位 | 川越(JR川越線) | 埼玉県 | 63.5 | 0.65 | 189位 |
| 57位 | 元住吉(東急東横線) | 神奈川県 | 63.4 | 0.65 | 157位 |
| 58位 | センター南(ブルーライン) | 神奈川県 | 63.3 | 0.65 | 45位 |
| 59位 | 桜新町(東急田園都市線) | 東京都 | 63.2 | 0.65 | 135位 |
| 60位 | 目白(JR山手線) | 東京都 | 63.1 | 0.65 | 31位 |
| 61位 | 仲町台(ブルーライン) | 神奈川県 | 63.0 | 0.65 | 93位 |
| 62位 | 御嶽山(東急池上線) | 東京都 | 63.0 | 0.65 | 170位 |
| 63位 | 鷺沼(東急田園都市線) | 神奈川県 | 63.0 | 0.64 | 172位 |
| 64位 | 祐天寺(東急東横線) | 東京都 | 62.9 | 0.64 | ー |
| 65位 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 東京都 | 62.8 | 0.64 | 123位 |
| 66位 | 吉祥寺(JR中央線) | 東京都 | 62.7 | 0.64 | 97位 |
| 67位 | 検見川浜(JR京葉線) | 千葉県 | 62.6 | 0.64 | 235位 |
| 68位 | 下北沢(小田急線) | 東京都 | 62.5 | 0.63 | 73位 |
| 藤沢(JR東海道本線) | 神奈川県 | 62.5 | 0.63 | 247位 | |
| 70位 | 天王町(相鉄本線) | 神奈川県 | 62.3 | 0.63 | 258位 |
| 東十条(JR京浜東北線) | 東京都 | 62.3 | 0.63 | 191位 | |
| 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 62.3 | 0.63 | 13位 | |
| 73位 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 神奈川県 | 62.2 | 0.63 | 43位 |
| 74位 | 洗足池(東急池上線) | 東京都 | 62.1 | 0.63 | 88位 |
| 75位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 神奈川県 | 62.1 | 0.62 | 27位 |
| 76位 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 62.0 | 0.62 | 94位 |
| 77位 | 落合(東京メトロ東西線) | 東京都 | 61.9 | 0.62 | 283位 |
| 78位 | 八王子(JR中央線) | 東京都 | 61.7 | 0.62 | ー |
| 79位 | 六浦(京急逗子線) | 神奈川県 | 61.3 | 0.61 | ー |
| 80位 | 氷川台(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 61.3 | 0.61 | 200位 |
| 81位 | 東神奈川G(JR京浜東北線) | 神奈川県 | 61.1 | 0.60 | 276位 |
| 82位 | 恵比寿(JR山手線) | 東京都 | 61.1 | 0.60 | 35位 |
| 83位 | 赤羽(JR京浜東北線) | 東京都 | 61.1 | 0.60 | 107位 |
| 84位 | 下落合(西武新宿線) | 東京都 | 61.0 | 0.60 | 161位 |
| 85位 | 上大岡(京急本線) | 神奈川県 | 60.9 | 0.60 | 236位 |
| 86位 | 雪が谷大塚(東急池上線) | 東京都 | 60.8 | 0.60 | 204位 |
| 87位 | 河辺(JR青梅線) | 東京都 | 60.7 | 0.59 | ー |
| 88位 | 調布(京王線) | 東京都 | 60.5 | 0.59 | 244位 |
| 89位 | 笹塚(京王線) | 東京都 | 60.5 | 0.59 | 110位 |
| 90位 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 東京都 | 60.2 | 0.58 | 138位 |
| 91位 | 久我山(京王井の頭線) | 東京都 | 60.2 | 0.58 | 114位 |
| 92位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 東京都 | 60.2 | 0.58 | 92位 |
| 93位 | 中川(ブルーライン) | 神奈川県 | 60.2 | 0.58 | 52位 |
| 94位 | 石神井公園(西武池袋線) | 東京都 | 60.1 | 0.58 | 208位 |
| 95位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 60.0 | 0.58 | 4位 |
| 96位 | 立川A(JR中央線) | 東京都 | 60.0 | 0.58 | ー |
| 97位 | 北赤羽(JR埼京線) | 東京都 | 59.8 | 0.57 | 216位 |
| 98位 | 千石(都営三田線) | 東京都 | 59.7 | 0.57 | 58位 |
| 99位 | 北千住(JR常磐線) | 東京都 | 59.6 | 0.57 | ー |
| 100位 | 根津(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 59.5 | 0.57 | 68位 |

総 評
愛着のある街(駅)は、いずれも東京都がランクイン。
愛着のある街(駅)TOP3は、奥沢、国立、築地・新富町Aがランクインしています。TOP3はいずれも東京都の駅がランクインしています。愛着のある街ランキング上位の街は、住み続けたい街ランキングの評価も高くなっています。因子別でみると、特に「親しみやすさ」「交通利便性」「イメージ」因子の評価が高い街(駅)が上位にランクインしています。一方で、「物価・家賃」「自然・観光」因子はあまり重視されていません。