街の住みここちランキング2023 街の幸福度
自治体ランキング
<全国版>

街の幸福度(自治体)トップは、長野県諏訪郡原村

1位は初ランクインの長野県諏訪郡原村で、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ています。原村は、昨年は累計回答数が50名未満でランキング集計対象外でした。2位は、2年連続で大阪府豊能郡豊能町です。3位は徳島県板野郡板野町で、昨年5位から順位を上げてトップ3入りしました。

  • 「街の幸福度ランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
  • 「街の幸福度(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
賃貸未来研究所

806,722名は
どうやって評価した?

全国居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年合計806,722名を対象に集計。街の幸福度ランキングは、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を10倍して100点満点での平均値でランキングを作成。

  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    幸福度の評点は、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を10倍して、100点満点での平均値です。

昨年順位:-位

長野県 諏訪郡原村

HARA-MURA | 
Google map
偏差値
86.7
評点
75.0

自治体担当者から
この度は、幸福度ランキング2023全国版第1位をいただきありがとうございます。原村は、八ヶ岳西麓に広がる自然豊かな村です。周辺は八ヶ岳などの山々に囲まれており、360度どこを見ても季節を映した雄大な自然を体感することができます。星が美しく見える場所としても有名で、「星降る里」とも呼ばれています。令和5年には、子育て支援センター「はらっぱ」も建設され、子育て世帯にも住みよい街をこれからも目指します。是非原村にお越しください!

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:-位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:-位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:-位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:17位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 結婚して、とりあえず不自由ない生活が送れている。(女性・39歳・既婚・専業主婦)
  • 子供がいて家族がいて笑って暮らせている。(女性・36歳・既婚・技術・研究職)
  • 妻と結婚して子どもができ家族を持てた。(男性・52歳・既婚・自営業・自由業)
  • 好きな場所で子どもたちと暮らせる。(女性・43歳・既婚・自営業・自由業)
  • 子供、孫達が近くにいる。(男性・76歳・既婚・無職)
  • 環境の良いところで家族と一緒に生活ができる。(男性・50歳・既婚・製造・現場作業職)
昨年順位:2位

大阪府 豊能郡豊能町

TOYONO-CHO | 
Google map
偏差値
79.3
評点
72.9

自治体担当者から
豊能町は、大阪府の北大阪地域に属し、都心部よりおよそ30kmの距離に位置し、公共交通機関等を利用すると約1時間程度、新名神高速も開通し各方面からのアクセスが便利です。また、歴史の深さを物語る石仏、約百万本のコスモスが一面に咲き誇る「とよのコスモスの里」や豊かな自然が堪能できるハイキングコースなどがあります。「自然に抱かれた多様性・創造性で未来が輝くまち とよの」を豊能町がめざす”まちの将来像”とし、その実現に向けた取り組みを進めています。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:-位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:-位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:-位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:516位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 所有している住居があり、自分も含め、家族が元気に生活できている。(女性・61歳・既婚・専業主婦)
  • 家族がいる。家がある。 日々の楽しみがある。(女性・71歳・既婚・無職)
  • 家族関係がいい。お金に困らず、平凡な生活がおくれている。(女性・22歳・未婚・学生)
  • 健康である。友人と会える。ご飯が美味しい。毎日ぐっすり眠れる。(女性・31歳・未婚・事務職)
  • 愛する家族がいる。(男性・52歳・既婚・技術・研究職)
昨年順位:5位

徳島県 板野郡板野町

ITANO-CHO | 
Google map
偏差値
79.1
評点
72.9

自治体担当者から
板野町は、北に阿讃山脈を背にし、南には吉野川平野が広がる豊かな緑と田園に囲まれた地勢です。本町には2本の高速道路が走り、板野ICと藍住ICを結ぶアクセス道路3.7kmの中心区間に、地方創生の拠点として防災機能を備えた道の駅「いたの」を整備し、道の駅近隣には(株)アメイズ様の「HOTEL AZ」が本年10月6日にオープンしました。他にも数社の企業が進出しており、この道の駅を中心に本町が発展することを期待しています。また、本町の施策の子育て支援の充実を推進し、安全安心で暮らしやすく幸せを感じるまちづくりを目標としています。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:54位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:196位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:41位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:570位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 配偶者と子供がいて仕事もあって普通に幸せ。(女性・31歳・既婚・事務職)
  • 家族全員が健やかに生活出来ている。(男性・55歳・既婚・製造・現場作業職)
  • 子供達と安定して暮らしている。(女性・39歳・既婚・専業主婦)
  • ある程度健康で、好きなことが出来る。自由な時間が取れている。現状は家の暮らしが安定している。(女性・29歳・未婚・その他)
  • 家族と一軒家に住み、好きな趣味に時間を割くことができる。(男性・52歳・既婚・管理職)
  • 健康で毎日家族と一緒に美味しいご飯が食べられる。(男性・49歳・既婚・自営業・自由業)
昨年順位:-位

長野県 上伊那郡飯島町

IJIMA-MACHI | 
Google map
偏差値
77.3
評点
72.4

自治体担当者から
飯島町は、長野県の南の方、伊那谷の中央に位置し、西に中央アルプス、東に南アルプスに囲まれた自然豊かな町です。ふたつのアルプスの眺望はこのエリア随一とも言われ、東京から3時間半、名古屋から2時間半の距離でありながら、四季の移ろいを色濃く感じ、ゆったりと暮らすことが出来ます。町では子育てと仕事の両立が出来る町づくりに取り組んでおり、就農の夢を叶えた人、家族との豊かな時間を過ごす人…様々な暮らしの形があります。飯島町で素敵な暮らしをしてみませんか?

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:-位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:-位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:-位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:563位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 可愛い子どもと優しい旦那がいて、家族に恵まれている。(女性・37歳・既婚・技術職)
  • 親しい友人が複数人いる。(女性・31歳・未婚・技術・研究職)
  • 家族健康で生活できている。(男性・50歳・既婚・会社経営者・役員)
  • 旦那や子供に恵まれて、家もいい家が買えた。とくに不自由なく生活ができてる。(女性・30歳・既婚・専業主婦)
  • 家族が近くにいて、みんな元気でいてくれる。(女性・34歳・既婚・技術職)
昨年順位:-位

和歌山県 日高郡日高川町

HIDAKAGAWA-CHO | 
Google map
偏差値
75.4
評点
71.9

自治体担当者から
日高川町は和歌山県のほぼ中央に位置し、大阪市内から車で約1時間半の"ほど良い距離にある田舎”として人気があります。町の中央部には、日本一の長さの2級河川「清流 日高川」が流れ、周囲を森林に囲まれた四季を感じながら生活ができる自然豊かな町です。また、生産量日本一の紀州備長炭が有名で、温暖な気候を活かした柑橘類や様々な農作物の栽培にも適した気候となっています。町の施策としては、移住や若者定住にも力を入れており、子育てしやすい町作りを目指しています。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:-位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:-位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:-位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:499位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 家族がいて、ある程度好きなことをやってる。(男性・37歳・既婚・製造・現場作業職)
  • 食べ物がおいしい。(女性・20歳・未婚・営業職)
  • 子どもたちが独立し孫もでき、新たな成長を見守れる。趣味の時間が取れる。(男性・68歳・既婚・パート)
  • 家族が健康でいる。(女性・53歳・既婚・専業主婦)
  • 家族の時間が作れて、健康で過ごせている。(女性・47歳・既婚・専業主婦)
  • 家族関係が良い。(男性・62歳・既婚・営業職)
順位 昨年 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 - 長野県 諏訪郡原村 86.7 75.0
2位 2位 大阪府 豊能郡豊能町 79.3 72.9
3位 5位 徳島県 板野郡板野町 79.1 72.9
4位 - 長野県 上伊那郡飯島町 77.3 72.4
5位 - 和歌山県 日高郡日高川町 75.4 71.9
6位 - 山口県 玖珂郡和木町 74.9 71.7
7位 7位 北海道 上川郡東神楽町 74.8 71.7
8位 11位 北海道 上川郡東川町 73.9 71.4
9位 - 北海道 勇払郡安平町 73.7 71.4
10位 10位 神奈川県 三浦郡葉山町 73.4 71.3
11位 1位 埼玉県 比企郡鳩山町 72.7 71.1
12位 6位 岡山県 小田郡矢掛町 72.5 71.0
13位 14位 兵庫県 神崎郡福崎町 72.3 71.0
14位 4位 大阪府 三島郡島本町 71.4 70.7
15位 20位 京都府 乙訓郡大山崎町 71.2 70.7
16位 59位 福岡県 三井郡大刀洗町 70.0 70.3
17位 23位 滋賀県 蒲生郡竜王町 69.8 70.3
18位 15位 大阪府 箕面市 69.4 70.2
19位 9位 福岡県 糟屋郡新宮町 69.4 70.2
20位 16位 東京都 中央区 69.2 70.1
21位 3位 沖縄県 中頭郡北中城村 69.1 70.1
22位 25位 東京都 港区 69.0 70.1
23位 27位 沖縄県 中頭郡嘉手納町 68.8 70.0
24位 21位 奈良県 吉野郡大淀町 68.1 69.8
25位 19位 滋賀県 栗東市 67.6 69.7
26位 22位 岐阜県 本巣郡北方町 67.5 69.6
27位 39位 奈良県 生駒郡平群町 67.4 69.6
28位 63位 兵庫県 芦屋市 67.4 69.6
29位 46位 愛知県 日進市 67.2 69.6
30位 28位 千葉県 印西市 67.2 69.6
31位 24位 神奈川県 横浜市都筑区 67.2 69.6
32位 64位 奈良県 香芝市 67.0 69.5
33位 36位 東京都 文京区 66.8 69.5
34位 54位 愛知県 みよし市 66.8 69.5
35位 34位 熊本県 菊池郡菊陽町 66.8 69.4
36位 8位 沖縄県 中頭郡西原町 66.5 69.4
37位 29位 兵庫県 宝塚市 66.4 69.4
38位 13位 愛媛県 伊予市 66.4 69.3
39位 47位 沖縄県 石垣市 66.4 69.3
40位 48位 奈良県 北葛城郡王寺町 66.4 69.3
41位 44位 神奈川県 横浜市青葉区 66.3 69.3
42位 18位 愛知県 長久手市 65.9 69.2
43位 26位 長崎県 西彼杵郡時津町 65.9 69.2
44位 77位 京都府 向日市 65.8 69.2
45位 37位 神奈川県 逗子市 65.7 69.2
46位 67位 山梨県 南都留郡富士河口湖町 65.7 69.2
47位 56位 茨城県 守谷市 65.7 69.1
48位 38位 北海道 恵庭市 65.6 69.1
49位 12位 北海道 野付郡別海町 65.6 69.1
50位 86位 埼玉県 さいたま市浦和区 65.5 69.1
51位 198位 鹿児島県 姶良市 65.4 69.1
52位 17位 三重県 員弁郡東員町 65.3 69.0
53位 40位 奈良県 生駒市 65.3 69.0
54位 50位 群馬県 邑楽郡邑楽町 65.2 69.0
55位 32位 東京都 武蔵野市 65.2 69.0
56位 336位 岐阜県 飛騨市 65.2 69.0
57位 43位 東京都 目黒区 65.2 69.0
58位 81位 兵庫県 三田市 65.2 69.0
59位 61位 沖縄県 糸満市 65.1 69.0
60位 45位 兵庫県 神崎郡市川町 65.1 69.0
61位 123位 北海道 河西郡芽室町 65.1 69.0
62位 57位 広島県 安芸郡府中町 65.1 69.0
63位 58位 広島県 安芸郡坂町 65.1 69.0
64位 60位 兵庫県 神戸市東灘区 64.9 68.9
65位 53位 大阪府 吹田市 64.8 68.9
66位 51位 兵庫県 西宮市 64.5 68.8
67位 69位 奈良県 生駒郡斑鳩町 64.5 68.8
68位 76位 三重県 度会郡玉城町 64.4 68.8
69位 98位 愛知県 東海市 64.3 68.8
70位 111位 岡山県 総社市 64.2 68.7
71位 55位 京都府 木津川市 64.1 68.7
72位 - 長野県 上水内郡飯綱町 64.1 68.7
73位 62位 北海道 亀田郡七飯町 64.1 68.7
74位 106位 三重県 三重郡朝日町 64.1 68.7
75位 52位 大阪府 豊中市 64.1 68.7
76位 184位 大阪府 泉南郡熊取町 64.0 68.7
77位 120位 栃木県 さくら市 63.9 68.7
78位 89位 神奈川県 川崎市中原区 63.9 68.6
79位 41位 宮崎県 日南市 63.9 68.6
80位 79位 愛知県 大府市 63.8 68.6
81位 310位 宮崎県 東臼杵郡門川町 63.8 68.6
82位 49位 滋賀県 米原市 63.7 68.6
83位 75位 神奈川県 鎌倉市 63.7 68.6
84位 85位 徳島県 板野郡藍住町 63.6 68.6
85位 74位 東京都 三鷹市 63.6 68.6
86位 494位 島根県 隠岐郡隠岐の島町 63.5 68.5
87位 363位 大阪府 泉南郡田尻町 63.4 68.5
88位 91位 京都府 長岡京市 63.4 68.5
89位 31位 宮崎県 日向市 63.3 68.5
90位 42位 福岡県 遠賀郡岡垣町 63.3 68.5
91位 71位 東京都 国分寺市 63.3 68.5
92位 93位 愛知県 名古屋市千種区 63.3 68.5
93位 78位 静岡県 浜松市西区 63.2 68.5
94位 92位 埼玉県 さいたま市南区 63.2 68.4
95位 231位 広島県 安芸郡熊野町 63.1 68.4
96位 110位 愛知県 丹羽郡大口町 63.0 68.4
97位 201位 奈良県 葛城市 63.0 68.4
98位 82位 愛知県 名古屋市緑区 63.0 68.4
99位 70位 東京都 国立市 62.8 68.4
100位 108位 兵庫県 神戸市中央区 62.8 68.3
101位 281位 福岡県 古賀市 62.8 68.3
102位 109位 愛知県 名古屋市昭和区 62.8 68.3
103位 83位 大阪府 茨木市 62.7 68.3
104位 72位 奈良県 奈良市 62.7 68.3
105位 152位 三重県 津市 62.7 68.3
106位 129位 東京都 渋谷区 62.7 68.3
107位 130位 広島県 安芸郡海田町 62.6 68.3
108位 66位 千葉県 千葉市緑区 62.6 68.3
109位 450位 北海道 士別市 62.5 68.3
110位 142位 北海道 河東郡音更町 62.5 68.3
111位 102位 広島県 広島市佐伯区 62.5 68.2
112位 96位 大阪府 大阪市北区 62.4 68.2
113位 101位 広島県 広島市安佐南区 62.3 68.2
114位 68位 大阪府 泉大津市 62.3 68.2
115位 90位 長野県 駒ヶ根市 62.2 68.2
116位 156位 大阪府 大阪市阿倍野区 62.2 68.2
117位 80位 愛知県 名古屋市瑞穂区 62.2 68.2
118位 94位 奈良県 天理市 62.2 68.2
119位 214位 沖縄県 宮古島市 62.1 68.2
120位 226位 沖縄県 豊見城市 62.1 68.2
121位 211位 岐阜県 本巣市 62.1 68.1
122位 178位 奈良県 橿原市 62.1 68.1
123位 132位 長野県 諏訪郡下諏訪町 62.1 68.1
124位 414位 鹿児島県 日置市 62.0 68.1
125位 180位 大阪府 大阪狭山市 62.0 68.1
126位 147位 兵庫県 伊丹市 61.9 68.1
127位 128位 千葉県 流山市 61.9 68.1
128位 125位 兵庫県 神戸市北区 61.9 68.1
129位 154位 沖縄県 中頭郡北谷町 61.9 68.1
130位 162位 北海道 札幌市厚別区 61.8 68.1
131位 136位 神奈川県 藤沢市 61.8 68.1
132位 30位 京都府 綴喜郡宇治田原町 61.8 68.1
132位 442位 北海道 空知郡上富良野町 61.8 68.1
134位 148位 沖縄県 浦添市 61.7 68.0
135位 - 埼玉県 秩父郡横瀬町 61.7 68.0
136位 88位 千葉県 浦安市 61.7 68.0
137位 105位 大阪府 高槻市 61.7 68.0
138位 104位 埼玉県 さいたま市中央区 61.6 68.0
139位 73位 福岡県 大野城市 61.6 68.0
140位 134位 神奈川県 川崎市麻生区 61.6 68.0
141位 420位 三重県 多気郡多気町 61.6 68.0
142位 236位 愛知県 知多郡武豊町 61.5 68.0
143位 149位 三重県 名張市 61.5 68.0
144位 114位 大阪府 和泉市 61.5 68.0
145位 146位 岡山県 都窪郡早島町 61.5 68.0
146位 117位 沖縄県 中頭郡中城村 61.4 67.9
147位 115位 茨城県 つくば市 61.4 67.9
148位 327位 長崎県 西彼杵郡長与町 61.3 67.9
149位 126位 神奈川県 横浜市戸塚区 61.3 67.9
150位 279位 愛知県 知多市 61.3 67.9
151位 133位 神奈川県 海老名市 61.2 67.9
152位 127位 北海道 札幌市清田区 61.1 67.9
153位 139位 東京都 世田谷区 61.1 67.9
154位 234位 群馬県 北群馬郡吉岡町 61.1 67.9
155位 113位 山梨県 北杜市 60.9 67.8
156位 153位 東京都 江東区 60.9 67.8
157位 97位 鹿児島県 霧島市 60.9 67.8
158位 175位 北海道 余市郡余市町 60.9 67.8
159位 131位 東京都 稲城市 60.9 67.8
160位 199位 岐阜県 加茂郡富加町 60.8 67.8
161位 163位 福岡県 福岡市中央区 60.8 67.8
162位 255位 大分県 速見郡日出町 60.8 67.8
163位 124位 福岡県 那珂川市 60.8 67.8
164位 177位 福岡県 福岡市城南区 60.7 67.7
165位 183位 滋賀県 野洲市 60.7 67.7
166位 324位 長野県 北安曇郡白馬村 60.6 67.7
167位 143位 宮崎県 北諸県郡三股町 60.6 67.7
168位 107位 愛知県 額田郡幸田町 60.6 67.7
169位 161位 東京都 品川区 60.6 67.7
170位 206位 神奈川県 横浜市金沢区 60.5 67.7
171位 140位 神奈川県 横浜市港北区 60.4 67.7
172位 265位 大阪府 大阪市福島区 60.4 67.7
173位 151位 兵庫県 神戸市灘区 60.4 67.7
174位 167位 京都府 京都市左京区 60.4 67.7
175位 84位 沖縄県 島尻郡与那原町 60.4 67.7
176位 165位 福岡県 春日市 60.3 67.7
177位 135位 愛知県 名古屋市名東区 60.3 67.7
178位 200位 佐賀県 鳥栖市 60.3 67.6
179位 212位 北海道 札幌市手稲区 60.3 67.6
180位 338位 北海道 伊達市 60.3 67.6
181位 232位 岐阜県 安八郡神戸町 60.2 67.6
182位 87位 岡山県 瀬戸内市 60.2 67.6
183位 203位 神奈川県 川崎市宮前区 60.2 67.6
184位 158位 滋賀県 大津市 60.2 67.6
185位 284位 滋賀県 彦根市 60.2 67.6
186位 172位 沖縄県 南城市 60.2 67.6
187位 173位 沖縄県 島尻郡八重瀬町 60.1 67.6
188位 138位 京都府 京都市西京区 60.1 67.6
189位 190位 大阪府 大阪市中央区 60.1 67.6
190位 192位 埼玉県 朝霞市 60.1 67.6
191位 204位 沖縄県 島尻郡南風原町 60.1 67.6
192位 193位 福岡県 糟屋郡志免町 60.1 67.6
193位 346位 京都府 相楽郡精華町 60.0 67.6
194位 121位 広島県 世羅郡世羅町 60.0 67.6
195位 144位 静岡県 駿東郡長泉町 60.0 67.6
196位 118位 福岡県 北九州市若松区 60.0 67.6
197位 157位 大阪府 四條畷市 59.9 67.5
198位 230位 滋賀県 長浜市 59.9 67.5
199位 137位 兵庫県 明石市 59.9 67.5
200位 171位 大阪府 枚方市 59.9 67.5
201位 181位 東京都 千代田区 59.8 67.5
202位 229位 大阪府 交野市 59.8 67.5
203位 176位 大阪府 堺市北区 59.7 67.5
204位 185位 大阪府 大阪市鶴見区 59.7 67.5
205位 385位 和歌山県 有田郡有田川町 59.6 67.5
206位 393位 神奈川県 足柄上郡大井町 59.6 67.5
207位 168位 三重県 亀山市 59.6 67.4
208位 155位 北海道 札幌市中央区 59.6 67.4
209位 169位 奈良県 北葛城郡広陵町 59.6 67.4
210位 195位 福岡県 糟屋郡粕屋町 59.6 67.4
211位 256位 兵庫県 川西市 59.5 67.4
212位 536位 滋賀県 高島市 59.5 67.4
213位 460位 長崎県 東彼杵郡波佐見町 59.5 67.4
214位 150位 北海道 留萌市 59.5 67.4
215位 - 福井県 南条郡南越前町 59.4 67.4
216位 188位 神奈川県 横浜市神奈川区 59.3 67.4
217位 225位 千葉県 習志野市 59.3 67.4
218位 191位 埼玉県 さいたま市緑区 59.3 67.4
219位 170位 神奈川県 中郡大磯町 59.2 67.3
220位 311位 徳島県 三好郡東みよし町 59.2 67.3
221位 288位 北海道 札幌市南区 59.2 67.3
222位 166位 滋賀県 東近江市 59.1 67.3
223位 205位 兵庫県 神戸市西区 59.1 67.3
224位 233位 滋賀県 草津市 59.0 67.3
225位 357位 福岡県 筑紫野市 59.0 67.3
226位 187位 大阪府 大阪市西区 59.0 67.3
227位 261位 兵庫県 神戸市須磨区 59.0 67.3
228位 299位 北海道 千歳市 58.9 67.3
229位 194位 東京都 府中市 58.9 67.3
230位 220位 福岡県 福岡市南区 58.9 67.2
231位 410位 沖縄県 国頭郡本部町 58.8 67.2
232位 223位 大阪府 堺市西区 58.8 67.2
233位 237位 東京都 調布市 58.7 67.2
234位 246位 東京都 小金井市 58.7 67.2
235位 103位 兵庫県 川辺郡猪名川町 58.7 67.2
236位 604位 青森県 上北郡おいらせ町 58.7 67.2
237位 160位 大阪府 大阪市天王寺区 58.7 67.2
238位 241位 広島県 広島市西区 58.6 67.2
239位 240位 滋賀県 近江八幡市 58.6 67.2
240位 221位 埼玉県 さいたま市見沼区 58.6 67.2
241位 286位 栃木県 河内郡上三川町 58.6 67.2
242位 254位 愛知県 刈谷市 58.5 67.2
243位 179位 愛知県 名古屋市熱田区 58.5 67.1
244位 343位 神奈川県 横浜市西区 58.4 67.1
245位 251位 長野県 上高井郡小布施町 58.4 67.1
246位 208位 埼玉県 吉川市 58.4 67.1
247位 508位 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 58.4 67.1
248位 145位 茨城県 那珂郡東海村 58.4 67.1
249位 100位 滋賀県 守山市 58.4 67.1
250位 99位 北海道 沙流郡日高町 58.4 67.1
251位 273位 愛媛県 西条市 58.3 67.1
252位 271位 愛知県 名古屋市東区 58.3 67.1
253位 316位 熊本県 熊本市西区 58.3 67.1
254位 581位 佐賀県 三養基郡みやき町 58.3 67.1
255位 141位 鹿児島県 奄美市 58.3 67.1
256位 119位 福井県 大飯郡高浜町 58.2 67.1
257位 219位 広島県 広島市安芸区 58.2 67.1
258位 280位 福岡県 福岡市早良区 58.2 67.1
259位 305位 京都府 京田辺市 58.2 67.1
260位 186位 愛知県 名古屋市天白区 58.2 67.1
261位 362位 千葉県 白井市 58.1 67.0
262位 207位 愛知県 名古屋市西区 58.1 67.0
263位 376位 福岡県 北九州市戸畑区 58.1 67.0
264位 377位 三重県 鈴鹿市 58.1 67.0
265位 278位 神奈川県 川崎市高津区 58.1 67.0
266位 218位 福岡県 北九州市八幡西区 58.1 67.0
267位 196位 福岡県 福岡市西区 58.1 67.0
268位 465位 長野県 上伊那郡箕輪町 58.0 67.0
269位 381位 神奈川県 横浜市栄区 58.0 67.0
270位 210位 兵庫県 神戸市垂水区 58.0 67.0
271位 35位 佐賀県 三養基郡基山町 58.0 67.0
272位 65位 岐阜県 可児郡御嵩町 58.0 67.0
273位 400位 長野県 茅野市 57.9 67.0
274位 33位 大分県 由布市 57.9 67.0
275位 244位 神奈川県 川崎市幸区 57.9 67.0
276位 302位 千葉県 千葉市稲毛区 57.8 67.0
277位 222位 愛知県 名古屋市守山区 57.8 66.9
278位 462位 熊本県 合志市 57.7 66.9
279位 444位 千葉県 袖ケ浦市 57.7 66.9
280位 227位 東京都 立川市 57.7 66.9
281位 248位 大分県 大分市 57.7 66.9
282位 257位 埼玉県 戸田市 57.6 66.9
283位 339位 東京都 東久留米市 57.6 66.9
284位 289位 熊本県 上益城郡益城町 57.6 66.9
285位 159位 愛知県 愛知郡東郷町 57.5 66.9
286位 298位 埼玉県 蓮田市 57.5 66.9
287位 239位 福岡県 太宰府市 57.5 66.9
288位 350位 千葉県 柏市 57.5 66.9
289位 366位 山口県 下松市 57.4 66.9
290位 328位 熊本県 熊本市南区 57.4 66.8
291位 217位 沖縄県 宜野湾市 57.4 66.8
292位 262位 鹿児島県 鹿児島市 57.4 66.8
293位 421位 佐賀県 佐賀市 57.4 66.8
294位 314位 岡山県 岡山市北区 57.3 66.8
295位 356位 神奈川県 横浜市中区 57.3 66.8
296位 355位 広島県 広島市南区 57.3 66.8
297位 269位 愛知県 安城市 57.3 66.8
298位 - 熊本県 球磨郡あさぎり町 57.3 66.8
298位 - 岡山県 苫田郡鏡野町 57.3 66.8
300位 365位 宮崎県 宮崎市 57.2 66.8
301位 216位 岐阜県 揖斐郡池田町 57.2 66.8
302位 312位 東京都 杉並区 57.2 66.8
303位 - 石川県 羽咋郡宝達志水町 57.2 66.8
304位 491位 静岡県 菊川市 57.2 66.8
305位 95位 青森県 南津軽郡藤崎町 57.2 66.8
306位 243位 熊本県 熊本市東区 57.2 66.8
307位 252位 北海道 北広島市 57.2 66.8
308位 409位 長野県 北佐久郡軽井沢町 57.2 66.8
309位 418位 三重県 桑名市 57.1 66.8
310位 238位 千葉県 千葉市美浜区 57.1 66.8
311位 253位 岐阜県 多治見市 57.1 66.8
312位 605位 北海道 網走郡美幌町 57.1 66.8
313位 268位 神奈川県 横浜市緑区 57.1 66.8
314位 122位 静岡県 浜松市浜北区 57.1 66.7
315位 323位 静岡県 浜松市東区 57.1 66.7
316位 259位 愛知県 岡崎市 57.0 66.7
317位 340位 兵庫県 加古川市 57.0 66.7
318位 - 福井県 三方郡美浜町 57.0 66.7
319位 368位 和歌山県 日高郡みなべ町 57.0 66.7
320位 272位 広島県 東広島市 57.0 66.7
321位 242位 東京都 町田市 56.9 66.7
322位 313位 北海道 札幌市西区 56.9 66.7
323位 308位 東京都 練馬区 56.9 66.7
324位 245位 大阪府 阪南市 56.9 66.7
325位 263位 熊本県 熊本市中央区 56.9 66.7
326位 375位 大阪府 河内長野市 56.9 66.7
327位 419位 兵庫県 加古郡稲美町 56.8 66.7
328位 452位 愛知県 知立市 56.8 66.7
329位 345位 愛知県 豊田市 56.8 66.7
330位 189位 栃木県 塩谷郡高根沢町 56.7 66.6
331位 228位 広島県 竹原市 56.7 66.6
332位 594位 北海道 中川郡幕別町 56.7 66.6
333位 402位 東京都 あきる野市 56.7 66.6
334位 306位 和歌山県 海南市 56.7 66.6
335位 322位 大阪府 堺市美原区 56.6 66.6
336位 287位 山梨県 山梨市 56.6 66.6
337位 341位 静岡県 磐田市 56.6 66.6
338位 282位 香川県 坂出市 56.6 66.6
339位 391位 三重県 四日市市 56.6 66.6
340位 399位 福岡県 福岡市東区 56.6 66.6
341位 403位 大阪府 堺市東区 56.6 66.6
342位 326位 神奈川県 横浜市泉区 56.5 66.6
343位 315位 愛知県 北名古屋市 56.5 66.6
344位 471位 長野県 上田市 56.5 66.6
345位 275位 埼玉県 さいたま市西区 56.4 66.6
346位 535位 福井県 勝山市 56.4 66.6
347位 406位 愛知県 知多郡東浦町 56.4 66.6
348位 411位 大阪府 池田市 56.4 66.6
349位 533位 静岡県 浜松市北区 56.4 66.6
350位 342位 大阪府 泉南市 56.4 66.6
351位 - 山梨県 上野原市 56.3 66.5
352位 555位 愛知県 清須市 56.3 66.5
353位 276位 宮城県 富谷市 56.3 66.5
354位 608位 群馬県 渋川市 56.3 66.5
355位 382位 神奈川県 相模原市南区 56.3 66.5
356位 309位 広島県 廿日市市 56.3 66.5
357位 324位 宮崎県 東諸県郡国富町 56.2 66.5
358位 461位 沖縄県 那覇市 56.2 66.5
359位 116位 富山県 滑川市 56.2 66.5
360位 394位 岐阜県 羽島郡岐南町 56.1 66.5
361位 235位 京都府 京都市中京区 56.1 66.5
362位 319位 兵庫県 赤穂市 56.1 66.5
363位 680位 鹿児島県 指宿市 56.1 66.5
364位 451位 京都府 京都市南区 56.1 66.5
365位 360位 群馬県 高崎市 56.0 66.5
366位 592位 石川県 野々市市 56.0 66.5
367位 351位 佐賀県 武雄市 56.0 66.5
368位 575位 茨城県 つくばみらい市 56.0 66.5
369位 396位 沖縄県 中頭郡読谷村 56.0 66.5
370位 318位 愛知県 豊川市 56.0 66.5
371位 283位 長崎県 大村市 56.0 66.5
372位 493位 埼玉県 さいたま市北区 56.0 66.4
373位 209位 愛知県 海部郡大治町 56.0 66.4
374位 300位 神奈川県 横浜市旭区 55.9 66.4
375位 416位 岡山県 倉敷市 55.9 66.4
376位 426位 北海道 札幌市豊平区 55.9 66.4
377位 349位 北海道 江別市 55.9 66.4
378位 - 和歌山県 日高郡日高町 55.9 66.4
379位 293位 大阪府 柏原市 55.9 66.4
