順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 宮城県 | 富谷市 | 79.1 | 71.8 |
2位 | 2位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 71.7 | 67.6 |
3位 | 4位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 71.0 | 67.2 |
4位 | 7位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 70.8 | 67.1 |
5位 | 3位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 70.0 | 66.6 |
6位 | 8位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 69.2 | 66.2 |
7位 | 9位 | 宮城県 | 名取市 | 68.6 | 65.9 |
8位 | 6位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 68.3 | 65.7 |
9位 | 5位 | 山形県 | 東根市 | 68.1 | 65.6 |
10位 | 11位 | 山形県 | 天童市 | 67.2 | 65.0 |
11位 | 10位 | 岩手県 | 盛岡市 | 66.4 | 64.6 |
12位 | 14位 | 青森県 | 弘前市 | 66.2 | 64.5 |
13位 | 16位 | 宮城県 | 多賀城市 | 65.1 | 63.9 |
14位 | 13位 | 岩手県 | 滝沢市 | 64.4 | 63.5 |
15位 | 17位 | 山形県 | 山形市 | 63.7 | 63.1 |
16位 | 15位 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 62.9 | 62.6 |
17位 | 12位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 62.5 | 62.4 |
18位 | 18位 | 福島県 | 郡山市 | 61.9 | 62.1 |
19位 | 23位 | 山形県 | 寒河江市 | 61.3 | 61.7 |
20位 | 19位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 61.2 | 61.7 |
21位 | 29位 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 59.7 | 60.8 |
22位 | 26位 | 秋田県 | 秋田市 | 58.8 | 60.3 |
23位 | 22位 | 宮城県 | 東松島市 | 58.8 | 60.3 |
24位 | 24位 | 福島県 | 須賀川市 | 58.6 | 60.2 |
25位 | 33位 | 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 58.6 | 60.2 |
26位 | 20位 | 宮城県 | 岩沼市 | 58.1 | 59.9 |
27位 | 30位 | 福島県 | 西白河郡西郷村 | 58.0 | 59.9 |
28位 | 25位 | 福島県 | 福島市 | 57.5 | 59.6 |
29位 | 27位 | 福島県 | 本宮市 | 57.5 | 59.6 |
30位 | - | 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | 57.3 | 59.4 |
31位 | 40位 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 56.9 | 59.2 |
32位 | 21位 | 青森県 | 平川市 | 56.9 | 59.2 |
33位 | 37位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 56.7 | 59.1 |
34位 | 35位 | 青森県 | 八戸市 | 56.6 | 59.1 |
35位 | 53位 | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 56.3 | 58.9 |
36位 | 34位 | 岩手県 | 北上市 | 56.1 | 58.8 |
37位 | 41位 | 福島県 | いわき市 | 55.8 | 58.6 |
38位 | 38位 | 青森県 | 青森市 | 55.8 | 58.6 |
39位 | 28位 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 55.7 | 58.5 |
40位 | 32位 | 山形県 | 酒田市 | 54.8 | 58.1 |
41位 | 57位 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 54.8 | 58.1 |
42位 | 51位 | 山形県 | 鶴岡市 | 54.5 | 57.9 |
43位 | 42位 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 54.4 | 57.8 |
44位 | 31位 | 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 54.3 | 57.8 |
45位 | 45位 | 福島県 | 喜多方市 | 53.7 | 57.4 |
46位 | 46位 | 宮城県 | 塩竈市 | 53.6 | 57.3 |
47位 | 39位 | 福島県 | 白河市 | 53.6 | 57.3 |
48位 | 43位 | 山形県 | 南陽市 | 53.5 | 57.3 |
49位 | 48位 | 青森県 | 三戸郡南部町 | 53.5 | 57.3 |
50位 | 56位 | 秋田県 | 横手市 | 53.2 | 57.1 |
51位 | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 53.1 | 57.1 |
52位 | 61位 | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 53.0 | 57.0 |
53位 | 60位 | 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 52.9 | 57.0 |
54位 | 54位 | 山形県 | 東田川郡庄内町 | 52.8 | 56.9 |
55位 | 36位 | 福島県 | 田村郡三春町 | 52.6 | 56.8 |
56位 | 52位 | 福島県 | 伊達市 | 52.2 | 56.6 |
57位 | 50位 | 山形県 | 飽海郡遊佐町 | 52.2 | 56.6 |
58位 | 59位 | 福島県 | 会津若松市 | 52.0 | 56.5 |
59位 | 44位 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 51.5 | 56.2 |
60位 | 47位 | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 51.1 | 55.9 |
61位 | 58位 | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 51.0 | 55.9 |
62位 | - | 秋田県 | 大仙市 | 51.0 | 55.9 |
63位 | 48位 | 青森県 | 三戸郡階上町 | 51.0 | 55.9 |
64位 | 55位 | 青森県 | 三沢市 | 50.7 | 55.7 |
65位 | 62位 | 岩手県 | 陸前高田市 | 50.2 | 55.4 |
66位 | - | 秋田県 | にかほ市 | 50.2 | 55.4 |
67位 | - | 福島県 | 東白川郡棚倉町 | 50.0 | 55.4 |
68位 | - | 青森県 | つがる市 | 50.0 | 55.3 |
自治体ランキング
<東北版>
住みここち1位は4年連続で宮城県富谷市。2位は2年連続で宮城県仙台市太白区。3位は宮城県仙台市青葉区。
宮城県富谷市は、仙台市のベッドタウンとして人口が増加、市内にはイオンやコストコなどの大型商業施設がある一方、公園をはじめ豊かな自然もある街で、子育て世代が多く、4年連続で1位に輝きました。トップ5は、全て宮城県の自治体で、いずれも偏差値70台の高評価を得ています。また、そのうち4自治体は仙台市の行政区という結果になっています。
- 「街の住みここちランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
- 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
49,690名は
どうやって評価した?
東北居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年合計49,690名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
- 評点
1970年代から仙台のベッドタウンとして人口が急増し、2016年に市制移行しました。最寄り駅の泉中央からはバス便ですが、イオンモールやコストコなどの大型商業施設が多いエリアである一方、大亀山森林公園などの自然も豊かな街です。