街の住みここちランキング2021 自治体ランキング
<全国版・親しみやすさ>

「親しみやすさ」因子は、3年連続で、1位は住みここち(自治体)ランキング全国版で2位の東京都中央区

「親しみやすさ」因子は、3年連続で、1位は住みここち(自治体)ランキング全国版で2位の東京都中央区、2位は大阪府大阪市福島区です。3位は、住みここち(自治体)ランキング全国版で3位の東京都文京区が昨年4位から一つ順位を上げる結果となっています。また、10位には、東京ディズニーリゾートがある千葉県浦安市が昨年20位から順位を上げています。そして、住みここち(自治体)ランキング全国版の1位となった愛知県長久手市が、昨年35位から15位に順位を上げています。29位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的に極めて親しみやすい街という評価になっています。

  • 「街の住みここちランキング2021<全国版>」は、全国の居住者を対象に、2019年・2020年・2021年の回答者数50名以上の自治体をランキング対象として集計しています。

521,456名は
どうやって評価した?

全国居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計521,456名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

イメージ
順位 昨年 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 2位 東京都 中央区 78.2 0.54
2位 2位 26位 大阪府 大阪市福島区 77.0 0.51
3位 4位 3位 東京都 文京区 76.8 0.50
4位 3位 7位 大阪府 大阪市北区 76.2 0.49
5位 7位 40位 東京都 品川区 75.5 0.47
6位 5位 84位 東京都 台東区 75.3 0.47
7位 6位 4位 大阪府 大阪市天王寺区 74.1 0.44
8位 8位 57位 沖縄県 中頭郡中城村 74.1 0.44
9位 9位 16位 大阪府 大阪市中央区 73.8 0.43
10位 20位 18位 千葉県 浦安市 73.7 0.43
11位 10位 47位 東京都 杉並区 73.5 0.42
12位 15位 9位 東京都 港区 73.3 0.42
13位 12位 13位 東京都 武蔵野市 73.2 0.42
14位 11位 92位 東京都 中野区 73.1 0.41
15位 35位 1位 愛知県 長久手市 73.0 0.41
16位 13位 10位 東京都 目黒区 72.9 0.41
17位 23位 76位 神奈川県 川崎市中原区 72.5 0.40
18位 21位 5位 福岡県 福岡市中央区 72.3 0.39
19位 16位 23位 大阪府 大阪市西区 72.2 0.39
20位 27位 41位 東京都 三鷹市 72.2 0.39
21位 25位 39位 大阪府 大阪市都島区 72.1 0.39
22位 18位 138位 東京都 北区 71.7 0.38
23位 22位 53位 沖縄県 中頭郡北谷町 71.6 0.38
24位 14位 24位 兵庫県 神戸市灘区 71.3 0.37
25位 30位 12位 東京都 渋谷区 70.8 0.36
26位 38位 90位 大阪府 三島郡島本町 70.8 0.36
27位 37位 79位 東京都 江東区 70.2 0.34
28位 36位 145位 東京都 墨田区 70.1 0.34
29位 26位 33位 福岡県 福岡市城南区 70.0 0.34
30位 33位 20位 大阪府 大阪市阿倍野区 69.7 0.33
31位 17位 17位 奈良県 北葛城郡王寺町 69.6 0.33
32位 39位 34位 大阪府 吹田市 69.4 0.32
33位 19位 37位 福岡県 糟屋郡新宮町 69.3 0.32
34位 41位 151位 大阪府 大阪市旭区 69.2 0.32
35位 24位 70位 京都府 長岡京市 69.1 0.32
36位 50位 29位 兵庫県 神戸市東灘区 69.1 0.32
37位 48位 55位 東京都 世田谷区 69.0 0.31
38位 40位 42位 福岡県 福岡市西区 68.9 0.31
39位 43位 314位 東京都 江戸川区 68.9 0.31
40位 42位 308位 東京都 荒川区 68.9 0.31
41位 44位 59位 福岡県 福岡市早良区 68.7 0.31
42位 28位 164位 大阪府 大阪狭山市 68.5 0.30
43位 47位 114位 大阪府 大阪市城東区 68.1 0.29
44位 45位 15位 京都府 京都市中京区 68.1 0.29
45位 75位 67位 沖縄県 豊見城市 68.0 0.29
46位 49位 78位 東京都 新宿区 68.0 0.29
47位 52位 231位 大阪府 大阪市淀川区 68.0 0.29
48位 32位 11位 愛知県 名古屋市昭和区 67.9 0.29
49位 34位 63位 大阪府 高槻市 67.8 0.28
50位 56位 56位 大阪府 豊中市 67.7 0.28
51位 66位 27位 愛知県 名古屋市東区 67.7 0.28
52位 55位 66位 東京都 豊島区 67.4 0.27
53位 51位 119位 福岡県 福岡市南区 67.3 0.27
54位 54位 62位 福岡県 北九州市戸畑区 67.3 0.27
55位 29位 61位 福岡県 那珂川市 67.2 0.27
56位 61位 189位 東京都 大田区 67.2 0.27
57位 59位 6位 大阪府 箕面市 67.1 0.27
58位 53位 147位 長崎県 西彼杵郡時津町 67.1 0.27
59位 60位 45位 北海道 札幌市西区 66.9 0.26
60位 68位 14位 兵庫県 西宮市 66.8 0.26
61位 76位 22位 兵庫県 神戸市中央区 66.7 0.26
62位 63位 358位 大阪府 大阪市東成区 66.7 0.26
63位 58位 188位 大阪府 大阪市住吉区 66.7 0.26
64位 64位 73位 福岡県 春日市 66.6 0.25
65位 - 35位 北海道 上川郡東川町 66.5 0.25
66位 46位 60位 東京都 千代田区 66.4 0.25
67位 62位 31位 北海道 札幌市中央区 66.4 0.25
68位 84位 91位 神奈川県 横浜市中区 66.4 0.25
69位 31位 43位 熊本県 菊池郡菊陽町 66.3 0.25
70位 91位 36位 埼玉県 さいたま市浦和区 66.3 0.25
71位 67位 95位 福岡県 大野城市 66.2 0.24
72位 87位 117位 東京都 府中市 66.1 0.24
73位 79位 401位 東京都 葛飾区 66.0 0.24
74位 74位 50位 神奈川県 横浜市西区 66.0 0.24
75位 72位 101位 埼玉県 さいたま市南区 66.0 0.24
76位 65位 98位 東京都 小金井市 65.9 0.24
77位 99位 77位 沖縄県 島尻郡南風原町 65.9 0.24
78位 77位 251位 東京都 板橋区 65.9 0.24
79位 - 21位 北海道 上川郡東神楽町 65.8 0.24
80位 166位 144位 兵庫県 加古郡播磨町 65.8 0.23
81位 86位 207位 大阪府 大阪市東住吉区 65.7 0.23
82位 113位 133位 埼玉県 和光市 65.7 0.23
83位 70位 93位 東京都 調布市 65.7 0.23
84位 93位 131位 大阪府 堺市北区 65.7 0.23
85位 83位 127位 東京都 練馬区 65.6 0.23
86位 101位 205位 埼玉県 朝霞市 65.5 0.23
87位 57位 135位 大阪府 池田市 65.3 0.22
88位 81位 81位 北海道 札幌市豊平区 65.3 0.22
89位 127位 169位 神奈川県 足柄上郡開成町 65.3 0.22
90位 109位 191位 神奈川県 川崎市高津区 65.2 0.22
91位 88位 153位 福岡県 福岡市東区 65.1 0.22
92位 92位 85位 神奈川県 藤沢市 65.0 0.22
93位 103位 233位 沖縄県 中頭郡西原町 65.0 0.22
94位 82位 72位 北海道 札幌市厚別区 65.0 0.21
95位 85位 103位 福岡県 福岡市博多区 64.9 0.21
96位 105位 111位 神奈川県 横浜市港北区 64.9 0.21
97位 89位 52位 兵庫県 伊丹市 64.9 0.21
98位 176位 44位 静岡県 駿東郡長泉町 64.8 0.21
99位 112位 327位 沖縄県 島尻郡与那原町 64.8 0.21
100位 73位 71位 東京都 国立市 64.8 0.21
  • 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。
PAGE TOP