街の住みここちランキング2021 自治体ランキング
<全国版・生活利便性>

「生活利便性」因子の1位は、3年連続で大阪府大阪市北区

「生活利便性」因子の1位は、3年連続で大阪府大阪市北区です。2位は、2年連続で沖縄県中頭郡北谷町、3位は、3年連続で大阪府大阪市天王寺区となっており、いずれも大型商業施設などが揃っている自治体となっています。
住みここち(自治体)ランキング全国版の1位となった愛知県長久手市が、昨年15位から8位に順位を上げています。また、TOP5のうち、4自治体が大阪府の街となっているほか、TOP10内では、京都府や兵庫県の自治体も入っており、関西圏の自治体の評価が高くなっています。21位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的に生活利便性が極めて高いという評価なっています。

  • 「街の住みここちランキング2021<全国版>」は、全国の居住者を対象に、2019年・2020年・2021年の回答者数50名以上の自治体をランキング対象として集計しています。

521,456名は
どうやって評価した?

全国居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計521,456名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

イメージ
順位 昨年 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 7位 大阪府 大阪市北区 79.7 1.06
2位 2位 53位 沖縄県 中頭郡北谷町 75.6 0.87
3位 3位 4位 大阪府 大阪市天王寺区 75.1 0.85
4位 6位 178位 大阪府 大阪市浪速区 75.0 0.84
5位 5位 16位 大阪府 大阪市中央区 74.9 0.84
6位 4位 15位 京都府 京都市中京区 74.9 0.84
7位 7位 5位 福岡県 福岡市中央区 74.7 0.83
8位 15位 1位 愛知県 長久手市 74.1 0.80
9位 8位 26位 大阪府 大阪市福島区 73.9 0.79
10位 9位 22位 兵庫県 神戸市中央区 73.4 0.77
11位 11位 23位 大阪府 大阪市西区 73.2 0.76
12位 13位 13位 東京都 武蔵野市 73.0 0.75
13位 12位 20位 大阪府 大阪市阿倍野区 72.8 0.74
14位 16位 32位 山梨県 中巨摩郡昭和町 72.7 0.74
15位 10位 69位 愛知県 名古屋市中区 72.7 0.74
16位 14位 43位 熊本県 菊池郡菊陽町 72.3 0.72
17位 19位 50位 神奈川県 横浜市西区 71.7 0.69
18位 18位 99位 埼玉県 さいたま市大宮区 71.7 0.69
19位 20位 12位 東京都 渋谷区 71.0 0.66
20位 17位 106位 京都府 京都市下京区 70.5 0.64
21位 26位 49位 石川県 野々市市 70.5 0.63
22位 22位 63位 大阪府 高槻市 69.3 0.58
23位 30位 39位 大阪府 大阪市都島区 69.3 0.58
24位 23位 2位 東京都 中央区 69.0 0.57
25位 21位 30位 広島県 安芸郡府中町 68.9 0.56
26位 25位 31位 北海道 札幌市中央区 68.8 0.56
27位 29位 352位 神奈川県 川崎市川崎区 68.6 0.55
28位 28位 123位 東京都 立川市 68.6 0.55
29位 34位 91位 神奈川県 横浜市中区 68.5 0.54
30位 31位 10位 東京都 目黒区 68.4 0.54
31位 24位 103位 福岡県 福岡市博多区 68.4 0.54
32位 36位 228位 福岡県 北九州市小倉北区 68.2 0.53
33位 32位 66位 東京都 豊島区 68.2 0.53
34位 37位 76位 神奈川県 川崎市中原区 68.1 0.52
35位 39位 77位 沖縄県 島尻郡南風原町 68.0 0.52
36位 27位 52位 兵庫県 伊丹市 67.9 0.52
37位 38位 25位 神奈川県 横浜市都筑区 67.9 0.52
38位 33位 326位 沖縄県 沖縄市 67.7 0.51
39位 44位 36位 埼玉県 さいたま市浦和区 67.6 0.50
40位 35位 14位 兵庫県 西宮市 67.5 0.50
41位 48位 18位 千葉県 浦安市 67.4 0.49
42位 40位 113位 滋賀県 草津市 67.3 0.49
43位 43位 84位 東京都 台東区 67.3 0.49
44位 41位 147位 長崎県 西彼杵郡時津町 67.2 0.48
45位 46位 78位 東京都 新宿区 67.1 0.48
46位 42位 165位 広島県 広島市中区 67.1 0.48
47位 57位 9位 東京都 港区 66.7 0.46
48位 49位 157位 神奈川県 川崎市幸区 66.7 0.46
49位 53位 60位 東京都 千代田区 66.6 0.46
50位 47位 24位 兵庫県 神戸市灘区 66.5 0.45
51位 45位 213位 沖縄県 浦添市 66.5 0.45
52位 51位 27位 愛知県 名古屋市東区 66.5 0.45
53位 52位 108位 熊本県 熊本市中央区 66.4 0.45
54位 54位 187位 沖縄県 那覇市 66.3 0.44
55位 50位 257位 兵庫県 尼崎市 66.0 0.43
56位 58位 28位 宮城県 富谷市 66.0 0.43
57位 59位 59位 福岡県 福岡市早良区 65.9 0.43
58位 66位 80位 京都府 京都市上京区 65.8 0.42
59位 60位 40位 東京都 品川区 65.7 0.42
60位 56位 112位 広島県 広島市南区 65.6 0.41
61位 55位 45位 北海道 札幌市西区 65.6 0.41
62位 61位 33位 福岡県 福岡市城南区 65.5 0.41
63位 70位 79位 東京都 江東区 65.3 0.40
64位 67位 42位 福岡県 福岡市西区 65.2 0.39
65位 65位 73位 福岡県 春日市 65.1 0.39
66位 62位 114位 大阪府 大阪市城東区 65.0 0.38
67位 64位 231位 大阪府 大阪市淀川区 64.9 0.38
68位 71位 62位 福岡県 北九州市戸畑区 64.8 0.37
69位 68位 287位 沖縄県 宜野湾市 64.7 0.37
70位 81位 143位 愛知県 名古屋市西区 64.7 0.37
71位 75位 75位 埼玉県 さいたま市中央区 64.7 0.37
72位 63位 11位 愛知県 名古屋市昭和区 64.6 0.37
73位 88位 41位 東京都 三鷹市 64.5 0.36
74位 86位 173位 神奈川県 海老名市 64.4 0.36
75位 83位 93位 東京都 調布市 64.4 0.36
76位 79位 85位 神奈川県 藤沢市 64.3 0.35
77位 74位 54位 愛知県 名古屋市千種区 64.2 0.35
78位 69位 209位 石川県 金沢市 64.2 0.35
79位 87位 3位 東京都 文京区 64.2 0.35
80位 76位 355位 大阪府 守口市 64.2 0.34
81位 82位 131位 大阪府 堺市北区 64.2 0.34
82位 116位 67位 沖縄県 豊見城市 64.1 0.34
83位 72位 261位 兵庫県 神戸市兵庫区 64.0 0.34
84位 90位 47位 東京都 杉並区 64.0 0.34
85位 118位 145位 東京都 墨田区 63.9 0.33
86位 96位 55位 東京都 世田谷区 63.9 0.33
87位 84位 188位 大阪府 大阪市住吉区 63.9 0.33
88位 77位 258位 岐阜県 本巣郡北方町 63.9 0.33
89位 78位 294位 大阪府 堺市堺区 63.8 0.33
90位 97位 38位 愛知県 名古屋市名東区 63.8 0.33
91位 91位 119位 福岡県 福岡市南区 63.7 0.32
92位 99位 139位 神奈川県 茅ヶ崎市 63.7 0.32
93位 80位 297位 愛知県 名古屋市中村区 63.7 0.32
94位 110位 216位 香川県 綾歌郡宇多津町 63.6 0.32
95位 101位 191位 神奈川県 川崎市高津区 63.5 0.32
96位 95位 151位 大阪府 大阪市旭区 63.4 0.31
97位 98位 195位 熊本県 熊本市東区 63.4 0.31
98位 111位 34位 大阪府 吹田市 63.4 0.31
99位 102位 87位 大阪府 茨木市 63.4 0.31
100位 105位 153位 福岡県 福岡市東区 63.3 0.30
  • 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。
PAGE TOP