街の住みここちランキング2021 自治体ランキング<全国版>

住みここち(自治体)トップは、愛知県長久手市

住宅地や商業施設が多く立ち並び、豊かな自然も多いベッドタウンの愛知県長久手市が、昨年4位から順位を上げて1位という結果になっています。2位は、2年連続で東京都中央区、3位は、東京都文京区が昨年5位から順位を上げる結果となっています。昨年1位だった奈良県王寺町は、TOP20内で唯一の「町」として、今年は17位です。18位は、昨年30位の千葉県浦安市、19位は、昨年29位の千葉県印西市と、千葉県の自治体がそれぞれ大きく順位を上げています。

  • 「街の住みここちランキング2021<全国版>」は、全国の居住者を対象に、2019年・2020年・2021年の回答者数50名以上の自治体をランキング対象として集計しています。

521,456名は
どうやって評価した?

全国居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計521,456名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

昨年順位
4位

愛知県 長久手市

NAGAKUTE-SHI | 
Google map
偏差値
75.6
評点
77.3

県の北西部に位置。名古屋市、尾張旭市、瀬戸市、豊田市、日進市と隣接しています。名古屋市のベッドタウンとして発展しており、2005年には愛・地球博も開催されました。人口増加が続いており、全国で一番住民の平均年齢が若い街として有名です。リニモ沿線にはイオンモールやIKEAもあります。

長久手市は、名古屋市近郊の恵まれた立地を生かした良好な住環境の整備により、現在も人口が伸び続け、平均年齢も日本一若い、日本有数の活気のあるまちです。市の西側は住宅、おしゃれな店舗などの新しいまち並みが広がり、東側は緑豊かな田園風景が残り、「都市と田舎」がバランス良く共存しています。愛・地球博を契機に市の東西をリニモが結び、交通利便性も高まり、駅の沿線には大学や大型商業施設が立地し、賑わいがあります。2022年には、愛・地球博記念公園に「ジブリパーク」がオープン予定で、一層盛り上がりそうです!

居住者コメント
  • 数年前には、全国一平均年齢が若い街になったほど世帯での転入者が多く、子供もとても多いので子育てしやすい。戸建てやマンションがどんどん建っているので、町並みが綺麗。自宅を含め近所は新築だらけ。自転車で5分あれば、イオンモール、リニモに乗ればIKEAに自宅から20分で行ける。名古屋駅には、リニモと地下鉄乗り継ぎになるが40分くらいで行ける。(女性・44歳・既婚・専業主婦)
  • 広い公園が点在しており、子供が楽しそうに遊べること。子供会や学校の集団登校などがあるため、転入してきた我が家も地域に馴染みやすい。(女性・37歳・既婚・専業主婦)
昨年順位
2位

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
中央区
偏差値
73.4
評点
75.9

銀座や日本橋など全国的にも有名な商業中心地がある一方、月島や人形町など下町風情のある街もある東京都を代表するエリアのひとつです。また、臨海部の勝どきや晴海周辺は都心部再開発などにより大規模マンションが多数あり、交通利便性だけでなく、生活利便性も高い地域です。

居住者コメント
  • 買い物、交通、通勤がとにかく便利。坂道がない。羽田・成田空港へのアクセスも良い。(男性・41歳・未婚・営業職)
  • 都心部でありながら歴史の深い地域なので史跡などが充実している。昔ながらの商店街もあり気さくに地域に入り込める。徒歩圏内に商業地域、歴史スポット、自然に触れられる遊歩道があり休日の散策が楽しめる。(女性・58歳・未婚・事務職)
昨年順位
5位

東京都 文京区

BUNKYO-KU | 
Google map
偏差値
72.9
評点
75.6

区全体が唯一山手線の内側にあり、新宿区と台東区の間に位置しています。東京大学のある本郷、東京ドームや小石川後楽園に近い水道橋・飯田橋、池袋近くの護国寺や本駒込などを含むエリアです。大学や中高一貫校が多くある緑豊かな文教地区でもあり、教育環境が整い、静かさ・治安の評価も高い地域です。
©文京区クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0 国際

警視庁の発表によると23区内で刑法犯認知件数が最も低いのは文京区となっており、「治安の良さ」は区の魅力の一つになっています。また、文京区の特徴は、坂道が多く、港区に次いで坂の数が多い街として知られています。名前がついている坂だけで110を超え、森鴎外や夏目漱石といった多くの文豪の作品にも影響を与えました。このように魅力的な坂道が多く存在する文京区には区外からも多くの方が来訪し、歴史散歩とともに、健脚の方々のまち歩きコースとしても人気となっています。

居住者コメント
  • 子育て世代が多く、教育施設・医療機関が充実しており、非常に安心して住める。 (男性・41歳・既婚・管理職)
  • 東京メトロの駅があるので交通の便が良い。また駅近くにコンビニ・スーパーなど生活に最低限必要な店舗が揃っており、喫茶店や図書館・小学校・病院などの文化・娯楽・保育・教育施設もあり、永続的に住みやすい地域になっている。(32歳・未婚・自営業・自由業)
昨年順位
3位

大阪府 大阪市天王寺区

TENNOJI-KU | 
Google map
大阪市天王寺区
偏差値
72.6
評点
75.4

市内のほぼ中心に位置し、「天王寺・阿倍野」として商業施設が集積しています。区内には日本最古の官寺、四天王寺をはじめとした約200の社寺があります。中高一貫校も多い文教地区となっており、近年の再開発によるタワーマンション供給などにより、人口も増加しています。

居住者コメント
  • 所得層の高い人が多く住む地域で、教育熱心。徒歩圏に百貨店、ショッピングモール、書店、銀行、区役所があって便利。梅田や淀屋橋などのオフィス街まで近い。地震などで電車が不通になっても歩いて帰宅できる距離。(女性・53歳・既婚・事務職)
  • 都心部といえる地域だが、住宅も多く、店も充実している。(男性・23歳・未婚・営業職)
昨年順位
6位

福岡県 福岡市中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
72.1
評点
75.1

九州北部の政治・経済の中枢で九州最大規模の繁華街といわれる天神や大濠公園・薬院・六本松を抱え、浄水通りや動物園もある福岡市の中心部。中洲を挟んで博多駅も徒歩で移動が可能です。海沿いには福岡ドーム・西公園・長浜などもあります。

九州最大の商業地・天神を擁する中央区は、百貨店や飲食店などが多く立地し、大学生などの若者の割合が高く、元気なまちとして知られています。舞鶴公園や大濠公園、動植物園がある南公園などの緑地や、鴻臚館跡・福岡城跡などの史跡も市の中心部にあり、都心のオアシスとして人気があります。福岡といえば、「食の都」。水炊きやもつ鍋をはじめ、全国一の取扱額を誇る新鮮な魚など、おいしい食べ物がたくさんあるのも大きな魅力です。

居住者コメント
  • 大濠公園、舞鶴公園、美術館がすぐ近くにあること。六本松が再開発されて、おしゃれな店や科学館が出来たこと。七隈線が近く、将来博多駅まで直結されて利便性が高まること。(男性・64歳・既婚・パート)
  • 利用しやすいお店が充実しており、中心地まで徒歩圏内であること。都会の繁華街のようなごちゃごちゃ感はなく、少し歩けば動植物園や公園があり自然に恵まれている。(男性・48歳・既婚・管理職)
順位 昨年 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 4位 愛知県 長久手市 75.6 77.3
2位 2位 東京都 中央区 73.4 75.9
3位 5位 東京都 文京区 72.9 75.6
4位 3位 大阪府 大阪市天王寺区 72.6 75.4
5位 6位 福岡県 福岡市中央区 72.1 75.1
6位 7位 大阪府 箕面市 72.0 75.0
7位 11位 大阪府 大阪市北区 71.3 74.6
8位 10位 兵庫県 芦屋市 71.1 74.5
9位 18位 東京都 港区 71.0 74.4
10位 12位 東京都 目黒区 70.9 74.4
11位 8位 愛知県 名古屋市昭和区 70.6 74.2
12位 14位 東京都 渋谷区 70.6 74.1
13位 16位 東京都 武蔵野市 70.4 74.0
14位 13位 兵庫県 西宮市 70.4 74.0
15位 19位 京都府 京都市中京区 70.3 74.0
16位 15位 大阪府 大阪市中央区 70.2 73.9
17位 1位 奈良県 北葛城郡王寺町 69.7 73.5
18位 30位 千葉県 浦安市 69.1 73.2
19位 29位 千葉県 印西市 69.0 73.1
20位 23位 大阪府 大阪市阿倍野区 69.0 73.1
21位 - 北海道 上川郡東神楽町 68.9 73.1
22位 25位 兵庫県 神戸市中央区 68.9 73.1
23位 21位 大阪府 大阪市西区 68.9 73.0
24位 20位 兵庫県 神戸市灘区 68.9 73.0
25位 27位 神奈川県 横浜市都筑区 68.8 73.0
26位 17位 大阪府 大阪市福島区 68.7 72.9
27位 33位 愛知県 名古屋市東区 68.5 72.8
28位 24位 宮城県 富谷市 68.3 72.7
29位 40位 兵庫県 神戸市東灘区 67.7 72.3
30位 22位 広島県 安芸郡府中町 67.7 72.3
31位 26位 北海道 札幌市中央区 67.7 72.3
32位 31位 山梨県 中巨摩郡昭和町 67.5 72.2
33位 32位 福岡県 福岡市城南区 67.5 72.1
34位 44位 大阪府 吹田市 67.4 72.1
35位 - 北海道 上川郡東川町 67.4 72.1
36位 45位 埼玉県 さいたま市浦和区 67.3 72.0
37位 9位 福岡県 糟屋郡新宮町 67.1 71.9
38位 35位 愛知県 名古屋市名東区 67.0 71.9
39位 56位 大阪府 大阪市都島区 67.0 71.8
40位 38位 東京都 品川区 67.0 71.8
41位 41位 東京都 三鷹市 66.9 71.8
42位 50位 福岡県 福岡市西区 66.8 71.7
43位 34位 熊本県 菊池郡菊陽町 66.8 71.7
44位 66位 静岡県 駿東郡長泉町 66.7 71.7
45位 36位 北海道 札幌市西区 66.5 71.5
46位 102位 福岡県 福津市 66.4 71.4
47位 52位 東京都 杉並区 66.3 71.4
48位 51位 愛知県 名古屋市瑞穂区 66.3 71.4
49位 70位 石川県 野々市市 66.3 71.4
50位 62位 神奈川県 横浜市西区 66.3 71.4
51位 53位 神奈川県 横浜市青葉区 66.2 71.4
52位 42位 兵庫県 伊丹市 66.1 71.3
53位 39位 沖縄県 中頭郡北谷町 66.1 71.3
54位 47位 愛知県 名古屋市千種区 66.1 71.2
55位 65位 東京都 世田谷区 66.1 71.2
56位 54位 大阪府 豊中市 66.0 71.2
57位 63位 沖縄県 中頭郡中城村 66.0 71.2
58位 37位 神奈川県 三浦郡葉山町 65.9 71.1
59位 48位 福岡県 福岡市早良区 65.8 71.1
60位 43位 東京都 千代田区 65.7 71.0
61位 49位 福岡県 那珂川市 65.7 71.0
62位 55位 福岡県 北九州市戸畑区 65.6 71.0
63位 46位 大阪府 高槻市 65.6 70.9
64位 60位 熊本県 合志市 65.6 70.9
65位 59位 京都府 京都市左京区 65.6 70.9
66位 57位 東京都 豊島区 65.5 70.9
67位 101位 沖縄県 豊見城市 65.4 70.9
68位 - 沖縄県 中頭郡北中城村 65.2 70.7
69位 67位 愛知県 名古屋市中区 65.2 70.7
70位 28位 京都府 長岡京市 65.1 70.6
71位 58位 東京都 国立市 65.0 70.6
72位 63位 北海道 札幌市厚別区 65.0 70.6
73位 81位 福岡県 春日市 64.8 70.4
74位 74位 茨城県 守谷市 64.7 70.4
75位 79位 埼玉県 さいたま市中央区 64.6 70.3
76位 95位 神奈川県 川崎市中原区 64.6 70.3
77位 76位 沖縄県 島尻郡南風原町 64.6 70.3
78位 73位 東京都 新宿区 64.5 70.2
79位 86位 東京都 江東区 64.4 70.2
80位 75位 京都府 京都市上京区 64.3 70.1
81位 93位 北海道 札幌市豊平区 64.2 70.1
82位 94位 愛知県 名古屋市緑区 64.2 70.1
83位 69位 奈良県 北葛城郡広陵町 64.1 70.0
84位 78位 東京都 台東区 64.1 70.0
85位 98位 神奈川県 藤沢市 64.0 69.9
86位 82位 奈良県 生駒市 64.0 69.9
87位 68位 大阪府 茨木市 63.9 69.9
88位 96位 千葉県 千葉市美浜区 63.9 69.9
89位 61位 京都府 相楽郡精華町 63.8 69.8
90位 195位 大阪府 三島郡島本町 63.8 69.8
91位 85位 神奈川県 横浜市中区 63.8 69.8
92位 88位 東京都 中野区 63.7 69.8
93位 87位 東京都 調布市 63.6 69.7
94位 125位 北海道 河東郡音更町 63.6 69.7
95位 97位 福岡県 大野城市 63.6 69.7
96位 - 東京都 西多摩郡日の出町 63.6 69.7
97位 89位 奈良県 葛城市 63.6 69.7
98位 108位 東京都 小金井市 63.5 69.6
99位 115位 埼玉県 さいたま市大宮区 63.4 69.6
100位 71位 北海道 札幌市清田区 63.3 69.5
101位 83位 埼玉県 さいたま市南区 63.3 69.5
102位 80位 北海道 札幌市手稲区 63.3 69.5
103位 90位 福岡県 福岡市博多区 63.2 69.5
104位 121位 神奈川県 鎌倉市 63.2 69.4
105位 84位 兵庫県 三田市 63.1 69.4
106位 77位 京都府 京都市下京区 63.1 69.4
107位 92位 愛知県 日進市 63.0 69.3
108位 107位 熊本県 熊本市中央区 63.0 69.3
109位 112位 愛知県 大府市 62.9 69.2
110位 191位 三重県 三重郡朝日町 62.8 69.2
111位 148位 神奈川県 横浜市港北区 62.7 69.1
112位 91位 広島県 広島市南区 62.7 69.1
113位 100位 滋賀県 草津市 62.7 69.1
114位 104位 兵庫県 宝塚市 62.6 69.1
115位 114位 大阪府 大阪市城東区 62.6 69.1
116位 106位 京都府 京都市西京区 62.6 69.1
117位 135位 東京都 府中市 62.6 69.0
118位 122位 山形県 東根市 62.6 69.0
119位 110位 福岡県 福岡市南区 62.5 69.0
120位 141位 東京都 国分寺市 62.4 68.9
121位 111位 京都府 京都市北区 62.3 68.9
122位 153位 鹿児島県 姶良市 62.3 68.8
123位 119位 東京都 立川市 62.2 68.8
124位 134位 奈良県 奈良市 62.1 68.7
125位 123位 広島県 広島市西区 62.1 68.7
126位 120位 千葉県 流山市 62.0 68.7
127位 138位 東京都 練馬区 62.0 68.7
128位 159位 神奈川県 横浜市金沢区 62.0 68.7
129位 129位 兵庫県 明石市 62.0 68.7
130位 - 岡山県 都窪郡早島町 62.0 68.7
131位 143位 大阪府 堺市北区 61.9 68.6
132位 131位 広島県 安芸郡海田町 61.9 68.6
133位 179位 埼玉県 和光市 61.9 68.6
134位 151位 愛知県 名古屋市天白区 61.8 68.6
135位 72位 大阪府 池田市 61.8 68.5
136位 176位 神奈川県 川崎市麻生区 61.8 68.5
137位 144位 奈良県 香芝市 61.7 68.5
138位 130位 東京都 北区 61.7 68.5
139位 156位 神奈川県 茅ヶ崎市 61.6 68.4
140位 116位 大阪府 大阪市鶴見区 61.6 68.4
141位 113位 神奈川県 横浜市港南区 61.6 68.4
142位 99位 愛知県 名古屋市熱田区 61.5 68.4
143位 169位 愛知県 名古屋市西区 61.5 68.3
144位 205位 兵庫県 加古郡播磨町 61.5 68.3
145位 185位 東京都 墨田区 61.5 68.3
146位 174位 三重県 度会郡玉城町 61.5 68.3
147位 125位 長崎県 西彼杵郡時津町 61.4 68.3
148位 165位 兵庫県 神戸市須磨区 61.4 68.3
149位 181位 三重県 員弁郡東員町 61.4 68.3
150位 128位 広島県 広島市東区 61.3 68.2
151位 155位 大阪府 大阪市旭区 61.3 68.2
152位 124位 奈良県 橿原市 61.3 68.2
153位 142位 福岡県 福岡市東区 61.3 68.2
154位 160位 福岡県 筑紫野市 61.2 68.2
155位 161位 京都府 京都市右京区 61.2 68.2
156位 407位 三重県 三重郡川越町 61.2 68.1
157位 152位 神奈川県 川崎市幸区 61.1 68.1
158位 140位 滋賀県 守山市 61.1 68.1
159位 136位 大阪府 枚方市 61.0 68.0
160位 117位 千葉県 千葉市緑区 61.0 68.0
161位 163位 北海道 札幌市北区 61.0 68.0
162位 214位 長野県 北佐久郡御代田町 61.0 68.0
163位 146位 徳島県 名西郡石井町 60.9 68.0
164位 127位 大阪府 大阪狭山市 60.9 68.0
165位 149位 広島県 広島市中区 60.9 67.9
166位 133位 広島県 広島市安佐南区 60.8 67.9
167位 188位 京都府 木津川市 60.8 67.9
168位 198位 東京都 小平市 60.8 67.9
169位 289位 神奈川県 足柄上郡開成町 60.7 67.9
170位 118位 東京都 稲城市 60.6 67.8
171位 171位 宮城県 仙台市宮城野区 60.6 67.8
172位 348位 愛知県 丹羽郡大口町 60.6 67.8
173位 147位 神奈川県 海老名市 60.6 67.7
174位 252位 佐賀県 鳥栖市 60.5 67.7
175位 172位 神奈川県 横浜市神奈川区 60.5 67.7
176位 204位 埼玉県 さいたま市緑区 60.5 67.7
177位 207位 静岡県 浜松市浜北区 60.4 67.7
178位 166位 大阪府 大阪市浪速区 60.4 67.6
179位 182位 広島県 広島市佐伯区 60.4 67.6
180位 250位 福岡県 北九州市八幡東区 60.4 67.6
181位 215位 神奈川県 川崎市宮前区 60.3 67.6
182位 267位 長崎県 大村市 60.3 67.6
183位 150位 沖縄県 南城市 60.3 67.6
184位 225位 千葉県 習志野市 60.3 67.6
185位 103位 富山県 砺波市 60.2 67.5
186位 139位 大阪府 和泉市 60.2 67.5
187位 254位 沖縄県 那覇市 60.2 67.5
188位 162位 大阪府 大阪市住吉区 60.1 67.5
189位 187位 東京都 大田区 60.1 67.5
190位 132位 宮崎県 北諸県郡三股町 60.1 67.4
191位 184位 神奈川県 川崎市高津区 60.1 67.4
192位 190位 東京都 多摩市 60.0 67.4
193位 229位 大分県 速見郡日出町 60.0 67.4
320位 北海道 中川郡幕別町
195位 158位 熊本県 熊本市東区 60.0 67.4
196位 137位 京都府 京田辺市 60.0 67.4
197位 228位 熊本県 熊本市南区 60.0 67.4
198位 180位 長野県 松本市 59.9 67.3
199位 168位 宮城県 仙台市太白区 59.9 67.3
200位 232位 広島県 廿日市市 59.8 67.3
201位 227位 北海道 札幌市南区 59.8 67.3
202位 193位 東京都 日野市 59.8 67.3
203位 280位 茨城県 那珂郡東海村 59.8 67.3
204位 196位 愛知県 名古屋市北区 59.7 67.2
205位 270位 埼玉県 朝霞市 59.7 67.2
206位 243位 埼玉県 鶴ヶ島市 59.7 67.2
207位 177位 大阪府 大阪市東住吉区 59.7 67.2
208位 170位 兵庫県 神戸市垂水区 59.7 67.2
209位 194位 石川県 金沢市 59.6 67.2
210位 145位 新潟県 新潟市西区 59.6 67.1
211位 199位 宮城県 仙台市若林区 59.6 67.1
212位 246位 神奈川県 横浜市栄区 59.6 67.1
213位 197位 沖縄県 浦添市 59.6 67.1
214位 154位 愛知県 刈谷市 59.5 67.1
215位 225位 埼玉県 入間郡三芳町 59.5 67.1
216位 186位 香川県 綾歌郡宇多津町 59.5 67.1
217位 209位 大阪府 堺市南区 59.5 67.1
218位 206位 北海道 札幌市東区 59.5 67.1
219位 234位 宮城県 仙台市泉区 59.4 67.0
220位 222位 茨城県 つくば市 59.4 67.0
221位 - 長野県 上高井郡小布施町 59.4 67.0
222位 201位 神奈川県 相模原市南区 59.4 67.0
223位 219位 宮城県 仙台市青葉区 59.3 67.0
224位 212位 静岡県 静岡市駿河区 59.3 67.0
225位 233位 愛知県 名古屋市守山区 59.3 67.0
226位 241位 北海道 恵庭市 59.3 66.9
227位 283位 東京都 町田市 59.3 66.9
228位 318位 福岡県 北九州市小倉北区 59.3 66.9
229位 220位 福岡県 太宰府市 59.2 66.9
230位 109位 北海道 河西郡芽室町 59.2 66.9
231位 210位 大阪府 大阪市淀川区 59.2 66.9
232位 302位 京都府 京都市東山区 59.1 66.8
233位 173位 沖縄県 中頭郡西原町 59.1 66.8
216位 佐賀県 武雄市
235位 251位 愛知県 安城市 59.1 66.8
236位 433位 長崎県 西彼杵郡長与町 59.1 66.8
237位 259位 香川県 綾歌郡綾川町 59.0 66.8
238位 189位 岡山県 岡山市北区 59.0 66.8
239位 200位 滋賀県 大津市 59.0 66.8
240位 248位 群馬県 高崎市 59.0 66.7
241位 224位 千葉県 柏市 58.9 66.7
242位 295位 東京都 昭島市 58.9 66.7
243位 303位 佐賀県 三養基郡基山町 58.9 66.7
244位 217位 神奈川県 横浜市戸塚区 58.8 66.6
245位 164位 福岡県 糟屋郡粕屋町 58.8 66.6
246位 245位 岡山県 総社市 58.8 66.6
247位 268位 静岡県 駿東郡清水町 58.7 66.6
248位 202位 山口県 下松市 58.7 66.6
249位 211位 北海道 北広島市 58.7 66.6
250位 269位 埼玉県 吉川市 58.7 66.6
251位 242位 東京都 板橋区 58.7 66.6
252位 253位 福岡県 北九州市八幡西区 58.7 66.6
253位 238位 兵庫県 神戸市西区 58.7 66.6
254位 305位 山形県 天童市 58.7 66.5
255位 175位 愛知県 尾張旭市 58.6 66.5
256位 285位 静岡県 静岡市葵区 58.6 66.5
257位 247位 兵庫県 尼崎市 58.6 66.5
258位 167位 岐阜県 本巣郡北方町 58.6 66.5
259位 394位 熊本県 熊本市西区 58.5 66.4
260位 294位 石川県 白山市 58.5 66.4
261位 223位 兵庫県 神戸市兵庫区 58.4 66.4
262位 265位 埼玉県 さいたま市北区 58.4 66.4
263位 364位 静岡県 浜松市北区 58.4 66.4
264位 203位 愛媛県 松山市 58.4 66.4
265位 231位 埼玉県 川越市 58.4 66.4
266位 272位 埼玉県 ふじみ野市 58.4 66.4
267位 235位 千葉県 千葉市稲毛区 58.4 66.4
268位 277位 兵庫県 加古郡稲美町 58.1 66.2
269位 297位 埼玉県 志木市 58.1 66.2
270位 213位 宮城県 名取市 58.1 66.2
271位 415位 神奈川県 逗子市 58.1 66.1
272位 262位 北海道 札幌市白石区 58.0 66.1
273位 304位 兵庫県 神戸市北区 58.0 66.1
274位 192位 福岡県 宗像市 58.0 66.1
275位 291位 鹿児島県 鹿児島市 58.0 66.1
276位 263位 神奈川県 横浜市緑区 58.0 66.1
277位 332位 東京都 東久留米市 57.9 66.1
278位 105位 愛知県 丹羽郡扶桑町 57.9 66.0
279位 341位 埼玉県 戸田市 57.9 66.0
280位 266位 栃木県 宇都宮市 57.9 66.0
281位 340位 神奈川県 中郡二宮町 57.8 66.0
282位 258位 神奈川県 横浜市旭区 57.8 66.0
283位 350位 京都府 向日市 57.8 66.0
284位 282位 栃木県 大田原市 57.7 65.9
285位 271位 千葉県 市川市 57.7 65.9
286位 368位 千葉県 成田市 57.7 65.9
287位 348位 沖縄県 宜野湾市 57.6 65.9
288位 316位 東京都 八王子市 57.6 65.9
289位 311位 埼玉県 越谷市 57.5 65.8
290位 287位 静岡県 浜松市中区 57.5 65.8
291位 221位 愛知県 知多郡武豊町 57.5 65.8
292位 317位 大阪府 堺市西区 57.5 65.8
293位 256位 埼玉県 所沢市 57.4 65.8
294位 326位 大阪府 堺市堺区 57.4 65.7
295位 - 静岡県 周智郡森町 57.4 65.7
296位 306位 静岡県 藤枝市 57.4 65.7
297位 290位 愛知県 名古屋市中村区 57.4 65.7
298位 327位 北海道 江別市 57.3 65.7
299位 387位 兵庫県 川辺郡猪名川町 57.3 65.7
300位 292位 大分県 大分市 57.3 65.7
301位 279位 東京都 西東京市 57.3 65.7
302位 392位 岐阜県 瑞穂市 57.3 65.7
303位 314位 愛知県 春日井市 57.3 65.6
304位 378位 福岡県 北九州市門司区 57.2 65.6
305位 255位 岐阜県 大垣市 57.2 65.6
306位 261位 北海道 千歳市 57.2 65.6
307位 347位 石川県 小松市 57.1 65.6
308位 319位 東京都 荒川区 57.1 65.6
309位 338位 静岡県 浜松市東区 57.1 65.6
310位 236位 東京都 羽村市 57.1 65.5
311位 308位 東京都 狛江市 57.1 65.5
312位 157位 長野県 安曇野市 57.1 65.5
313位 339位 福岡県 久留米市 57.0 65.5
314位 330位 東京都 江戸川区 57.0 65.5
315位 288位 大阪府 高石市 57.0 65.5
316位 382位 香川県 高松市 57.0 65.5
317位 208位 大阪府 交野市 56.9 65.4
318位 293位 埼玉県 さいたま市見沼区 56.9 65.4
319位 342位 愛知県 岡崎市 56.9 65.4
320位 352位 愛知県 東海市 56.9 65.4
321位 312位 京都府 宇治市 56.9 65.4
322位 280位 石川県 かほく市 56.8 65.4
323位 218位 茨城県 ひたちなか市 56.8 65.3
324位 331位 東京都 東大和市 56.8 65.3
325位 399位 埼玉県 富士見市 56.8 65.3
326位 307位 沖縄県 沖縄市 56.7 65.3
327位 353位 沖縄県 島尻郡与那原町 56.7 65.3
328位 334位 新潟県 新潟市中央区 56.7 65.3
329位 401位 愛知県 岩倉市 56.7 65.3
330位 335位 福岡県 北九州市小倉南区 56.7 65.3
331位 264位 福岡県 糸島市 56.6 65.2
332位 260位 大阪府 堺市東区 56.6 65.2
333位 355位 岡山県 岡山市中区 56.6 65.2
334位 446位 愛知県 豊明市 56.6 65.2
335位 390位 山梨県 甲斐市 56.6 65.2
336位 356位 埼玉県 入間市 56.6 65.2
337位 315位 兵庫県 川西市 56.5 65.2
338位 236位 京都府 乙訓郡大山崎町 56.5 65.2
339位 414位 神奈川県 中郡大磯町 56.5 65.2
340位 300位 神奈川県 小田原市 56.5 65.2
341位 299位 茨城県 牛久市 56.5 65.1
342位 336位 岡山県 倉敷市 56.4 65.1
343位 408位 奈良県 大和郡山市 56.4 65.1
344位 310位 愛知県 みよし市 56.4 65.1
345位 239位 静岡県 三島市 56.4 65.1
346位 377位 埼玉県 さいたま市西区 56.3 65.0
347位 278位 埼玉県 深谷市 56.3 65.0
348位 346位 大阪府 泉大津市 56.3 65.0
349位 321位 神奈川県 相模原市緑区 56.3 65.0
350位 300位 新潟県 新潟市江南区 56.3 65.0
351位 313位 群馬県 前橋市 56.2 65.0
352位 362位 神奈川県 川崎市川崎区 56.2 64.9
353位 354位 大分県 別府市 56.2 64.9
354位 324位 福岡県 小郡市 56.2 64.9
355位 333位 大阪府 守口市 56.2 64.9
356位 396位 神奈川県 秦野市 56.2 64.9
357位 381位 神奈川県 横浜市南区 56.1 64.9
358位 412位 大阪府 大阪市東成区 56.1 64.9
359位 323位 愛知県 北名古屋市 56.1 64.9
360位 416位 佐賀県 佐賀市 56.1 64.9
361位 400位 静岡県 田方郡函南町 56.1 64.9
362位 - 長野県 北安曇郡松川村 56.1 64.9
363位 393位 兵庫県 赤穂市 56.1 64.9
364位 273位 千葉県 白井市 56.0 64.9
365位 366位 宮崎県 宮崎市 56.0 64.9
366位 410位 栃木県 下野市 56.0 64.9
367位 344位 大阪府 大阪市住之江区 56.0 64.8
368位 276位 三重県 伊勢市 56.0 64.8
369位 374位 奈良県 生駒郡斑鳩町 56.0 64.8
370位 324位 愛媛県 伊予郡松前町 56.0 64.8
371位 183位 長野県 上伊那郡南箕輪村 56.0 64.8
372位 373位 岩手県 盛岡市 55.9 64.8
373位 359位 岐阜県 岐阜市 55.9 64.8
374位 496位 長野県 北佐久郡軽井沢町 55.9 64.8
375位 402位 神奈川県 川崎市多摩区 55.9 64.8
376位 275位 大阪府 泉南郡熊取町 55.9 64.8
377位 409位 奈良県 磯城郡田原本町 55.8 64.7
378位 397位 神奈川県 横浜市泉区 55.8 64.7
379位 384位 千葉県 船橋市 55.8 64.7
380位 345位 大分県 由布市 55.8 64.7
381位 398位 千葉県 千葉市花見川区 55.8 64.7
382位 423位 沖縄県 宮古島市 55.8 64.7
383位 358位 三重県 津市 55.8 64.7
384位 351位 岡山県 岡山市南区 55.8 64.7
385位 240位 埼玉県 上尾市 55.7 64.6
386位 544位 山梨県 南都留郡富士河口湖町 55.6 64.6
387位 365位 富山県 滑川市 55.6 64.6
388位 322位 岐阜県 各務原市 55.6 64.6
389位 178位 埼玉県 北足立郡伊奈町 55.5 64.5
390位 360位 愛知県 一宮市 55.5 64.5
391位 597位 茨城県 稲敷郡阿見町 55.5 64.5
392位 248位 栃木県 下都賀郡壬生町 55.4 64.5
393位 417位 宮城県 宮城郡利府町 55.4 64.5
394位 370位 北海道 帯広市 55.4 64.5
395位 572位 長崎県 北松浦郡佐々町 55.4 64.5
396位 296位 群馬県 北群馬郡吉岡町 55.4 64.4
397位 361位 愛知県 小牧市 55.3 64.4
398位 405位 千葉県 佐倉市 55.3 64.4
399位 363位 奈良県 天理市 55.2 64.3
400位 388位 石川県 河北郡津幡町 55.2 64.3
401位 431位 東京都 葛飾区 55.2 64.3
