街の住みここち&住みたい街 特別集計 街の幸福度
自治体ランキング
<全国版>

街の幸福度(自治体)トップは、埼玉県比企郡鳩山町

1位は埼玉県比企郡鳩山町で、「住みここち(自治体)ランキング<全国版>」の因子別では「静かさ治安」因子で3位となっている町です。2位は愛媛県伊予市で、中予地方の最西に位置する自治体です。3位は宮崎県北諸県郡三股町で、「住みここち(自治体)ランキング」の因子別では「物価・家賃」因子で3位となっています。

  • 「街の幸福度(自治体)ランキング<全国版>」は、全国の居住者を対象に、2019年・2020年・2021年の回答者数50名以上の自治体をランキング対象として集計しています。

521,456名は
どうやって評価した?

全国の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計521,456名を対象に集計。「街の幸福度ランキング」は、2019年〜2021年の回答を累積して集計しています。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    評点の平均値が50になるように変換し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    幸福度の評点は、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を100点満点にするために10倍したものです。

埼玉県 比企郡鳩山町

HATOYAMA-MACHI | 
Google map
偏差値
82.5
評点
74.2

県の中部に位置し、鳩山ニュータウンをはじめとする東京都区部へのベッドタウンとして発展した町です。近隣には住宅だけでなく大型ショッピングモールやホームセンターなどの生活に便利な施設が揃っているほか、小・中学校をはじめとする教育機関やJAXA(宇宙航空研究開発機構地球観測センター)などの研究機関もあります。

  • 住み続けたい自治体ランキング:-位
  • 誇りがある自治体ランキング:-位
  • 愛着がある自治体ランキング:-位
  • 街の住みここち自治体ランキング:-位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

鳩山町は、東京から1時間という立地でありながら、自然豊かな環境の中に閑静な住宅街が立ち並ぶ、住み心地のよい町です。町では、これまで、安心安全なまちや、健康で長生きできるまちなどを目指して、町民の皆様とともに様々な取り組みを続けてきました。その結果、安心安全の面では、交通死亡事故ゼロ継続日数は4,600日を超え県内1位で、犯罪率の低さも県内トップクラスです。子育て世代にとっても、待機児童ゼロがずっと続いています。また、健康の面では、埼玉県65歳健康寿命の指標で、男性は5年連続1位、女性は3年連続1位となるなど、県内トップクラスの水準を維持しています。町民意識調査では、幸福と感じている方が約7割という結果も出ており、幸福度の高い町です。

居住者コメント
  • 静か、お隣通しの風通しのよさ、地域の方々の人柄の良さ、田舎なので施設等はないが、それはそれで満足できる。(男性・69歳・既婚・無職)
  • 近所の人々の生活水準が高い。子どもの教育レベルも高いので、中学校も荒れていることがない。(女性・45歳・既婚・パート)
  • 住み慣れた町で安心感がある。家の周辺は静かな場所なので、落ち着いて生活できる。(女性・54歳・未婚・事務職)
  • 自然が豊かで、周辺は静か。地震、集中豪雨の心配もない。(男性・66歳・既婚・無職)
  • 自然豊かで、子育てにはのんびりとゆったりした気持ちで臨める。(女性・60歳・既婚・専業主婦)

愛媛県 伊予市

IYO-SHI | 
Google map
偏差値
74.8
評点
72.0
  • 住み続けたい自治体ランキング:39位
  • 誇りがある自治体ランキング:-位
  • 愛着がある自治体ランキング:-位
  • 街の住みここち自治体ランキング:753位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

宮崎県 北諸県郡三股町

MIMATA-CHO | 
Google map
偏差値
74.0
評点
71.7
  • 住み続けたい自治体ランキング:181位
  • 誇りがある自治体ランキング:107位
  • 愛着がある自治体ランキング:-位
  • 街の住みここち自治体ランキング:190位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

京都府 乙訓郡大山崎町

OYAMAZAKI-CHO | 
Google map
偏差値
73.5
評点
71.6
  • 住み続けたい自治体ランキング:86位
  • 誇りがある自治体ランキング:101位
  • 愛着がある自治体ランキング:148位
  • 街の住みここち自治体ランキング:338位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

大阪府 豊能郡豊能町

TOYONO-CHO | 
Google map
偏差値
73.1
評点
71.5
  • 住み続けたい自治体ランキング:-位
  • 誇りがある自治体ランキング:-位
  • 愛着がある自治体ランキング:-位
  • 街の住みここち自治体ランキング:610位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

熊本県 菊池郡菊陽町

KIKUYO-MACHI | 
Google map
偏差値
72.0
評点
71.2
  • 住み続けたい自治体ランキング:-位
  • 誇りがある自治体ランキング:183位
  • 愛着がある自治体ランキング:-位
  • 街の住みここち自治体ランキング:43位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

三重県 員弁郡東員町

TOIN-CHO | 
Google map
偏差値
71.5
評点
71.0
  • 住み続けたい自治体ランキング:88位
  • 誇りがある自治体ランキング:-位
  • 愛着がある自治体ランキング:-位
  • 街の住みここち自治体ランキング:149位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

福岡県 糟屋郡新宮町

SHINGU-MACHI | 
Google map
偏差値
71.5
評点
71.0
  • 住み続けたい自治体ランキング:62位
  • 誇りがある自治体ランキング:77位
  • 愛着がある自治体ランキング:-位
  • 街の住みここち自治体ランキング:37位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

大阪府 三島郡島本町

SHIMAMOTO-CHO | 
Google map
偏差値
71.4
評点
71.0
  • 住み続けたい自治体ランキング:1位
  • 誇りがある自治体ランキング:15位
  • 愛着がある自治体ランキング:9位
  • 街の住みここち自治体ランキング:90位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

奈良県 北葛城郡王寺町

OJI-CHO | 
Google map
偏差値
71.2
評点
70.9
  • 住み続けたい自治体ランキング:53位
  • 誇りがある自治体ランキング:41位
  • 愛着がある自治体ランキング:32位
  • 街の住みここち自治体ランキング:17位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位
順位 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 埼玉県 比企郡鳩山町 82.5 74.2
2位 愛媛県 伊予市 74.8 72.0
3位 宮崎県 北諸県郡三股町 74.0 71.7
4位 京都府 乙訓郡大山崎町 73.5 71.6
5位 大阪府 豊能郡豊能町 73.1 71.5
6位 熊本県 菊池郡菊陽町 72.0 71.2
7位 三重県 員弁郡東員町 71.5 71.0
8位 福岡県 糟屋郡新宮町 71.5 71.0
9位 大阪府 三島郡島本町 71.4 71.0
10位 奈良県 北葛城郡王寺町 71.2 70.9
11位 奈良県 吉野郡大淀町 71.0 70.9
12位 沖縄県 中頭郡西原町 70.7 70.8
13位 宮崎県 日南市 70.3 70.7
14位 大阪府 箕面市 69.4 70.4
15位 北海道 上川郡東神楽町 69.2 70.4
16位 神奈川県 横浜市都筑区 69.0 70.3
17位 三重県 尾鷲市 68.9 70.3
18位 佐賀県 三養基郡基山町 68.8 70.3
19位 宮崎県 日向市 68.4 70.2
20位 東京都 中央区 68.3 70.1
21位 愛知県 長久手市 68.3 70.1
22位 北海道 上川郡東川町 67.9 70.0
23位 滋賀県 栗東市 67.2 69.8
24位 兵庫県 宝塚市 67.2 69.8
25位 滋賀県 野洲市 67.1 69.8
26位 東京都 港区 67.0 69.7
27位 福岡県 小郡市 66.8 69.7
28位 沖縄県 中頭郡北中城村 66.8 69.7
29位 奈良県 生駒郡斑鳩町 66.7 69.7
30位 北海道 恵庭市 66.7 69.7
31位 東京都 武蔵野市 66.6 69.6
32位 愛知県 みよし市 66.2 69.5
33位 福岡県 嘉穂郡桂川町 66.0 69.5
34位 長野県 飯山市 66.0 69.5
35位 長崎県 東彼杵郡川棚町 66.0 69.5
36位 愛知県 額田郡幸田町 65.9 69.5
37位 千葉県 印西市 65.8 69.4
38位 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 65.8 69.4
39位 東京都 目黒区 65.7 69.4
40位 愛知県 日進市 65.6 69.4
41位 長崎県 西彼杵郡時津町 65.6 69.4
42位 大分県 由布市 65.5 69.3
43位 兵庫県 西宮市 65.4 69.3
44位 京都府 木津川市 65.4 69.3
45位 岐阜県 本巣郡北方町 65.3 69.3
46位 徳島県 板野郡板野町 65.3 69.3
47位 神奈川県 横浜市青葉区 65.1 69.2
48位 京都府 向日市 64.8 69.1
49位 東京都 文京区 64.8 69.1
50位 神奈川県 逗子市 64.8 69.1
51位 沖縄県 島尻郡八重瀬町 64.7 69.1
52位 愛知県 丹羽郡大口町 64.7 69.1
53位 広島県 安芸郡府中町 64.6 69.1
54位 広島県 世羅郡世羅町 64.6 69.1
55位 大阪府 吹田市 64.5 69.1
56位 兵庫県 川辺郡猪名川町 64.5 69.1
57位 奈良県 香芝市 64.5 69.1
58位 三重県 度会郡玉城町 64.4 69.0
59位 福岡県 那珂川市 64.4 69.0
60位 大阪府 泉大津市 64.3 69.0
61位 鹿児島県 奄美市 64.2 69.0
62位 愛知県 大府市 64.2 69.0
63位 茨城県 守谷市 64.1 68.9
64位 滋賀県 米原市 64.0 68.9
65位 千葉県 浦安市 64.0 68.9
66位 兵庫県 神戸市東灘区 64.0 68.9
67位 大阪府 豊中市 63.8 68.9
68位 奈良県 奈良市 63.8 68.8
69位 大阪府 大阪狭山市 63.8 68.8
70位 青森県 南津軽郡藤崎町 63.8 68.8
71位 兵庫県 芦屋市 63.8 68.8
72位 三重県 三重郡朝日町 63.8 68.8
73位 埼玉県 さいたま市中央区 63.7 68.8
74位 広島県 広島市佐伯区 63.6 68.8
75位 奈良県 生駒郡平群町 63.5 68.8
76位 山梨県 南都留郡富士河口湖町 63.3 68.7
77位 徳島県 板野郡藍住町 63.2 68.7
78位 岐阜県 飛騨市 63.2 68.7
79位 福岡県 筑後市 63.2 68.7
80位 福岡県 大野城市 63.2 68.7
81位 埼玉県 さいたま市浦和区 63.1 68.7
82位 東京都 三鷹市 63.1 68.7
83位 兵庫県 三田市 63.1 68.6
84位 福井県 勝山市 63.1 68.6
85位 東京都 国立市 63.0 68.6
86位 神奈川県 三浦郡葉山町 63.0 68.6
87位 愛知県 名古屋市緑区 62.8 68.6
88位 北海道 河東郡音更町 62.8 68.6
89位 神奈川県 横浜市戸塚区 62.8 68.6
90位 広島県 安芸郡坂町 62.8 68.6
91位 栃木県 大田原市 62.8 68.5
92位 佐賀県 鳥栖市 62.8 68.5
93位 神奈川県 川崎市中原区 62.8 68.5
94位 神奈川県 鎌倉市 62.7 68.5
95位 静岡県 周智郡森町 62.7 68.5
96位 北海道 河西郡芽室町 62.6 68.5
97位 広島県 広島市安佐南区 62.6 68.5
98位 奈良県 天理市 62.6 68.5
99位 兵庫県 神崎郡福崎町 62.5 68.5
100位 兵庫県 神戸市北区 62.4 68.5
101位 奈良県 生駒市 62.4 68.4
102位 滋賀県 守山市 62.4 68.4
103位 岐阜県 関市 62.3 68.4
104位 大阪府 和泉市 62.3 68.4
105位 静岡県 駿東郡長泉町 62.3 68.4
106位 兵庫県 神戸市中央区 62.2 68.4
107位 神奈川県 横浜市港北区 62.2 68.4
108位 愛知県 愛知郡東郷町 62.2 68.4
109位 大阪府 茨木市 62.1 68.4
110位 静岡県 浜松市西区 62.1 68.4
111位 奈良県 葛城市 62.1 68.4
112位 広島県 安芸郡海田町 62.1 68.3
113位 鹿児島県 霧島市 62.0 68.3
114位 大阪府 大阪市北区 61.9 68.3
115位 北海道 亀田郡七飯町 61.9 68.3
116位 福岡県 三井郡大刀洗町 61.8 68.3
117位 千葉県 千葉市緑区 61.8 68.3
118位 北海道 札幌市厚別区 61.8 68.3
119位 東京都 国分寺市 61.8 68.3
120位 北海道 札幌市中央区 61.7 68.2
121位 沖縄県 中頭郡北谷町 61.6 68.2
122位 神奈川県 藤沢市 61.6 68.2
123位 愛知県 名古屋市千種区 61.5 68.2
124位 大阪府 高槻市 61.5 68.2
125位 長野県 駒ヶ根市 61.4 68.2
126位 沖縄県 石垣市 61.4 68.2
127位 大阪府 大阪市中央区 61.4 68.1
128位 東京都 渋谷区 61.4 68.1
129位 長野県 北佐久郡御代田町 61.3 68.1
130位 京都府 長岡京市 61.3 68.1
131位 千葉県 流山市 61.3 68.1
132位 長野県 諏訪郡下諏訪町 61.2 68.1
133位 愛知県 名古屋市瑞穂区 61.2 68.1
134位 沖縄県 豊見城市 61.2 68.1
135位 兵庫県 伊丹市 61.2 68.1
136位 埼玉県 さいたま市南区 61.1 68.1
137位 静岡県 浜松市浜北区 61.0 68.0
138位 岡山県 総社市 60.9 68.0
139位 京都府 京都市左京区 60.9 68.0
140位 福岡県 北九州市若松区 60.9 68.0
141位 愛知県 名古屋市昭和区 60.9 68.0
142位 京都府 京都市西京区 60.9 68.0
143位 香川県 坂出市 60.8 68.0
144位 北海道 札幌市清田区 60.8 68.0
145位 東京都 世田谷区 60.8 68.0
146位 福岡県 春日市 60.7 68.0
147位 東京都 品川区 60.7 68.0
148位 岐阜県 瑞穂市 60.5 67.9
149位 大阪府 大阪市西区 60.5 67.9
150位 東京都 府中市 60.5 67.9
151位 茨城県 つくば市 60.5 67.9
152位 兵庫県 明石市 60.4 67.9
153位 兵庫県 神戸市灘区 60.4 67.9
154位 愛知県 名古屋市名東区 60.4 67.9
155位 石川県 かほく市 60.4 67.9
156位 京都府 相楽郡精華町 60.4 67.9
157位 愛知県 碧南市 60.3 67.9
158位 神奈川県 海老名市 60.3 67.8
159位 富山県 下新川郡入善町 60.3 67.8
159位 兵庫県 宍粟市 60.3 67.8
161位 栃木県 さくら市 60.3 67.8
162位 鹿児島県 姶良市 60.2 67.8
163位 滋賀県 大津市 60.2 67.8
164位 岡山県 都窪郡早島町 60.1 67.8
165位 奈良県 橿原市 60.0 67.8
166位 福岡県 福岡市中央区 60.0 67.8
167位 長崎県 西彼杵郡長与町 60.0 67.8
168位 東京都 江東区 60.0 67.8
169位 兵庫県 神戸市垂水区 59.9 67.7
170位 愛知県 名古屋市熱田区 59.9 67.7
171位 大阪府 四條畷市 59.9 67.7
172位 沖縄県 浦添市 59.9 67.7
173位 神奈川県 中郡大磯町 59.9 67.7
174位 福岡県 糟屋郡粕屋町 59.8 67.7
175位 北海道 札幌市手稲区 59.8 67.7
176位 奈良県 宇陀市 59.8 67.7
177位 佐賀県 唐津市 59.8 67.7
178位 長野県 塩尻市 59.8 67.7
179位 群馬県 北群馬郡吉岡町 59.8 67.7
180位 大阪府 阪南市 59.7 67.7
181位 佐賀県 西松浦郡有田町 59.7 67.7
182位 埼玉県 朝霞市 59.7 67.7
183位 鹿児島県 日置市 59.6 67.7
184位 大阪府 枚方市 59.6 67.7
185位 福岡県 福岡市西区 59.6 67.7
186位 滋賀県 草津市 59.6 67.6
187位 福岡県 福岡市城南区 59.6 67.6
188位 三重県 津市 59.5 67.6
189位 愛知県 名古屋市西区 59.5 67.6
190位 愛知県 名古屋市守山区 59.5 67.6
191位 高知県 吾川郡いの町 59.5 67.6
192位 大阪府 泉南市 59.5 67.6
193位 沖縄県 島尻郡南風原町 59.5 67.6
194位 山梨県 山梨市 59.4 67.6
195位 大阪府 大阪市阿倍野区 59.4 67.6
196位 奈良県 北葛城郡広陵町 59.3 67.6
197位 福岡県 福岡市南区 59.3 67.6
198位 神奈川県 川崎市宮前区 59.3 67.5
199位 北海道 北広島市 59.3 67.5
200位 大阪府 大阪市鶴見区 59.1 67.5
201位 兵庫県 神戸市西区 59.1 67.5
202位 茨城県 稲敷郡阿見町 59.1 67.5
203位 山梨県 北杜市 59.1 67.5
204位 岡山県 美作市 59.1 67.5
205位 岐阜県 可児郡御嵩町 59.1 67.5
206位 長崎県 大村市 59.1 67.5
207位 沖縄県 南城市 59.0 67.5
208位 埼玉県 戸田市 59.0 67.5
209位 大阪府 大阪市福島区 59.0 67.5
210位 埼玉県 比企郡川島町 59.0 67.5
211位 宮城県 名取市 58.9 67.5
212位 滋賀県 東近江市 58.9 67.5
213位 岡山県 瀬戸内市 58.9 67.5
214位 愛知県 知多郡武豊町 58.9 67.4
215位 福岡県 糟屋郡志免町 58.9 67.4
216位 愛知県 東海市 58.9 67.4
217位 神奈川県 川崎市麻生区 58.8 67.4
218位 京都府 京都市中京区 58.8 67.4
219位 愛知県 知多市 58.8 67.4
220位 東京都 千代田区 58.8 67.4
221位 山梨県 富士吉田市 58.7 67.4
222位 北海道 千歳市 58.7 67.4
223位 大阪府 堺市南区 58.7 67.4
224位 三重県 いなべ市 58.7 67.4
225位 神奈川県 横浜市神奈川区 58.7 67.4
226位 福岡県 遠賀郡芦屋町 58.7 67.4
227位 福岡県 太宰府市 58.7 67.4
228位 神奈川県 横浜市泉区 58.7 67.4
229位 千葉県 習志野市 58.7 67.4
230位 沖縄県 宮古島市 58.6 67.4
231位 群馬県 邑楽郡邑楽町 58.6 67.4
232位 大阪府 大阪市天王寺区 58.6 67.4
233位 熊本県 上益城郡益城町 58.5 67.3
234位 大阪府 交野市 58.5 67.3
235位 愛知県 海部郡大治町 58.5 67.3
236位 神奈川県 座間市 58.5 67.3
237位 奈良県 磯城郡田原本町 58.5 67.3
238位 石川県 小松市 58.5 67.3
239位 三重県 名張市 58.5 67.3
240位 東京都 稲城市 58.5 67.3
241位 愛媛県 伊予郡松前町 58.4 67.3
242位 広島県 広島市西区 58.4 67.3
243位 福岡県 福岡市早良区 58.4 67.3
244位 埼玉県 さいたま市西区 58.4 67.3
245位 栃木県 下野市 58.4 67.3
246位 大阪府 堺市西区 58.3 67.3
247位 埼玉県 入間市 58.3 67.3
248位 京都府 京田辺市 58.3 67.3
249位 兵庫県 神戸市須磨区 58.3 67.3
250位 大阪府 堺市北区 58.3 67.3
251位 大阪府 大東市 58.3 67.3
252位 熊本県 合志市 58.2 67.3
253位 兵庫県 川西市 58.2 67.2
254位 東京都 東久留米市 58.1 67.2
255位 滋賀県 近江八幡市 58.1 67.2
256位 岐阜県 高山市 58.1 67.2
257位 北海道 札幌市西区 58.1 67.2
258位 宮崎県 宮崎市 58.0 67.2
259位 熊本県 阿蘇市 58.0 67.2
260位 長崎県 北松浦郡佐々町 58.0 67.2
261位 福岡県 京都郡みやこ町 57.9 67.2
262位 滋賀県 高島市 57.9 67.2
263位 愛知県 愛西市 57.8 67.1
264位 栃木県 下都賀郡野木町 57.8 67.1
265位 鹿児島県 鹿児島市 57.8 67.1
266位 埼玉県 吉川市 57.7 67.1
267位 沖縄県 中頭郡読谷村 57.7 67.1
268位 熊本県 熊本市中央区 57.7 67.1
269位 静岡県 浜松市東区 57.7 67.1
270位 大阪府 泉南郡熊取町 57.7 67.1
271位 神奈川県 横浜市磯子区 57.7 67.1
272位 東京都 小金井市 57.7 67.1
273位 愛知県 犬山市 57.7 67.1
274位 福岡県 遠賀郡岡垣町 57.7 67.1
275位 沖縄県 中頭郡中城村 57.6 67.1
276位 埼玉県 蓮田市 57.6 67.1
277位 愛知県 岡崎市 57.6 67.1
278位 神奈川県 横浜市緑区 57.6 67.1
279位 広島県 竹原市 57.5 67.1
280位 滋賀県 蒲生郡日野町 57.5 67.1
281位 岐阜県 多治見市 57.5 67.0
282位 熊本県 熊本市東区 57.5 67.0
283位 北海道 余市郡余市町 57.5 67.0
284位 千葉県 白井市 57.4 67.0
285位 埼玉県 さいたま市緑区 57.4 67.0
286位 徳島県 鳴門市 57.4 67.0
287位 岐阜県 揖斐郡池田町 57.4 67.0
288位 神奈川県 横浜市金沢区 57.4 67.0
289位 広島県 東広島市 57.3 67.0
290位 東京都 調布市 57.3 67.0
291位 青森県 上北郡おいらせ町 57.3 67.0
292位 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 57.2 67.0
293位 岐阜県 本巣市 57.2 67.0
294位 山口県 光市 57.2 67.0
295位 愛知県 名古屋市天白区 57.2 67.0
296位 岡山県 赤磐市 57.2 67.0
297位 愛知県 蒲郡市 57.2 67.0
298位 愛知県 新城市 57.2 66.9
299位 神奈川県 相模原市南区 57.2 66.9
300位 岐阜県 揖斐郡大野町 57.1 66.9
301位 愛知県 豊田市 57.1 66.9
302位 東京都 立川市 57.1 66.9
303位 広島県 広島市南区 57.1 66.9
304位 群馬県 高崎市 57.1 66.9
305位 沖縄県 宜野湾市 57.1 66.9
306位 広島県 広島市東区 57.0 66.9
307位 福岡県 北九州市八幡西区 57.0 66.9
308位 千葉県 千葉市美浜区 57.0 66.9
309位 福岡県 筑紫野市 57.0 66.9
310位 千葉県 千葉市稲毛区 57.0 66.9
311位 栃木県 河内郡上三川町 56.9 66.9
312位 大阪府 富田林市 56.9 66.9
313位 愛知県 刈谷市 56.9 66.9
314位 愛知県 北名古屋市 56.8 66.9
315位 岐阜県 瑞浪市 56.8 66.9
316位 北海道 江別市 56.8 66.9
317位 宮城県 富谷市 56.8 66.9
318位 広島県 広島市安芸区 56.7 66.8
319位 香川県 綾歌郡宇多津町 56.7 66.8
320位 静岡県 駿東郡清水町 56.7 66.8
321位 沖縄県 島尻郡与那原町 56.7 66.8
322位 岡山県 玉野市 56.7 66.8
323位 北海道 北斗市 56.7 66.8
324位 埼玉県 大里郡寄居町 56.7 66.8
325位 福岡県 福津市 56.6 66.8
326位 福井県 三方上中郡若狭町 56.6 66.8
327位 東京都 杉並区 56.6 66.8
328位 北海道 札幌市南区 56.6 66.8
329位 愛知県 名古屋市東区 56.6 66.8
330位 神奈川県 横浜市中区 56.5 66.8
331位 広島県 江田島市 56.5 66.8
332位 北海道 網走市 56.5 66.8
333位 千葉県 柏市 56.5 66.8
334位 神奈川県 横浜市西区 56.5 66.8
335位 東京都 練馬区 56.5 66.8
336位 静岡県 湖西市 56.5 66.8
337位 大分県 大分市 56.4 66.7
338位 愛知県 稲沢市 56.4 66.7
339位 神奈川県 横浜市旭区 56.4 66.7
340位 愛知県 安城市 56.4 66.7
341位 群馬県 北群馬郡榛東村 56.4 66.7
342位 東京都 小平市 56.3 66.7
343位 岐阜県 安八郡神戸町 56.3 66.7
344位 埼玉県 さいたま市見沼区 56.3 66.7
345位 福岡県 糸島市 56.2 66.7
346位 山口県 下松市 56.2 66.7
347位 東京都 町田市 56.2 66.7
348位 静岡県 浜松市南区 56.2 66.7
349位 埼玉県 和光市 56.2 66.7
350位 埼玉県 南埼玉郡宮代町 56.2 66.7
351位 栃木県 下都賀郡壬生町 56.2 66.7
352位 兵庫県 相生市 56.2 66.7
353位 神奈川県 川崎市幸区 56.1 66.7
354位 沖縄県 うるま市 56.1 66.6
355位 沖縄県 糸満市 56.0 66.6
356位 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 56.0 66.6
357位 大阪府 堺市美原区 56.0 66.6
358位 埼玉県 さいたま市大宮区 56.0 66.6
359位 大阪府 池田市 55.9 66.6
360位 愛知県 半田市 55.9 66.6
361位 徳島県 名西郡石井町 55.9 66.6
362位 神奈川県 茅ヶ崎市 55.9 66.6
363位 静岡県 御前崎市 55.9 66.6
364位 愛知県 名古屋市南区 55.9 66.6
365位 和歌山県 御坊市 55.8 66.6
366位 石川県 金沢市 55.8 66.6
367位 福岡県 古賀市 55.8 66.6
368位 愛知県 岩倉市 55.8 66.6
369位 香川県 三豊市 55.8 66.6
370位 三重県 四日市市 55.8 66.6
371位 神奈川県 横浜市栄区 55.8 66.6
372位 大阪府 泉佐野市 55.8 66.6
373位 北海道 帯広市 55.7 66.5
374位 兵庫県 加古川市 55.7 66.5
375位 埼玉県 入間郡三芳町 55.7 66.5
376位 広島県 廿日市市 55.7 66.5
377位 和歌山県 有田郡有田川町 55.7 66.5
378位 神奈川県 川崎市多摩区 55.6 66.5
379位 大阪府 大阪市東成区 55.6 66.5
380位 奈良県 大和高田市 55.6 66.5
381位 愛知県 春日井市 55.6 66.5
382位 愛知県 名古屋市中区 55.5 66.5
383位 北海道 留萌市 55.5 66.5
384位 山口県 山口市 55.5 66.5
385位 京都府 宇治市 55.5 66.5
386位 長野県 飯田市 55.5 66.5
387位 大阪府 河内長野市 55.4 66.5
388位 兵庫県 洲本市 55.4 66.5
389位 茨城県 牛久市 55.4 66.5
390位 大阪府 大阪市旭区 55.4 66.5
391位 和歌山県 海南市 55.3 66.4
392位 富山県 射水市 55.3 66.4
393位 岡山県 岡山市北区 55.3 66.4
394位 神奈川県 川崎市高津区 55.3 66.4
395位 東京都 日野市 55.3 66.4
396位 香川県 丸亀市 55.3 66.4
397位 東京都 台東区 55.3 66.4
398位 滋賀県 彦根市 55.2 66.4
399位 東京都 新宿区 55.2 66.4
400位 熊本県 熊本市西区 55.2 66.4
401位 京都府 福知山市 55.2 66.4
402位 埼玉県 ふじみ野市 55.1 66.4
403位 静岡県 駿東郡小山町 55.1 66.4
404位 京都府 城陽市 55.1 66.4
405位 北海道 伊達市 55.1 66.4
406位 福岡県 北九州市八幡東区 55.1 66.4
407位 神奈川県 伊勢原市 55.1 66.4
408位 岐阜県 可児市 55.0 66.3
409位 兵庫県 加古郡播磨町 55.0 66.3
410位 岐阜県 美濃市 54.9 66.3
411位 島根県 松江市 54.9 66.3
412位 神奈川県 横浜市港南区 54.9 66.3
413位 岡山県 岡山市中区 54.9 66.3
414位 三重県 鈴鹿市 54.9 66.3
415位 大阪府 堺市東区 54.8 66.3
416位 大阪府 大阪市都島区 54.8 66.3
417位 兵庫県 姫路市 54.8 66.3
418位 大阪府 大阪市淀川区 54.8 66.3
419位 神奈川県 小田原市 54.8 66.3
420位 富山県 滑川市 54.8 66.3
421位 東京都 大田区 54.7 66.3
422位 北海道 士別市 54.7 66.3
423位 奈良県 生駒郡三郷町 54.7 66.2
424位 奈良県 大和郡山市 54.6 66.2
425位 愛知県 小牧市 54.6 66.2
426位 香川県 高松市 54.6 66.2
427位 岐阜県 岐阜市 54.6 66.2
428位 広島県 広島市安佐北区 54.6 66.2
429位 岡山県 岡山市東区 54.6 66.2
430位 大阪府 柏原市 54.6 66.2
431位 福岡県 北九州市小倉南区 54.6 66.2
432位 北海道 岩見沢市 54.6 66.2
433位 長野県 上田市 54.5 66.2
434位 岡山県 備前市 54.5 66.2
435位 大分県 速見郡日出町 54.5 66.2
436位 岡山県 倉敷市 54.5 66.2
437位 長野県 松本市 54.5 66.2
438位 茨城県 那珂郡東海村 54.5 66.2
439位 岐阜県 各務原市 54.5 66.2
440位 愛媛県 松山市 54.5 66.2
441位 宮崎県 小林市 54.5 66.2
442位 秋田県 仙北郡美郷町 54.5 66.2
443位 東京都 狛江市 54.5 66.2
444位 三重県 伊勢市 54.4 66.2
445位 静岡県 浜松市中区 54.4 66.2
446位 愛知県 豊明市 54.4 66.2
447位 和歌山県 田辺市 54.4 66.2
448位 広島県 呉市 54.4 66.2
449位 東京都 東大和市 54.4 66.2
450位 栃木県 塩谷郡高根沢町 54.4 66.2
451位 京都府 京都市南区 54.4 66.2
452位 埼玉県 志木市 54.3 66.1
453位 神奈川県 横浜市鶴見区 54.3 66.1
454位 滋賀県 長浜市 54.3 66.1
455位 千葉県 八千代市 54.3 66.1
456位 岐阜県 羽島郡岐南町 54.3 66.1
457位 三重県 桑名市 54.3 66.1
458位 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 54.2 66.1
459位 神奈川県 南足柄市 54.2 66.1
460位 東京都 多摩市 54.2 66.1
461位 新潟県 長岡市 54.2 66.1
462位 大阪府 大阪市城東区 54.2 66.1
463位 埼玉県 比企郡滑川町 54.1 66.1
464位 和歌山県 和歌山市 54.1 66.1
465位 埼玉県 行田市 54.0 66.1
466位 熊本県 熊本市北区 54.0 66.1
467位 東京都 八王子市 54.0 66.1
468位 鳥取県 米子市 54.0 66.1
469位 福井県 大野市 54.0 66.1
470位 北海道 札幌市北区 54.0 66.1
471位 福岡県 福岡市東区 54.0 66.0
472位 大阪府 高石市 54.0 66.0
473位 熊本県 上益城郡御船町 53.9 66.0
473位 三重県 鳥羽市 53.9 66.0
475位 千葉県 船橋市 53.9 66.0
476位 愛知県 豊川市 53.9 66.0
477位 愛知県 豊橋市 53.9 66.0
