街の住みここち&住みたい街 特別集計 借りて住んだ街
自治体ランキング
<首都圏版>

「借りて住んだ街(自治体)の住みここちランキング」トップは、東京都文京区

1位は東京都文京区、2位は東京都中央区、3位は東京都目黒区です。TOP10にランクインしている自治体のうち8つは、「街の住みここちランキング2021<首都圏版>」でもTOP10にランクインしている自治体です。

  • 「借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2021」は、2019年〜2021年の3カ年分の回答を累積して集計しています。
  • 住みここ首都圏(総合)の順位は、2021年5月19日に発表した「街の住みここちランキング2021<首都圏版>」の順位を表記しています。
  • 「借りて住んだ街(自治体)」は回答者50名以上の自治体を対象として、賃貸住宅居住者と持家居住者で属性を分けて集計しています。なお、本調査は、大東建託の入居者限定の調査ではなく、年齢が20歳以上であることを除けば、調査対象者の制限はありません。

83,381名は
どうやって評価した?

首都圏(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計83,381名を対象に集計。「借りて住んだ&買って住んだランキング」は、2019年〜2021年の回答を累積して集計しています。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である:0点とした場合の平均値です。

東京都 文京区

BUNKYO-KU | 
Google map
偏差値
70.4
評点
74.2
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:2位

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
70.2
評点
74.1
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:1位

東京都 目黒区

MEGURO-KU | 
Google map
偏差値
69.4
評点
73.7
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:4位
順位 住みここ
首都圏
(総合)
都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 2位 東京都 文京区 70.4 74.2
2位 1位 東京都 中央区 70.2 74.1
3位 4位 東京都 目黒区 69.4 73.7
4位 5位 東京都 渋谷区 69.1 73.5
5位 6位 東京都 武蔵野市 67.8 72.8
6位 3位 東京都 港区 67.4 72.6
7位 9位 神奈川県 横浜市都筑区 66.7 72.2
8位 11位 東京都 品川区 65.5 71.5
9位 12位 東京都 三鷹市 64.5 70.9
10位 7位 千葉県 浦安市 64.2 70.8
11位 13位 東京都 杉並区 63.2 70.2
12位 10位 埼玉県 さいたま市浦和区 63.1 70.2
13位 16位 東京都 世田谷区 63.0 70.2
14位 22位 神奈川県 川崎市中原区 62.6 69.9
15位 43位 埼玉県 和光市 62.0 69.6
16位 15位 神奈川県 横浜市青葉区 61.7 69.4
17位 32位 東京都 小金井市 61.5 69.3
18位 19位 東京都 豊島区 61.4 69.3
19位 29位 東京都 中野区 61.3 69.2
20位 21位 埼玉県 さいたま市中央区 61.2 69.1
21位 18位 東京都 千代田区 61.0 69.0
22位 14位 神奈川県 横浜市西区 60.7 68.9
23位 23位 東京都 新宿区 60.3 68.7
24位 24位 東京都 江東区 60.2 68.6
25位 30位 東京都 調布市 60.1 68.6
26位 37位 東京都 府中市 60.1 68.5
27位 8位 千葉県 印西市 60.1 68.5
28位 20位 東京都 国立市 60.0 68.5
29位 48位 東京都 墨田区 60.0 68.5
30位 34位 埼玉県 さいたま市南区 59.9 68.4
31位 25位 東京都 台東区 59.5 68.2
32位 39位 東京都 立川市 59.3 68.1
33位 36位 神奈川県 横浜市港北区 59.2 68.1
34位 33位 埼玉県 さいたま市大宮区 59.0 68.0
35位 49位 神奈川県 川崎市幸区 58.4 67.6
36位 40位 千葉県 流山市 58.2 67.5
37位 41位 東京都 練馬区 58.0 67.4
38位 28位 神奈川県 横浜市中区 57.9 67.3
39位 26位 神奈川県 藤沢市 57.6 67.1
40位 44位 神奈川県 川崎市麻生区 57.5 67.1
41位 45位 東京都 北区 57.5 67.1
42位 74位 埼玉県 さいたま市北区 57.4 67.0
43位 55位 神奈川県 横浜市神奈川区 57.3 67.0
44位 92位 東京都 羽村市 57.2 67.0
45位 64位 埼玉県 鶴ヶ島市 57.1 66.9
46位 51位 東京都 小平市 57.0 66.8
47位 27位 千葉県 千葉市美浜区 56.8 66.7
48位 35位 神奈川県 鎌倉市 56.8 66.7
49位 72位 埼玉県 吉川市 56.4 66.5
50位 62位 東京都 日野市 56.3 66.4
51位 38位 東京都 国分寺市 56.0 66.3
52位 56位 埼玉県 さいたま市緑区 56.0 66.3
53位 67位 神奈川県 相模原市南区 55.7 66.1
54位 113位 埼玉県 北足立郡伊奈町 55.6 66.0
55位 60位 神奈川県 川崎市高津区 55.4 65.9
56位 105位 神奈川県 秦野市 55.1 65.8
57位 88位 埼玉県 越谷市 55.1 65.8
58位 54位 神奈川県 海老名市 54.9 65.7
59位 50位 千葉県 千葉市緑区 54.9 65.7
60位 42位 神奈川県 横浜市金沢区 54.9 65.7
61位 46位 神奈川県 茅ヶ崎市 54.9 65.7
62位 82位 埼玉県 戸田市 54.9 65.6
63位 93位 東京都 狛江市 54.8 65.6
64位 73位 東京都 板橋区 54.7 65.5
65位 59位 東京都 大田区 54.5 65.5
66位 58位 千葉県 習志野市 54.4 65.4
67位 75位 埼玉県 川越市 54.4 65.4
68位 61位 東京都 多摩市 54.4 65.4
69位 63位 埼玉県 朝霞市 54.3 65.4
70位 70位 東京都 昭島市 54.2 65.3
71位 65位 神奈川県 横浜市栄区 54.1 65.2
72位 47位 神奈川県 横浜市港南区 54.0 65.2
73位 85位 千葉県 市川市 54.0 65.1
74位 81位 東京都 東久留米市 53.8 65.0
75位 57位 神奈川県 川崎市宮前区 53.6 65.0
76位 80位 神奈川県 横浜市緑区 53.3 64.8
77位 71位 神奈川県 横浜市戸塚区 53.3 64.8
78位 86位 千葉県 成田市 53.1 64.7
79位 78位 埼玉県 志木市 53.0 64.6
80位 94位 東京都 江戸川区 52.9 64.6
81位 84位 神奈川県 横浜市旭区 52.8 64.5
82位 97位 埼玉県 富士見市 52.5 64.4
83位 68位 東京都 町田市 52.5 64.3
84位 111位 千葉県 千葉市花見川区 52.4 64.3
85位 77位 千葉県 千葉市稲毛区 52.2 64.2
86位 69位 千葉県 柏市 52.0 64.0
87位 89位 埼玉県 所沢市 51.9 64.0
88位 - 東京都 福生市 51.9 64.0
89位 104位 神奈川県 川崎市川崎区 51.7 63.9
90位 96位 東京都 東大和市 51.6 63.9
91位 95位 埼玉県 さいたま市見沼区 51.6 63.8
92位 91位 東京都 荒川区 51.4 63.7
93位 106位 神奈川県 横浜市南区 51.0 63.5
94位 90位 東京都 西東京市 50.9 63.5
95位 110位 千葉県 船橋市 50.8 63.4
96位 115位 東京都 葛飾区 50.8 63.4
97位 - 埼玉県 新座市 50.6 63.3
98位 103位 神奈川県 相模原市緑区 50.6 63.3
99位 - 埼玉県 北本市 50.5 63.2
100位 112位 埼玉県 上尾市 50.3 63.1
101位 101位 埼玉県 さいたま市西区 50.3 63.1
102位 87位 東京都 八王子市 50.2 63.1
103位 76位 埼玉県 ふじみ野市 50.2 63.1
104位 107位 千葉県 白井市 50.1 63.0
105位 123位 埼玉県 秩父市 50.1 63.0
106位 118位 神奈川県 大和市 50.0 63.0
気になる11-106位は?
PAGE TOP