街の住みここち&住みたい街 特別集計 買って住んだ街
自治体ランキング
<首都圏版>

「買って住んだ街(自治体)の住みここちランキング」トップは、東京都中央区

1位は東京都中央区、2位は東京都文京区、3位は東京都港区で、「街の住みここちランキング2021<首都圏版>」でも同じくTOP3となっている自治体です。また、TOP10にランクインしている自治体のうちTOP3を含む9つの自治体は、「街の住みここちランキング2021<首都圏版>」でもTOP10にランクインしています。

  • 「借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2021」は、2019年〜2021年の3カ年分の回答を累積して集計しています。
  • 住みここ首都圏(総合)の順位は、2021年5月19日に発表した「街の住みここちランキング2021<首都圏版>」の順位を表記しています。
  • 「買って住んだ街(自治体)」は回答者50名以上の自治体を対象として、賃貸住宅居住者と持家居住者で属性を分けて集計しています。なお、本調査は、大東建託の入居者限定の調査ではなく、年齢が20歳以上であることを除けば、調査対象者の制限はありません。

81,921名は
どうやって評価した?

首都圏(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計81,921名を対象に集計。「借りて住んだ&買って住んだランキング」は、2019年〜2021年の回答を累積して集計しています。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である:0点とした場合の平均値です。

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
73.7
評点
78.2
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:1位

東京都 文京区

BUNKYO-KU | 
Google map
偏差値
72.4
評点
77.6
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:2位

東京都 港区

MINATO-KU | 
Google map
偏差値
71.1
評点
76.9
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:3位
順位 住みここ
首都圏
(総合)
都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 東京都 中央区 73.7 78.2
2位 2位 東京都 文京区 72.4 77.6
3位 3位 東京都 港区 71.1 76.9
4位 7位 千葉県 浦安市 69.5 76.1
5位 6位 東京都 武蔵野市 69.1 75.9
6位 4位 東京都 目黒区 67.9 75.3
7位 5位 東京都 渋谷区 67.6 75.1
8位 8位 千葉県 印西市 67.2 74.9
9位 18位 東京都 千代田区 65.1 73.9
10位 9位 神奈川県 横浜市都筑区 64.9 73.8
11位 14位 神奈川県 横浜市西区 64.8 73.7
12位 10位 埼玉県 さいたま市浦和区 64.4 73.5
13位 20位 東京都 国立市 64.3 73.5
14位 19位 東京都 豊島区 64.2 73.4
15位 13位 東京都 杉並区 63.7 73.2
16位 23位 東京都 新宿区 63.4 73.0
17位 53位 東京都 稲城市 63.3 73.0
18位 15位 神奈川県 横浜市青葉区 63.1 72.9
19位 12位 東京都 三鷹市 63.1 72.9
20位 25位 東京都 台東区 62.7 72.7
21位 16位 東京都 世田谷区 62.7 72.7
22位 28位 神奈川県 横浜市中区 62.5 72.6
23位 26位 神奈川県 藤沢市 62.0 72.3
24位 11位 東京都 品川区 61.8 72.2
25位 27位 千葉県 千葉市美浜区 61.8 72.2
26位 24位 東京都 江東区 61.3 71.9
27位 35位 神奈川県 鎌倉市 60.3 71.5
28位 21位 埼玉県 さいたま市中央区 60.2 71.4
29位 33位 埼玉県 さいたま市大宮区 59.8 71.2
30位 38位 東京都 国分寺市 59.8 71.2
31位 30位 東京都 調布市 59.5 71.0
32位 42位 神奈川県 横浜市金沢区 59.3 70.9
33位 22位 神奈川県 川崎市中原区 59.0 70.8
34位 29位 東京都 中野区 59.0 70.8
35位 47位 神奈川県 横浜市港南区 58.9 70.7
36位 17位 神奈川県 三浦郡葉山町 58.8 70.7
37位 45位 東京都 北区 58.7 70.6
38位 41位 東京都 練馬区 58.4 70.5
39位 34位 埼玉県 さいたま市南区 58.3 70.5
40位 59位 東京都 大田区 58.1 70.3
41位 46位 神奈川県 茅ヶ崎市 58.0 70.3
42位 36位 神奈川県 横浜市港北区 57.7 70.2
43位 32位 東京都 小金井市 57.2 69.9
44位 79位 神奈川県 逗子市 57.0 69.8
45位 40位 千葉県 流山市 56.8 69.7
46位 39位 東京都 立川市 56.7 69.6
47位 44位 神奈川県 川崎市麻生区 56.7 69.6
48位 58位 千葉県 習志野市 56.6 69.6
49位 57位 神奈川県 川崎市宮前区 56.6 69.6
50位 50位 千葉県 千葉市緑区 56.6 69.6
51位 37位 東京都 府中市 56.4 69.5
52位 54位 神奈川県 海老名市 56.3 69.4
53位 61位 東京都 多摩市 55.8 69.2
54位 76位 埼玉県 ふじみ野市 55.6 69.1
55位 60位 神奈川県 川崎市高津区 55.4 69.0
56位 68位 東京都 町田市 55.3 68.9
57位 51位 東京都 小平市 55.3 68.9
58位 63位 埼玉県 朝霞市 55.3 68.9
59位 56位 埼玉県 さいたま市緑区 55.0 68.8
60位 69位 千葉県 柏市 54.8 68.7
61位 65位 神奈川県 横浜市栄区 54.6 68.6
62位 49位 神奈川県 川崎市幸区 54.5 68.5
63位 55位 神奈川県 横浜市神奈川区 54.4 68.5
64位 87位 東京都 八王子市 54.4 68.5
65位 70位 東京都 昭島市 54.0 68.3
66位 77位 千葉県 千葉市稲毛区 53.8 68.2
67位 48位 東京都 墨田区 53.6 68.1
68位 73位 東京都 板橋区 53.5 68.0
69位 52位 神奈川県 足柄上郡開成町 53.5 68.0
70位 71位 神奈川県 横浜市戸塚区 53.4 68.0
71位 62位 東京都 日野市 53.4 68.0
72位 102位 埼玉県 深谷市 53.2 67.8
73位 67位 神奈川県 相模原市南区 53.0 67.8
74位 91位 東京都 荒川区 53.0 67.8
75位 66位 埼玉県 入間郡三芳町 53.0 67.7
76位 90位 東京都 西東京市 52.7 67.6
77位 98位 埼玉県 入間市 52.6 67.6
78位 64位 埼玉県 鶴ヶ島市 52.5 67.5
79位 100位 神奈川県 小田原市 52.2 67.4
80位 89位 埼玉県 所沢市 52.2 67.4
81位 122位 千葉県 袖ケ浦市 52.2 67.4
82位 86位 千葉県 成田市 52.2 67.3
83位 43位 埼玉県 和光市 51.9 67.2
84位 78位 埼玉県 志木市 51.9 67.2
85位 75位 埼玉県 川越市 51.9 67.2
86位 80位 神奈川県 横浜市緑区 51.8 67.2
87位 108位 神奈川県 川崎市多摩区 51.8 67.2
88位 84位 神奈川県 横浜市旭区 51.6 67.1
89位 81位 東京都 東久留米市 51.5 67.0
90位 114位 千葉県 佐倉市 51.5 67.0
91位 85位 千葉県 市川市 51.2 66.9
92位 94位 東京都 江戸川区 51.1 66.8
93位 72位 埼玉県 吉川市 50.7 66.6
94位 96位 東京都 東大和市 50.7 66.6
95位 117位 千葉県 八千代市 50.7 66.6
96位 83位 神奈川県 中郡二宮町 50.6 66.6
97位 82位 埼玉県 戸田市 50.5 66.5
98位 101位 埼玉県 さいたま市西区 50.4 66.5
99位 95位 埼玉県 さいたま市見沼区 50.4 66.4
100位 103位 神奈川県 相模原市緑区 50.2 66.3
101位 97位 埼玉県 富士見市 50.2 66.3
102位 - 千葉県 四街道市 50.0 66.3
気になる11-102位は?
PAGE TOP