| 順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 島本G(JR東海道本線) | 77.6 | 72.7 |
| 2位 | 山田(阪急千里線) | 76.9 | 72.4 |
| 3位 | 和泉中央(泉北高速鉄道) | 76.3 | 72.0 |
| 4位 | 箕面(阪急箕面線) | 72.1 | 69.7 |
| 5位 | 樟葉(京阪本線) | 71.9 | 69.6 |
| 6位 | 四天王寺前夕陽ケ丘(地下鉄谷町線) | 71.9 | 69.5 |
| 7位 | 南千里(阪急千里線) | 71.8 | 69.5 |
| 8位 | 樽井(南海本線) | 71.4 | 69.3 |
| 9位 | 彩都西(大阪モノレール彩都線) | 69.8 | 68.4 |
| 10位 | 三日市町(南海高野線) | 68.6 | 67.7 |
| 11位 | 牧野(京阪本線) | 68.6 | 67.7 |
| 12位 | 千里中央(北大阪急行) | 68.3 | 67.5 |
| 13位 | 美章園(JR阪和線) | 68.1 | 67.4 |
| 14位 | 茨木(JR東海道本線) | 67.8 | 67.3 |
| 15位 | 桜井(阪急箕面線) | 67.7 | 67.2 |
| 16位 | 牧落(阪急箕面線) | 67.6 | 67.1 |
| 17位 | 茨木市(阪急京都線) | 66.8 | 66.7 |
| 18位 | 交野市(京阪交野線) | 66.7 | 66.7 |
| 19位 | 南茨木(阪急京都線) | 65.5 | 66.0 |
| 20位 | 天満G(JR大阪環状線) | 65.1 | 65.7 |
| 21位 | 針中野(近鉄南大阪線) | 65.1 | 65.7 |
| 22位 | 高槻G(JR東海道本線) | 64.9 | 65.7 |
| 23位 | 百舌鳥八幡(南海高野線) | 64.9 | 65.6 |
| 24位 | 千里山(阪急千里線) | 64.5 | 65.4 |
| 25位 | 曽根(阪急宝塚線) | 64.0 | 65.2 |
| 26位 | 浅香(JR阪和線) | 64.0 | 65.2 |
| 27位 | 中津(地下鉄御堂筋線) | 63.2 | 64.7 |
| 28位 | 蛸地蔵(南海本線) | 63.2 | 64.7 |
| 29位 | 上本町G(地下鉄谷町線) | 62.9 | 64.5 |
| 30位 | 谷町六丁目G(地下鉄谷町線) | 62.0 | 64.0 |
| 31位 | 初芝(南海高野線) | 61.9 | 63.9 |
| 32位 | 昭和町G(地下鉄谷町線) | 60.9 | 63.4 |
| 33位 | 池田(阪急宝塚線) | 60.8 | 63.3 |
| 34位 | 桃谷(JR大阪環状線) | 60.6 | 63.3 |
| 34位 | 駒川中野(地下鉄谷町線) | 60.6 | 63.3 |
| 36位 | 関目A(地下鉄谷町線) | 60.6 | 63.2 |
| 37位 | 志紀(JR関西本線) | 60.3 | 63.1 |
| 38位 | 香里園(京阪本線) | 60.2 | 63.0 |
| 39位 | 天王寺A(近鉄南大阪線) | 59.8 | 62.8 |
| 40位 | 三国ケ丘(南海高野線) | 59.6 | 62.7 |
| 41位 | 北千里(阪急千里線) | 59.3 | 62.5 |
| 42位 | なにわ橋G(地下鉄堺筋線) | 59.3 | 62.5 |
| 42位 | 北田辺(近鉄南大阪線) | 59.3 | 62.5 |
| 44位 | 長尾(JR片町線) | 58.6 | 62.1 |
| 45位 | 横堤(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 58.5 | 62.1 |
| 46位 | 富田G(阪急京都線) | 58.5 | 62.1 |
| 47位 | 泉ケ丘(泉北高速鉄道) | 58.2 | 61.9 |
| 48位 | 田辺(地下鉄谷町線) | 57.8 | 61.7 |
| 49位 | 蒲生四丁目(地下鉄今里筋線) | 57.8 | 61.7 |
| 50位 | 和泉大宮(南海本線) | 57.6 | 61.5 |
気になる11-50位は?
