| 順位 | 府県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | 神鉄道場(神戸電鉄三田線) | 77.9 | 76.8 |
| 2位 | 兵庫県 | 畦野(能勢電鉄妙見線) | 77.4 | 76.6 |
| 3位 | 大阪府 | 千里山(阪急千里線) | 74.6 | 75.6 |
| 4位 | 兵庫県 | 清荒神(阪急宝塚線) | 72.5 | 74.9 |
| 5位 | 大阪府 | 桜井(阪急箕面線) | 72.5 | 74.9 |
| 6位 | 兵庫県 | アイランド北口(六甲アイランド線) | 72.4 | 74.9 |
| 7位 | 兵庫県 | 中山観音(阪急宝塚線) | 71.6 | 74.6 |
| 8位 | 兵庫県 | 甲東園(阪急今津線) | 71.3 | 74.5 |
| 9位 | 大阪府 | 堺筋本町(地下鉄中央線) | 71.2 | 74.4 |
| 10位 | 大阪府 | 島本G(JR東海道本線) | 71.1 | 74.4 |
| 11位 | 大阪府 | 浜寺公園G(南海本線) | 70.4 | 74.1 |
| 12位 | 兵庫県 | 西江井ケ島(山陽電鉄本線) | 70.3 | 74.1 |
| 13位 | 兵庫県 | 御影(阪急神戸線) | 70.2 | 74.1 |
| 14位 | 大阪府 | 彩都西(大阪モノレール彩都線) | 70.0 | 74.0 |
| 15位 | 兵庫県 | 西鈴蘭台(神戸電鉄粟生線) | 68.4 | 73.4 |
| 16位 | 滋賀県 | 手原(JR草津線) | 67.8 | 73.3 |
| 17位 | 大阪府 | 少路(大阪モノレール本線) | 67.2 | 73.0 |
| 18位 | 兵庫県 | 売布神社(阪急宝塚線) | 67.1 | 73.0 |
| 19位 | 京都府 | 松井山手(JR片町線) | 66.9 | 72.9 |
| 20位 | 兵庫県 | 総合運動公園(地下鉄西神・山手線) | 66.8 | 72.9 |
| 21位 | 大阪府 | 和泉中央(泉北高速鉄道) | 66.5 | 72.8 |
| 22位 | 兵庫県 | 苦楽園口(阪急甲陽線) | 66.2 | 72.7 |
| 23位 | 兵庫県 | 逆瀬川(阪急今津線) | 66.2 | 72.7 |
| 24位 | 兵庫県 | 本竜野(JR姫新線) | 65.8 | 72.5 |
| 25位 | 京都府 | 木津(JR関西本線) | 65.7 | 72.5 |
| 26位 | 大阪府 | 牧落(阪急箕面線) | 65.6 | 72.5 |
| 27位 | 兵庫県 | さくら夙川(JR東海道本線) | 65.6 | 72.4 |
| 28位 | 兵庫県 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 65.2 | 72.3 |
| 29位 | 大阪府 | 藤阪(JR片町線) | 65.2 | 72.3 |
| 30位 | 大阪府 | 狭山(南海高野線) | 65.2 | 72.3 |
| 31位 | 兵庫県 | アイランドセンター(六甲アイランド線) | 65.1 | 72.3 |
| 32位 | 京都府 | 修学院(叡山電鉄叡山本線) | 65.1 | 72.3 |
| 33位 | 兵庫県 | 花隈A(神戸高速鉄道東西線) | 65.0 | 72.3 |
| 34位 | 滋賀県 | 能登川(JR東海道本線) | 65.0 | 72.3 |
| 35位 | 兵庫県 | 道場南口(神戸電鉄三田線) | 65.0 | 72.2 |
| 36位 | 奈良県 | 近鉄下田G(近鉄大阪線) | 65.0 | 72.2 |
| 37位 | 大阪府 | 箕面(阪急箕面線) | 65.0 | 72.2 |
| 38位 | 滋賀県 | 守山(JR東海道本線) | 64.8 | 72.2 |
| 39位 | 奈良県 | 志都美(JR和歌山線) | 64.8 | 72.2 |
| 40位 | 奈良県 | 富雄(近鉄奈良線) | 64.7 | 72.2 |
| 41位 | 兵庫県 | 甲陽園(阪急甲陽線) | 64.7 | 72.1 |
| 42位 | 大阪府 | 南千里(阪急千里線) | 64.5 | 72.1 |
| 43位 | 大阪府 | 鶴ケ丘(JR阪和線) | 64.3 | 72.0 |
| 44位 | 大阪府 | 光風台(能勢電鉄妙見線) | 64.3 | 72.0 |
| 45位 | 大阪府 | 桃山台(北大阪急行) | 64.2 | 72.0 |
| 46位 | 兵庫県 | 垂水(JR山陽本線) | 64.1 | 71.9 |
| 47位 | 兵庫県 | 鳴尾・武庫川女子大前(阪神本線) | 64.0 | 71.9 |
| 48位 | 京都府 | 烏丸御池(地下鉄烏丸線) | 63.9 | 71.9 |
| 49位 | 奈良県 | 王寺G(JR関西本線) | 63.9 | 71.9 |
| 50位 | 奈良県 | 白庭台(近鉄けいはんな線) | 63.8 | 71.8 |
気になる11-50位は?
