| 順位 | 府県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | 苦楽園口(阪急甲陽線) | 79.6 | 76.4 |
| 2位 | 京都府 | 松井山手(JR片町線) | 77.2 | 75.0 |
| 3位 | 兵庫県 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 74.2 | 73.2 |
| 4位 | 大阪府 | 島本G(JR東海道本線) | 73.4 | 72.7 |
| 5位 | 滋賀県 | 膳所G(JR東海道本線) | 73.1 | 72.5 |
| 6位 | 大阪府 | 山田(大阪モノレール本線) | 72.8 | 72.4 |
| 7位 | 兵庫県 | 今津(阪急今津線) | 72.4 | 72.1 |
| 8位 | 大阪府 | 和泉中央(泉北高速鉄道) | 72.2 | 72.0 |
| 9位 | 兵庫県 | 甲東園(阪急今津線) | 72.0 | 71.9 |
| 10位 | 兵庫県 | 甲子園口(JR東海道本線) | 71.5 | 71.6 |
| 11位 | 兵庫県 | 甲子園(阪神本線) | 71.2 | 71.5 |
| 12位 | 兵庫県 | 須磨G(JR山陽本線) | 70.5 | 71.1 |
| 13位 | 京都府 | 茶山(叡山電鉄叡山本線) | 69.3 | 70.3 |
| 14位 | 兵庫県 | 御影(阪急神戸線) | 68.9 | 70.1 |
| 15位 | 京都府 | 烏丸御池(地下鉄烏丸線) | 68.8 | 70.0 |
| 16位 | 大阪府 | 箕面(阪急箕面線) | 68.2 | 69.7 |
| 17位 | 大阪府 | 樟葉(京阪本線) | 68.0 | 69.6 |
| 18位 | 大阪府 | 四天王寺前夕陽ケ丘(地下鉄谷町線) | 68.0 | 69.5 |
| 19位 | 大阪府 | 南千里(阪急千里線) | 68.0 | 69.5 |
| 20位 | 京都府 | 花園(JR山陰本線) | 67.6 | 69.3 |
| 21位 | 大阪府 | 樽井(南海本線) | 67.6 | 69.3 |
| 22位 | 兵庫県 | 甲陽園(阪急甲陽線) | 67.4 | 69.2 |
| 23位 | 兵庫県 | 御影(阪神)(阪神本線) | 66.9 | 68.9 |
| 24位 | 兵庫県 | 甲南山手(JR東海道本線) | 66.7 | 68.8 |
| 25位 | 兵庫県 | 打出(阪神本線) | 66.7 | 68.8 |
| 26位 | 兵庫県 | 塩屋(JR山陽本線) | 66.7 | 68.8 |
| 27位 | 兵庫県 | 岡本G(JR東海道本線) | 66.5 | 68.7 |
| 28位 | 兵庫県 | 夙川(阪急神戸線) | 66.4 | 68.6 |
| 29位 | 兵庫県 | 六甲道(JR東海道本線) | 66.4 | 68.6 |
| 30位 | 京都府 | 丸太町(地下鉄烏丸線) | 66.4 | 68.6 |
| 31位 | 大阪府 | 彩都西(大阪モノレール彩都線) | 66.0 | 68.4 |
| 32位 | 兵庫県 | 垂水(JR山陽本線) | 65.9 | 68.3 |
| 33位 | 奈良県 | 大和西大寺(近鉄奈良線) | 65.8 | 68.3 |
| 34位 | 兵庫県 | 稲野(阪急伊丹線) | 65.7 | 68.2 |
| 35位 | 奈良県 | 生駒G(近鉄奈良線) | 65.3 | 68.0 |
| 36位 | 兵庫県 | 鳴尾・武庫川女子大前(阪神本線) | 65.3 | 68.0 |
| 37位 | 奈良県 | 近鉄奈良(近鉄奈良線) | 65.0 | 67.8 |
| 38位 | 兵庫県 | 新伊丹(阪急伊丹線) | 65.0 | 67.8 |
| 39位 | 兵庫県 | 山の街(神戸電鉄有馬線) | 65.0 | 67.8 |
| 40位 | 兵庫県 | 仁川(阪急今津線) | 64.9 | 67.7 |
| 41位 | 大阪府 | 三日市町(南海高野線) | 64.9 | 67.7 |
| 42位 | 大阪府 | 牧野(京阪本線) | 64.9 | 67.7 |
| 43位 | 兵庫県 | 西宮北口(阪急神戸線) | 64.8 | 67.7 |
| 44位 | 兵庫県 | 舞子G(JR山陽本線) | 64.8 | 67.7 |
| 45位 | 大阪府 | 千里中央(北大阪急行) | 64.6 | 67.5 |
| 46位 | 京都府 | 神宮丸太町(京阪鴨東線) | 64.5 | 67.5 |
| 47位 | 大阪府 | 美章園(JR阪和線) | 64.4 | 67.4 |
| 48位 | 兵庫県 | 六甲(阪急神戸線) | 64.4 | 67.4 |
| 49位 | 兵庫県 | 門戸厄神(阪急今津線) | 64.3 | 67.4 |
| 50位 | 大阪府 | 茨木(JR東海道本線) | 64.2 | 67.3 |
気になる11-50位は?
