| 順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神鉄道場(神戸電鉄三田線) | 74.2 | 76.8 |
| 2位 | 畦野(能勢電鉄妙見線) | 73.7 | 76.6 |
| 3位 | 清荒神(阪急宝塚線) | 69.2 | 74.9 |
| 4位 | アイランド北口(六甲アイランド線) | 69.1 | 74.9 |
| 5位 | 中山観音(阪急宝塚線) | 68.3 | 74.6 |
| 6位 | 甲東園(阪急今津線) | 68.1 | 74.5 |
| 7位 | 西江井ケ島(山陽電鉄本線) | 67.1 | 74.1 |
| 8位 | 御影(阪急神戸線) | 67.0 | 74.1 |
| 9位 | 西鈴蘭台(神戸電鉄粟生線) | 65.3 | 73.4 |
| 10位 | 売布神社(阪急宝塚線) | 64.1 | 73.0 |
| 11位 | 総合運動公園(地下鉄西神・山手線) | 63.9 | 72.9 |
| 12位 | 苦楽園口(阪急甲陽線) | 63.2 | 72.7 |
| 13位 | 逆瀬川(阪急今津線) | 63.2 | 72.7 |
| 14位 | 本竜野(JR姫新線) | 62.9 | 72.5 |
| 15位 | さくら夙川(JR東海道本線) | 62.7 | 72.4 |
| 16位 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 62.3 | 72.3 |
| 17位 | アイランドセンター(六甲アイランド線) | 62.2 | 72.3 |
| 18位 | 花隈A(神戸高速鉄道東西線) | 62.2 | 72.3 |
| 19位 | 道場南口(神戸電鉄三田線) | 62.1 | 72.2 |
| 20位 | 甲陽園(阪急甲陽線) | 61.9 | 72.1 |
| 21位 | 垂水(JR山陽本線) | 61.3 | 71.9 |
| 22位 | 鳴尾・武庫川女子大前(阪神本線) | 61.2 | 71.9 |
| 23位 | 芦屋川(阪急神戸線) | 60.5 | 71.6 |
| 24位 | 芦屋(阪神本線) | 60.4 | 71.6 |
| 25位 | 塩屋(JR山陽本線) | 59.9 | 71.4 |
| 26位 | 須磨G(JR山陽本線) | 59.7 | 71.3 |
| 27位 | 甲子園口(JR東海道本線) | 59.7 | 71.3 |
| 28位 | 門戸厄神(阪急今津線) | 59.2 | 71.1 |
| 29位 | 亀山(山陽電鉄本線) | 58.9 | 71.1 |
| 30位 | 日生中央(能勢電鉄日生線) | 58.9 | 71.0 |
| 31位 | 岡本G(JR東海道本線) | 58.6 | 70.9 |
| 32位 | 西宮北口(阪急神戸線) | 58.3 | 70.8 |
| 33位 | 六甲(阪急神戸線) | 58.2 | 70.8 |
| 34位 | 中山寺(JR福知山線) | 58.2 | 70.8 |
| 35位 | 東須磨(山陽電鉄本線) | 57.6 | 70.6 |
| 36位 | 宝塚(JR福知山線) | 57.5 | 70.5 |
| 37位 | 西神南(地下鉄西神・山手線) | 57.4 | 70.5 |
| 38位 | 伊丹(JR福知山線) | 57.2 | 70.4 |
| 39位 | 今津(阪急今津線) | 57.1 | 70.3 |
| 40位 | 大久保(JR山陽本線) | 57.0 | 70.3 |
| 41位 | 播州赤穂(JR赤穂線) | 56.9 | 70.3 |
| 42位 | 伊丹(阪急伊丹線) | 56.7 | 70.2 |
| 43位 | 学園都市(地下鉄西神・山手線) | 56.7 | 70.2 |
| 44位 | 明石G(JR山陽本線) | 56.4 | 70.1 |
| 45位 | 英賀保(JR山陽本線) | 56.1 | 70.0 |
| 46位 | 岡場(神戸電鉄三田線) | 56.1 | 70.0 |
| 47位 | 田尾寺(神戸電鉄三田線) | 56.1 | 70.0 |
| 48位 | 箕谷(神戸電鉄有馬線) | 56.1 | 70.0 |
| 49位 | 月見山(山陽電鉄本線) | 56.1 | 70.0 |
| 50位 | 甲子園(阪神本線) | 55.7 | 69.8 |
気になる11-50位は?
