| 順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 苦楽園口(阪急甲陽線) | 75.7 | 76.4 |
| 2位 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 69.9 | 73.2 |
| 3位 | 今津(阪急今津線) | 68.0 | 72.1 |
| 4位 | 甲東園(阪急今津線) | 67.7 | 71.9 |
| 5位 | 甲子園口(JR東海道本線) | 67.1 | 71.6 |
| 6位 | 甲子園(阪神本線) | 66.8 | 71.5 |
| 7位 | 須磨G(JR山陽本線) | 66.1 | 71.1 |
| 8位 | 御影(阪急神戸線) | 64.4 | 70.1 |
| 9位 | 甲陽園(阪急甲陽線) | 62.7 | 69.2 |
| 10位 | 御影(阪神)(阪神本線) | 62.3 | 68.9 |
| 11位 | 甲南山手(JR東海道本線) | 62.0 | 68.8 |
| 12位 | 打出(阪神本線) | 62.0 | 68.8 |
| 13位 | 塩屋(JR山陽本線) | 62.0 | 68.8 |
| 14位 | 岡本G(JR東海道本線) | 61.8 | 68.7 |
| 15位 | 夙川(阪急神戸線) | 61.7 | 68.6 |
| 16位 | 六甲道(JR東海道本線) | 61.7 | 68.6 |
| 17位 | 垂水(JR山陽本線) | 61.1 | 68.3 |
| 18位 | 稲野(阪急伊丹線) | 60.9 | 68.2 |
| 19位 | 鳴尾・武庫川女子大前(阪神本線) | 60.6 | 68.0 |
| 20位 | 新伊丹(阪急伊丹線) | 60.2 | 67.8 |
| 21位 | 山の街(神戸電鉄有馬線) | 60.2 | 67.8 |
| 22位 | 仁川(阪急今津線) | 60.2 | 67.7 |
| 23位 | 西宮北口(阪急神戸線) | 60.0 | 67.7 |
| 24位 | 舞子G(JR山陽本線) | 60.0 | 67.7 |
| 25位 | 六甲(阪急神戸線) | 59.5 | 67.4 |
| 26位 | 門戸厄神(阪急今津線) | 59.5 | 67.4 |
| 27位 | 曽根(JR山陽本線) | 59.2 | 67.2 |
| 28位 | 売布神社(阪急宝塚線) | 58.7 | 66.9 |
| 29位 | 芦屋(JR)(JR東海道本線) | 58.2 | 66.7 |
| 30位 | 田尾寺(神戸電鉄三田線) | 58.2 | 66.7 |
| 31位 | 新神戸(地下鉄西神・山手線) | 57.8 | 66.4 |
| 32位 | 春日野道(阪神)(阪神本線) | 57.5 | 66.3 |
| 33位 | 宝塚南口(阪急今津線) | 57.0 | 66.0 |
| 34位 | 王子公園(阪急神戸線) | 57.0 | 66.0 |
| 35位 | 香櫨園(阪神本線) | 56.5 | 65.7 |
| 36位 | 石屋川(阪神本線) | 56.4 | 65.6 |
| 37位 | アイランドセンター(六甲アイランド線) | 56.1 | 65.5 |
| 38位 | 住吉(JR東海道本線) | 56.0 | 65.4 |
| 39位 | 宝塚(JR福知山線) | 55.9 | 65.3 |
| 40位 | 朝霧(JR山陽本線) | 55.4 | 65.1 |
| 41位 | 播磨町(山陽電鉄本線) | 55.0 | 64.9 |
| 42位 | 久寿川(阪神本線) | 55.0 | 64.8 |
| 43位 | 伊丹(阪急)(阪急伊丹線) | 54.9 | 64.8 |
| 44位 | 逆瀬川(阪急今津線) | 54.2 | 64.4 |
| 45位 | 塚口(JR)(JR福知山線) | 52.9 | 63.7 |
| 46位 | 花山(神戸電鉄有馬線) | 52.8 | 63.6 |
| 47位 | 青木(阪神本線) | 52.2 | 63.3 |
| 48位 | 西宮(JR)(JR東海道本線) | 52.2 | 63.3 |
| 49位 | 本竜野(JR姫新線) | 52.1 | 63.3 |
| 50位 | 須磨海浜公園(JR山陽本線) | 51.9 | 63.2 |
気になる11-50位は?
