| 順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 筑前前原(JR筑肥線) | 73.7 | 71.2 |
| 2位 | 六本松(地下鉄七隈線) | 72.9 | 70.8 |
| 3位 | 八幡(JR鹿児島本線) | 72.9 | 70.8 |
| 4位 | 三苫(西鉄貝塚線) | 70.8 | 69.8 |
| 5位 | 新宮中央(JR鹿児島本線) | 69.4 | 69.1 |
| 6位 | 薬院(地下鉄七隈線) | 63.7 | 66.3 |
| 7位 | 福工大前(JR鹿児島本線) | 63.2 | 66.0 |
| 8位 | 野芥(地下鉄七隈線) | 62.5 | 65.7 |
| 9位 | 千早(JR鹿児島本線) | 61.4 | 65.1 |
| 10位 | 薬院大通(地下鉄七隈線) | 61.4 | 65.1 |
| 11位 | 舞松原(JR香椎線) | 61.1 | 65.0 |
| 12位 | 西鉄小郡(西鉄天神大牟田線) | 60.8 | 64.8 |
| 13位 | 茶山(地下鉄七隈線) | 60.5 | 64.7 |
| 14位 | 門司(JR鹿児島本線) | 60.3 | 64.6 |
| 15位 | 藤崎(地下鉄空港線) | 60.0 | 64.4 |
| 16位 | 西小倉(JR鹿児島本線) | 59.9 | 64.4 |
| 17位 | 西新(地下鉄空港線) | 59.6 | 64.3 |
| 18位 | 糸島高校前(JR筑肥線) | 59.5 | 64.2 |
| 19位 | 金山(地下鉄七隈線) | 59.2 | 64.1 |
| 20位 | 春日原(西鉄天神大牟田線) | 59.1 | 64.0 |
| 21位 | 枝光(JR鹿児島本線) | 59.1 | 64.0 |
| 22位 | 三ヶ森(筑豊電気鉄道) | 58.3 | 63.6 |
| 23位 | 高宮(西鉄天神大牟田線) | 57.4 | 63.2 |
| 24位 | 九大学研都市(JR筑肥線) | 56.8 | 62.8 |
| 25位 | 西鉄久留米(西鉄天神大牟田線) | 56.5 | 62.7 |
| 26位 | 黒崎(JR鹿児島本線) | 56.1 | 62.5 |
| 27位 | 小波瀬西工大前(JR日豊本線) | 56.1 | 62.5 |
| 28位 | 次郎丸(地下鉄七隈線) | 55.7 | 62.3 |
| 29位 | 天神A(地下鉄空港線) | 55.5 | 62.2 |
| 30位 | 大橋(西鉄天神大牟田線) | 55.4 | 62.2 |
| 31位 | 久留米(JR鹿児島本線) | 55.2 | 62.1 |
| 32位 | 下曽根(JR日豊本線) | 55.2 | 62.1 |
| 33位 | 唐人町(地下鉄空港線) | 54.8 | 61.9 |
| 34位 | 福間(JR鹿児島本線) | 54.4 | 61.7 |
| 35位 | 室見(地下鉄空港線) | 54.0 | 61.5 |
| 36位 | 安部山公園(JR日豊本線) | 53.6 | 61.3 |
| 37位 | 姪浜(JR筑肥線) | 53.3 | 61.1 |
| 38位 | 白木原(西鉄天神大牟田線) | 53.3 | 61.1 |
| 39位 | 大野城(JR鹿児島本線) | 52.7 | 60.8 |
| 40位 | 赤坂(地下鉄空港線) | 52.1 | 60.5 |
| 41位 | 西鉄平尾(西鉄天神大牟田線) | 52.0 | 60.5 |
| 42位 | 別府(地下鉄七隈線) | 51.8 | 60.4 |
| 43位 | 東比恵(地下鉄空港線) | 51.7 | 60.3 |
| 44位 | 徳力公団前(北九州モノレール) | 51.6 | 60.3 |
| 45位 | 折尾(JR鹿児島本線) | 51.5 | 60.2 |
| 46位 | 千鳥(JR鹿児島本線) | 50.8 | 59.9 |
| 47位 | 香椎(JR鹿児島本線) | 50.7 | 59.9 |
| 48位 | 吉塚(JR鹿児島本線) | 50.6 | 59.8 |
| 49位 | 古賀(JR鹿児島本線) | 50.4 | 59.7 |
| 50位 | 大牟田(JR鹿児島本線) | 50.1 | 59.5 |
気になる11-50位は?
