


| 特産・名産物 | 配置家庭薬 ます寿し 水産加工品(イカの黒作り、かまぼこ) 土人形 呉羽梨 木象嵌 ガラス工芸品 シロエビ 越中魔除獅子頭 いちじく 白ねぎ みょうが みょうが寿し 山菜加工品 モロヘイヤ 越中八尾和紙 漆器 おわら人形 八尾そば ワイン 地酒 ブドウ 朝日すいか 早生大かぶ だいこん 柿酢 ばれいしょ 啓翁桜 池多りんご らっきょう 山菜昆布じめ |
|---|---|
| 主な行事・祭り | 全日本チンドンコンクール 富山まつり とやまスノーピアード 猿倉山フェスティバル 春日温泉祭り ごんべ祭り 佐々成政戦国時代祭り 立山山麓音楽祭 とやまスノーピアード立山山麓「雪の祭典」 立山山麓花のゲレンデ大作戦 越中八尾曳山祭 おわら風の盆 坂のまちアートinやつお ふちゅう曲水の宴 売比河鵜飼祭 熊野神社稚児舞 安田城月見の宴 丘の夢牧場ふれあいフェア 牛岳スノーフェスタ らっきょう体験掘りフェア 岩瀬曳山車祭 山王まつり おわら風の盆前夜祭 大沢野花火大会 大山ふれあい開運まつり 獅子舞&ヨサコイ |
| 市区名称 | 富山市 |
|---|---|
| 市区名称 ふりがな | とやまし |
| 市区名称 英語表記 | toyama |
| 市区役所 住所 | 富山市新桜町7-38 |
| 市区役所 電話番号 | 076-431-6111 |
| 公式ホームページURL | http://www7.city.toyama.toyama.jp/ |
| プロフィール・沿革 | 富山市は、北には豊富な魚介類を育む富山湾、東には雄大な立山連峰、西には丘陵・山村地帯が連なり南は豊かな田園風景や森川が広がっています。海の幸に恵まれた富山湾から登山家たちを魅了してやまない3,000m級の山々までが織りなす自然の姿は、世界第一級の景観をなしています。 |
| 人口総数 | 417,046人 (推計人口、2010年8月1日) |
|---|---|
| ガス料金(22㎥/月) | 日本海ガス5,839円 |
| 水道料金(口径22mm:20㎥/月) | 富山市上下水道局2,205円 |
| 下水道料金(20㎥/月) | 富山市上下水道局2,940円 富山市上下水道局2,940円 |
| ハザード・防災マップ | あり |
| 都市公園数 | 994 |
| 図書館数 | 8 |
| 乳幼児医療費助成 (通院) |
対象年齢 | 小学校就学前まで |
|---|---|---|
| 自己負担 | なし | |
| 所得制限 | あり | |
| 乳幼児医療費助成 (入院) |
対象年齢 | 小学校卒業まで |
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | あり | |
| 出産祝い | なし | |
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)保育所等へ同時入所している児童のうち、最も年齢の低い児童が、第3子以降4歳未満のときは、入所児童の最も年齢の高い児童の基準額の半額を市が負担。(2)保育所等へ同時入所している児童のうち、最も年齢の低い児童が、第3子以降4歳以上5歳未満の児童のときは、入所児童のうち最も年齢の高い児童が基準額の1/3を自治体が負担。(3)第3子以降の児童で、4歳未満の児童が1人だけ保育所へ入所しているときは基準額の半額、4歳の児童が1人だけ保育所へ入所しているときは、基準額の1/3を市が負担。 | |
| 公立保育所数 | 45所 | |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 39所 | |
| 私立保育所数 | 41所 | |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 41所 | |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 14園 | |
| 私立幼稚園数 | 29園 | |
| 小学校数 | 66校 | |
| 中学校数 | 28校 | |
| 一般病院総数 | 40所 | |
富山市の賃貸マンション・アパートをお探しなら、豊富な物件情報を取り揃えている【いい部屋ネット】へお任せください!こだわり条件検索であなたに合った富山市のマンションやアパートがきっと見つかります!他にも家賃相場や用語集、よくあるトラブルのQ&Aなどあなたのお部屋探しに必要な情報が揃っています。