


| 特産・名産物 | |
|---|---|
| 主な行事・祭り | 4月 善福寺川桜まつり うりずん祭り 5月 高円寺びっくり大道芸 荻窪音楽祭 ハロー西荻 6月 久我山ほたる祭り 8月 阿佐谷七夕まつり 杉並方南歌謡祭&みんなで踊ろうエイサー 東京高円寺阿波おどり 10月 阿佐谷ジャズストリート 11月 高円寺フェス 荻窪音楽祭 久我山ピカピカまつり 大田黒公園紅葉ライトアップ 2月 高円寺演芸祭 3月 杉並演劇祭 |
| 市区名称 | 杉並区 |
|---|---|
| 市区名称 ふりがな | すぎなみく |
| 市区名称 英語表記 | suginami |
| 市区役所 住所 | 杉並区阿佐谷南1-15-1 |
| 市区役所 電話番号 | 03-3312-2111 |
| 公式ホームページURL | http://www.city.suginami.tokyo.jp/ |
| プロフィール・沿革 | 杉並区は、東京23区の西部に位置し、地名は、江戸時代の初め、領地の境である青梅街道に沿って植えられた杉並木が由来となっています。杉並木は早くになくなりましたが、村名、町名として採用され、1932年の区制を経て現在に至っています。2011年4月1日現在の総人口(外国人登録者含む)は538,703人で、用途地域図でも住居系が約85%を占める住宅都市です。 |
| 人口総数 | 527,534人 (推計人口、2010年8月1日) |
|---|---|
| ガス料金(22㎥/月) | 東京瓦斯(東京地区等)3,940円 |
| 水道料金(口径22mm:20㎥/月) | 東京都水道局(23区)2,688円 |
| 下水道料金(20㎥/月) | 東京都下水道局(23区)1,974円 東京都下水道局(23区)1,974円 |
| ハザード・防災マップ | http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=B04020 |
| 都市公園数 | 261 |
| 図書館数 | 13 |
| 乳幼児医療費助成 (通院) |
対象年齢 | 中学校卒業まで |
|---|---|---|
| 自己負担 | なし | |
| 所得制限 | なし | |
| 乳幼児医療費助成 (入院) |
対象年齢 | 中学校卒業まで |
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | なし | |
| 出産祝い | なし | |
| 子育て関連の独自の取り組み | 「杉並子育て応援券」事業:就学前児童のいる家庭に、一時保育などの子育て支援サービスに利用できる、1冊1万円分のチケットを3千円で交付。交付上限冊数は児童の年齢などにより異なる。応援券を利用して、子育て家庭が地域とかかわりながらを子育てできるまちづくりを目指している。 | |
| 公立保育所数 | 44所 | |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 31所 | |
| 私立保育所数 | 11所 | |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 11所 | |
| 保育所入所待機児童数 | 71人 | |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 6園 | |
| 私立幼稚園数 | 46園 | |
| 小学校数 | 45校 | |
| 中学校数 | 32校 | |
| 一般病院総数 | 17所 | |
7.8万円 2,000円
京王電鉄井の頭線 浜田山
東京都杉並区浜田山
24.22㎡ ( 1K )
5.2万円 2,000円
京王電鉄井の頭線 永福町
東京都杉並区永福
17.39㎡ ( 1K )
5.5万円 2,000円
京王電鉄井の頭線 久我山
東京都杉並区久我山
16.66㎡ ( 1K )
5.6万円 1,000円
京王電鉄京王線 八幡山
東京都杉並区上高井戸
19.8㎡ ( 1R )
8.0万円 2,000円
京王電鉄京王線 笹塚
東京都杉並区方南
29.6㎡ ( 1K )
6.0万円 5,000円
京王電鉄井の頭線 高井戸
東京都杉並区高井戸東
18.37㎡ ( 1K )
杉並区の賃貸マンション・アパートをお探しなら、豊富な物件情報を取り揃えている【いい部屋ネット】へお任せください!こだわり条件検索であなたに合った杉並区のマンションやアパートがきっと見つかります!他にも家賃相場や用語集、よくあるトラブルのQ&Aなどあなたのお部屋探しに必要な情報が揃っています。