


| 特産・名産物 | 鮎 ぶどう アムスメロン ワサビ イチゴ ユズ 和牛 木工芸品 トマト 西条柿 |
|---|---|
| 主な行事・祭り | 益田まつり 益田水郷祭 八朔祭 七尾まつり 美都温泉まつり 匹見峡春まつり 美都ふるさとまつり 匹見こいこい夏祭り 万葉まつり 益田祇園祭 ますだ産業祭 雪舟さんまつり 美都石見神楽競演大会 歳末たすけあい石見神楽 競演大会 金谷城山桜まつり 大谷町やまめまつり 二条ほたるまつり 美都温泉ほたるまつり 萩・石見空港マラソン大会 高津川いかだ流し大会 Let’里再来 匹見産業文化祭 |
| 市区名称 | 益田市 |
|---|---|
| 市区名称 ふりがな | ますだし |
| 市区名称 英語表記 | masuda |
| 市区役所 住所 | 益田市常盤町1-1 |
| 市区役所 電話番号 | 0856-31-0100 |
| 公式ホームページURL | http://www.city.masuda.lg.jp/ |
| プロフィール・沿革 | 益田市は、2004年11月1日に旧益田市・美都町・匹見町の3市町村が合併して現在の益田市となりました。島根県の最西端に位置し、面積は733.24km2で、県内最大の広さです。一級河川高津川および益田川が主要河川となり、その下流部の益田平野を中心に市街地が開けています。 |
| 人口総数 | 50,470人 (推計人口、2010年8月1日) |
|---|---|
| ガス料金(22㎥/月) | |
| 水道料金(口径22mm:20㎥/月) | 益田市水道部2,992円 |
| 下水道料金(20㎥/月) | 益田市下水道課4,305円 益田市下水道課4,305円 |
| ハザード・防災マップ | あり |
| 都市公園数 | 16 |
| 図書館数 | 1 |
| 乳幼児医療費助成 (通院) |
対象年齢 | 小学校就学前まで |
|---|---|---|
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | なし | |
| 乳幼児医療費助成 (入院) |
対象年齢 | 小学校就学前まで |
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | なし | |
| 出産祝い | なし | |
| 子育て関連の独自の取り組み | 放課後児童対策事業費(うち給食事業)、第3子以降保育料軽減事業、2歳児歯科健診、認可外保育所運営費補助制度。 | |
| 公立保育所数 | 1所 | |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 1所 | |
| 私立保育所数 | 28所 | |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 28所 | |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | |
| 私立幼稚園数 | 6園 | |
| 小学校数 | 19校 | |
| 中学校数 | 12校 | |
| 一般病院総数 | 2所 | |
益田市の賃貸マンション・アパートをお探しなら、豊富な物件情報を取り揃えている【いい部屋ネット】へお任せください!こだわり条件検索であなたに合った益田市のマンションやアパートがきっと見つかります!他にも家賃相場や用語集、よくあるトラブルのQ&Aなどあなたのお部屋探しに必要な情報が揃っています。