


| 特産・名産物 | ごんぼ汁(伝統食) くらわんかもち 河内そうめん 菊人形味噌 |
|---|---|
| 主な行事・祭り | 人形劇フェスティバル 枚方・百済フェスティバル 市民芸能ファンタジー 枚方まつり くらわんかフェスティバルinひらかた 枚方子どもミュージカル 漢字文化祭 桜フェスティバル ひらかた菊フェスティバル(枚方宿ジャズストリート、菊ライブなど) 淀川舟運イベント ひらかたNPOフェスタ ふとん太鼓巡行 友好・交流都市物産展 枚方市・別海町中学生交流「ふれあいの翼」ひらかた将棋イベント |
| 市区名称 | 枚方市 |
|---|---|
| 市区名称 ふりがな | ひらかたし |
| 市区名称 英語表記 | hirakata |
| 市区役所 住所 | 枚方市大垣内町2-1-20 |
| 市区役所 電話番号 | 072-841-1221 |
| 公式ホームページURL | http://www.city.hirakata.osaka.jp/ |
| プロフィール・沿革 | 枚方市は、西に淀川が流れ、東には生駒山系の山々があります。江戸時代には、京街道の宿場町として栄え、近代になると近郊農村から住宅のまちへ徐々に変ぼうしました。現在では、自然環境を保全しながら、感動とやすらぎ、個性と魅力を感じる、心ときめくまちづくりを進めています。 |
| 人口総数 | 406,833人 (推計人口、2010年8月1日) |
|---|---|
| ガス料金(22㎥/月) | 大阪瓦斯4,251円 |
| 水道料金(口径22mm:20㎥/月) | 枚方市上下水道局2,284円 |
| 下水道料金(20㎥/月) | 枚方市上下水道局2,261円 枚方市2,261円 |
| ハザード・防災マップ | あり |
| 都市公園数 | 405 |
| 図書館数 | 8 |
| 乳幼児医療費助成 (通院) |
対象年齢 | 小学校就学前まで |
|---|---|---|
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | なし | |
| 乳幼児医療費助成 (入院) |
対象年齢 | 小学校就学前まで |
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | なし | |
| 出産祝い | なし | |
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)保育所(園)ふれあい体験:生後5?8ヶ月に1回と1歳の誕生月にすべての親子に保育所を訪問してもらう(保育所入所中の子どもは対象外)。誕生月には、誕生会やブックスタート(5種類の絵本から希望の1冊をプレゼント)を行う。(2)ふれあいルーム:市内8か所の図書館等の集会室で市民グループの運営により、月2?4回定期的に、親子の交流や本とのふれあいの場として開設。 | |
| 公立保育所数 | 17所 | |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 15所 | |
| 私立保育所数 | 38所 | |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 37所 | |
| 保育所入所待機児童数 | 48人 | |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 11園 | |
| 私立幼稚園数 | 19園 | |
| 小学校数 | 46校 | |
| 中学校数 | 21校 | |
| 一般病院総数 | 24所 | |
6.2万円 5,000円
京阪電気鉄道京阪線 枚方公園
大阪府枚方市桜町
35.62㎡ ( 1R )
7.6万円 5,000円
京阪電気鉄道京阪線 光善寺
大阪府枚方市出口
65.4㎡ ( 3LDK )
5.5万円 5,000円
片町線 藤阪
大阪府枚方市藤阪元町
78.2㎡ ( 3LDK )
5.3万円 3,000円
京阪電気鉄道京阪線 枚方市
大阪府枚方市田宮本町
29.9㎡ ( 1R )
7.0万円 0円
京阪電気鉄道京阪線 枚方市
大阪府枚方市茄子作北町
60.0㎡ ( 3DK )
5.4万円 4,500円
京阪電気鉄道京阪線 御殿山
大阪府枚方市御殿山町
29.84㎡ ( 1K )
枚方市の賃貸マンション・アパートをお探しなら、豊富な物件情報を取り揃えている【いい部屋ネット】へお任せください!こだわり条件検索であなたに合った枚方市のマンションやアパートがきっと見つかります!他にも家賃相場や用語集、よくあるトラブルのQ&Aなどあなたのお部屋探しに必要な情報が揃っています。