


| 特産・名産物 | 室蘭やきとり 室蘭カレーラーメン クロソイ料理 うずらの玉子 ボルタ(ボルト人形) 室蘭夜景 |
|---|---|
| 主な行事・祭り | むろらん港まつり 室蘭ねりこみ スワンフェスタ 室蘭さかなの港町同窓会 白鳥大橋カウントダウン 地球岬初日の出 むろらん冬まつり だんパラ冬フェスティバル |
| 市区名称 | 室蘭市 |
|---|---|
| 市区名称 ふりがな | むろらんし |
| 市区名称 英語表記 | muroran |
| 市区役所 住所 | 室蘭市幸町1-2 |
| 市区役所 電話番号 | 0143-22-1111 |
| 公式ホームページURL | http://www.city.muroran.lg.jp/ |
| プロフィール・沿革 | 室蘭市は、北海道の南西部に位置し、1872年の開港以来、港を中心に製鉄・製鋼・造船などの北海道の中心的工業都市として発展し、2002年に「ものづくりのマチ」を宣言しました。来年は、開港140年・市制施行90年を迎る。 |
| 人口総数 | 94,216人 (推計人口、2010年8月1日) |
|---|---|
| ガス料金(22㎥/月) | 室蘭ガス5,720円 室蘭ガス(白鳥台、高平地区)4,345円 |
| 水道料金(口径22mm:20㎥/月) | 室蘭市水道部2,577円 |
| 下水道料金(20㎥/月) | 室蘭市水道部3,496円 |
| ハザード・防災マップ | あり |
| 都市公園数 | 112 |
| 図書館数 | 1 |
| 乳幼児医療費助成 (通院) |
対象年齢 | 小学校就学前まで |
|---|---|---|
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | あり | |
| 乳幼児医療費助成 (入院) |
対象年齢 | 小学校卒業まで |
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | あり | |
| 出産祝い | なし | |
| 子育て関連の独自の取り組み | ||
| 公立保育所数 | 4所 | |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 3所 | |
| 私立保育所数 | 7所 | |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 7所 | |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | |
| 私立幼稚園数 | 11園 | |
| 小学校数 | 19校 | |
| 中学校数 | 11校 | |
| 一般病院総数 | 6所 | |
室蘭市の賃貸マンション・アパートをお探しなら、豊富な物件情報を取り揃えている【いい部屋ネット】へお任せください!こだわり条件検索であなたに合った室蘭市のマンションやアパートがきっと見つかります!他にも家賃相場や用語集、よくあるトラブルのQ&Aなどあなたのお部屋探しに必要な情報が揃っています。