


| 特産・名産物 | すいか |
|---|---|
| 主な行事・祭り | ふるさとまつり ふれあいの祭典 七栄親子まつり すいかまつり 産業まつり コミセン祭り 新橋観音堂・祭礼花火大会 日吉倉花火大会 |
| 市区名称 | 富里市 |
|---|---|
| 市区名称 ふりがな | とみさとし |
| 市区名称 英語表記 | tomisato |
| 市区役所 住所 | 富里市七栄652-1 |
| 市区役所 電話番号 | 0476-93-1111 |
| 公式ホームページURL | http://www.city.tomisato.chiba.jp/ |
| プロフィール・沿革 | 富里市は、千葉県の北総台地のほぼ中央に位置し、東西約10km、南北約11km、面積53.91km2を有する市です。東京都心から東に50?60km圏、成田空港から西に約4kmの所に位置しています。北は成田市、西は酒々井町、南は八街市、東は芝山町・山武市に接している北総台地の高台地帯であり、高崎川、根木名川の源をなし、肥沃な農地や自然環境に恵まれています。 |
| 人口総数 | 49,375人 (推計人口、2010年8月1日) |
|---|---|
| ガス料金(22㎥/月) | 千葉ガス(13A地区)4,059円 日本瓦斯(富里・成田地区)4,666円 |
| 水道料金(口径22mm:20㎥/月) | 富里市水道課4,095円 |
| 下水道料金(20㎥/月) | 富里市2,205円 富里市2,205円 |
| ハザード・防災マップ | |
| 都市公園数 | 13 |
| 図書館数 | 1 |
| 乳幼児医療費助成 (通院) |
対象年齢 | 小学校卒業まで |
|---|---|---|
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | なし | |
| 乳幼児医療費助成 (入院) |
対象年齢 | 小学校卒業まで |
| 自己負担 | あり | |
| 所得制限 | なし | |
| 出産祝い | なし | |
| 子育て関連の独自の取り組み | ||
| 公立保育所数 | 1所 | |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 1所 | |
| 私立保育所数 | 3所 | |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 3所 | |
| 保育所入所待機児童数 | 22人 | |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 3園 | |
| 私立幼稚園数 | 3園 | |
| 小学校数 | 8校 | |
| 中学校数 | 3校 | |
| 一般病院総数 | 2所 | |
富里市の賃貸マンション・アパートをお探しなら、豊富な物件情報を取り揃えている【いい部屋ネット】へお任せください!こだわり条件検索であなたに合った富里市のマンションやアパートがきっと見つかります!他にも家賃相場や用語集、よくあるトラブルのQ&Aなどあなたのお部屋探しに必要な情報が揃っています。